序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/08/28 | 台南市北區公園路634巷33號五樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.9萬 | 24.87 | 10.62 | 1985/06/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2021/08/28 | 台南市中西區民權路三段400巷30號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 12.3萬 | 89.4 | 13.68 | 1999/07/30 | 一層,騎樓,地下一層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2021/08/28 | 台南市東區中華東路二段96巷6號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 17.7萬 | 30.72 | 6.38 | 1993/05/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2021/08/28 | 台南市安平區民權路四段313號之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1058 萬 | 16.3萬 | 65.05 | 24.23 | 1998/01/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2021/08/28 | 台南市六甲區中社里中社169之8號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 15.2萬 | 47.81 | 33.24 | 2023/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2021/08/28 | 台南市安南區公學路五段697巷75號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.5萬 | 51.52 | 31.5 | 2004/07/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
7 | 2021/08/28 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 516.5 萬 | 15.1萬 | 34.1 | 8.57 | 2024/01/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2021/08/28 | 台南市安南區新宅五街138巷3號 | 房地(土地+建物) | 1375 萬 | 23.4萬 | 58.74 | 30 | 2021/02/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2021/08/28 | 台南市安南區長溪路一段267巷26號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.5萬 | 57.7 | 31.53 | 2012/07/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2021/08/28 | 台南市善化區文化路6號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 21.1萬 | 26.09 | 5.85 | 2007/09/27 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2021/08/28 | 台南市仁德區文華路三段618巷38號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.4萬 | 61.45 | 26.24 | 2004/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2021/08/28 | 台南市安平區府平路392號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 18.9萬 | 39.02 | 4.58 | 2021/09/30 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2021/08/28 | 台南市六甲區龜子港80巷29弄3之1號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 8.0萬 | 52.94 | 22.59 | 1999/04/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2021/08/28 | 台南市永康區自強路925巷35弄2號 | 房地(土地+建物) | 1465 萬 | 28.2萬 | 51.94 | 26.23 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2021/08/28 | 台南市東區中華東路三段357巷32號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1252.96 萬 | 34.6萬 | 36.22 | 10.81 | 2024/03/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2021/08/28 | 台南市安定區許中營92之8號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 579 萬 | 19.4萬 | 29.84 | 6.61 | 2024/10/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/08/28 | 台南市永康區自強路925巷35弄2號 | 房地(土地+建物) | 1465 萬 | 28.2萬 | 51.94 | 26.23 | 2022/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 914 萬 | 22.8萬 | 40.06 | 8.7 | 2024/06/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 737 萬 | 23.1萬 | 31.93 | 6.42 | 2024/06/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 22.6萬 | 40.48 | 8.7 | 2024/06/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2021/08/28 | 台南市安南區安路369號 | 房地(土地+建物) | 2128 萬 | 27.4萬 | 77.54 | 49.65 | 2020/04/21 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
22 | 2021/08/28 | 台南市永康區永二街423號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 11.4萬 | 34.97 | 6.04 | 1994/05/04 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2021/08/28 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 13.8萬 | 28.84 | 9.41 | 2024/01/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2021/08/28 | 台南市安平區世平五街118號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 28.4萬 | 55.57 | 22.66 | 2022/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2021/08/28 | 台南市安南區樂活二街136號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 20.5萬 | 43.8 | 7.62 | 2024/11/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2021/08/28 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷31號 | 房地(土地+建物) | 1611 萬 | 22.8萬 | 70.51 | 31.04 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2021/08/28 | 台南市安南區宜居一街136號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1643 萬 | 19.9萬 | 82.64 | 10.55 | 2024/05/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁七路220號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1029 萬 | 20.5萬 | 50.21 | 11.21 | 2023/12/08 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2021/08/28 | 台南市安平區健康三街592巷55號二十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 836 萬 | 16.9萬 | 49.5 | 2.45 | 1997/10/22 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2021/08/28 | 台南市新營區民權里武昌街46號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.0萬 | 57.78 | 21.83 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
31 | 2021/08/28 | 台南市南區灣裡路88巷3弄12號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 20.4萬 | 33.4 | 27.23 | 1977/11/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區八甲里大德路108號 | 房地(土地+建物) | 3075 萬 | 35.1萬 | 87.68 | 151 | 1996/01/12 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2021/08/28 | 台南市東區崇善路25巷116號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 22.3萬 | 36.3 | 3.22 | 2010/05/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 754 萬 | 23.6萬 | 31.93 | 6.42 | 2024/06/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 914 萬 | 22.8萬 | 40.06 | 8.7 | 2024/06/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2021/08/28 | 台南市安定區新吉59之77號 | 房地(土地+建物) | 1810 萬 | 23.6萬 | 76.63 | 36.78 | 2022/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2021/08/28 | 台南市安平區府平路392號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 793 萬 | 19.2萬 | 41.36 | 5.07 | 2021/09/30 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2021/08/28 | 台南市永康區復國路87巷23號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 25.2萬 | 49.59 | 7.56 | 2018/03/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2021/08/28 | 台南市佳里區文化西路377號 | 房地(土地+建物) | 13300 萬 | 16.7萬 | 798.31 | 2299.09 | 1975/07/14 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
40 | 2021/08/28 | 台南市南區中華西路一段48號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1294.22 萬 | 24.4萬 | 53.08 | 8.03 | 2024/07/17 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2021/08/28 | 台南市南區中華西路一段48號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1278.22 萬 | 24.4萬 | 52.47 | 7.94 | 2024/07/17 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 22.6萬 | 39.7 | 8.47 | 2024/06/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1058 萬 | 23.1萬 | 45.78 | 10.06 | 2024/06/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 894 萬 | 22.8萬 | 39.29 | 8.47 | 2024/06/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2021/08/28 | 台南市安定區新吉59之79號 | 房地(土地+建物) | 1815 萬 | 23.6萬 | 77.03 | 36.48 | 2022/01/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1037 萬 | 22.9萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2021/08/28 | 台南市安南區新宅五街136號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 23.4萬 | 79.35 | 34.23 | 2021/02/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 22.9萬 | 39.29 | 8.47 | 2024/06/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2021/08/28 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1037 萬 | 22.9萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2021/08/28 | 台南市佳里區祥和一街266巷1號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 706 萬 | 18.2萬 | 38.76 | 12.42 | 2024/02/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(912/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.142.124.64 |