序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/12/20 | 台南市新化區大新路111巷50號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 7.5萬 | 29.97 | 6.84 | 1994/10/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2021/12/20 | 台南市仁德區崇聖路一段12號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1298 萬 | 28.3萬 | 45.83 | 6.63 | 2024/10/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2021/12/20 | 台南市南區萬年七街38號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 975 萬 | 23.2萬 | 41.94 | 7.68 | 2024/02/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2021/12/20 | 台南市仁德區崇聖路一段12號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 932 萬 | 26.3萬 | 35.44 | 4.66 | 2024/10/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2021/12/20 | 台南市南區新興路500巷7弄3之3號 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 10.4萬 | 22.82 | 7.96 | 1983/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2021/12/20 | 台南市仁德區太子二街41巷85號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 23.6萬 | 36.04 | 11.77 | 2021/08/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2021/12/20 | 台南市佳里區佳化里佳里興206之20號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.6萬 | 56.79 | 28.74 | 1993/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2021/12/20 | 台南市仁德區仁德里淨修街175巷30弄22號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 21.6萬 | 25.47 | 24.67 | 1975/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2021/12/20 | 台南市南區萬年七街38號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 975 萬 | 23.3萬 | 41.82 | 7.68 | 2024/02/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2021/12/20 | 台南市新化區大新路111巷50號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 7.5萬 | 29.97 | 6.84 | 1994/10/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2021/12/20 | 台南市柳營區小腿45之3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 18.3萬 | 38.2 | 38.75 | 1995/03/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2021/12/20 | 台南市安平區永華八街2號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 21.7萬 | 30.43 | 2.06 | 2007/07/19 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2021/12/20 | 台南市仁德區田厝三街119號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 20.8萬 | 28.87 | 25.98 | 1988/06/17 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
14 | 2021/12/20 | 台南市南區新興路500巷7弄3之3號 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 10.4萬 | 22.82 | 7.96 | 1983/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2021/12/20 | 台南市佳里區佳化里佳里興206之20號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.6萬 | 56.79 | 28.74 | 1993/05/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2021/12/20 | 台南市中西區西賢一街230巷13號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 17.3萬 | 59.07 | 7.82 | 1991/06/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/12/20 | 台南市東區民族路一段92號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 17.8萬 | 47.69 | 14.03 | 2002/01/02 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2021/12/20 | 台南市北區西門路四段171巷27號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 28.7萬 | 45.3 | 24.77 | 1982/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2021/12/20 | 台南市柳營區小腿45之3號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 18.3萬 | 38.2 | 38.75 | 1995/03/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2021/12/20 | 台南市安平區永華八街2號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 21.7萬 | 30.43 | 2.06 | 2007/07/19 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2021/12/20 | 台南市仁德區田厝三街119號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 20.8萬 | 28.87 | 25.98 | 1988/06/17 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
22 | 2021/12/20 | 台南市安南區總安街一段362巷28弄26號 | 房地(土地+建物) | 463 萬 | 17.3萬 | 26.74 | 29.34 | 1980/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2021/12/20 | 台南市南區金華路一段116巷4之4號 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 13.8萬 | 20.12 | 5.68 | 1981/12/03 | 五層,走廊 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2021/12/20 | 台南市北區開元路517號十五樓之7 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 25.2萬 | 23.78 | 1.74 | 2015/11/05 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2021/12/20 | 台南市北區北園街99巷13弄4號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 17.1萬 | 32.78 | 28.74 | 1975/01/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
26 | 2021/12/20 | 台南市中西區西賢一街230巷13號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 17.3萬 | 59.07 | 7.82 | 1991/06/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2021/12/20 | 台南市永康區中正七街173號 | 房地(土地+建物) | 1956 萬 | 34.4萬 | 56.89 | 21.27 | 2021/09/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2021/12/20 | 台南市東區民族路一段92號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 17.8萬 | 47.69 | 14.03 | 2002/01/02 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2021/12/20 | 台南市東山區東山里19鄰東山278之6號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.2萬 | 29.14 | 20.68 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2021/12/20 | 台南市北區西門路四段171巷27號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 28.7萬 | 45.3 | 24.77 | 1982/11/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2021/12/20 | 台南市南區興南街291號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 39.5萬 | 30.39 | 106.18 | 1986/12/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2021/12/20 | 台南市安南區總安街一段362巷28弄26號 | 房地(土地+建物) | 463 萬 | 17.3萬 | 26.74 | 29.34 | 1980/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2021/12/20 | 台南市南區金華路一段116巷4之4號 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 13.8萬 | 20.12 | 5.68 | 1981/12/03 | 五層,走廊 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2021/12/20 | 台南市安平區健康路三段329號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 18.3萬 | 35.61 | 2.64 | 2017/01/24 | 二十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2021/12/20 | 台南市北區開元路517號十五樓之7 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 25.2萬 | 23.78 | 1.74 | 2015/11/05 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2021/12/20 | 台南市北區北園街99巷13弄4號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 17.1萬 | 32.78 | 28.74 | 1975/01/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
37 | 2021/12/20 | 台南市東山區東山里19鄰東山278之6號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.2萬 | 29.14 | 20.68 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2021/12/20 | 台南市東區富農街一段141巷14號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 24.8萬 | 29.58 | 20.32 | 1979/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2021/12/20 | 台南市南區興南街291號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 39.5萬 | 30.39 | 106.18 | 1986/12/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2021/12/20 | 台南市安平區健康路三段329號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 18.3萬 | 35.61 | 2.64 | 2017/01/24 | 二十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2021/12/20 | 台南市南區萬年一街169號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 15.8萬 | 22.63 | 9.58 | 2022/01/11 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2021/12/20 | 台南市安南區城安西街65號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 2.7萬 | 70.72 | 32.27 | 1999/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2021/12/20 | 台南市東區富農街一段141巷14號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 24.8萬 | 29.58 | 20.32 | 1979/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2021/12/20 | 台南市永康區八德街326巷35弄9號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 25.5萬 | 65.19 | 37.81 | 2011/11/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2021/12/20 | 台南市鹽水區橋南里新中路82巷56號二樓 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 7.3萬 | 31.41 | 8.89 | 1993/03/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2021/12/20 | 台南市安南區城安西街65號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 2.7萬 | 70.72 | 32.27 | 1999/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2021/12/20 | 台南市安南區文安街159巷17號 | 房地(土地+建物) | 1445 萬 | 31.5萬 | 45.89 | 39.3 | 2023/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2021/12/20 | 台南市安南區文安街159巷11號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 31.5萬 | 46.67 | 38.54 | 2023/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2021/12/20 | 台南市歸仁區歸仁七路226號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 781 萬 | 24.5萬 | 31.82 | 6.36 | 2023/12/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2021/12/20 | 台南市永康區八德街326巷35弄9號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 25.5萬 | 65.19 | 37.81 | 2011/11/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
共4166頁(748/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.17.146.235 |