序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/10 | 台南市鹽水區治水路73巷142弄129號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 18.6萬 | 49.29 | 94.65 | 2019/08/20 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
2 | 2022/01/10 | 台南市新營區東興路209號八樓 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.9萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/01/10 | 台南市鹽水區頭港131號之2 | 房地(土地+建物) | 207.54 萬 | 2.7萬 | 76.42 | 178.48 | 2000/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2022/01/10 | 台南市東區東寧路538巷5號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 22.5萬 | 7.11 | 1.36 | 1989/04/25 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
5 | 2022/01/10 | 台南市東區裕農路726巷2弄15號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 11.8萬 | 24.54 | 6.93 | 1981/12/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2022/01/10 | 台南市中西區南門路97巷12號二樓之2 | 建物 | 1350 萬 | 40.8萬 | 33.12 | 0 | 2019/11/22 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2022/01/10 | 台南市安南區海東一街32號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 30.0萬 | 63.35 | 32.97 | 2021/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2022/01/10 | 台南市南區新建路38巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.5萬 | 28.5 | 12.84 | 1983/08/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2022/01/10 | 台南市鹽水區治水路73巷142弄129號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 18.6萬 | 49.29 | 94.65 | 2019/08/20 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2022/01/10 | 台南市新營區東興路209號八樓 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.9萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/01/10 | 台南市鹽水區頭港131號之2 | 房地(土地+建物) | 207.54 萬 | 2.7萬 | 76.42 | 178.48 | 2000/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2022/01/10 | 台南市東區裕農路726巷2弄15號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 11.8萬 | 24.54 | 6.93 | 1981/12/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/01/10 | 台南市安南區海東一街32號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 30.0萬 | 63.35 | 32.97 | 2021/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2022/01/10 | 台南市南區金華路一段102巷6之4號 | 房地(土地+建物) | 214.19 萬 | 10.2萬 | 21.04 | 5.68 | 1981/12/03 | 五層,走廊 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2022/01/10 | 台南市北區長榮路五段41巷26號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 323 萬 | 18.9萬 | 17.07 | 3.26 | 2003/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/01/10 | 台南市東區崇賢三路30號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 979 萬 | 23.9萬 | 40.88 | 6.92 | 2017/10/31 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2022/01/10 | 台南市中西區民權路三段400巷10號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 16.6萬 | 58.46 | 8.85 | 1999/07/30 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/01/10 | 台南市永康區中正南路52巷21弄5號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 27.1萬 | 23.6 | 8.51 | 2021/04/09 | 三層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
19 | 2022/01/10 | 台南市南區金華路一段102巷6之4號 | 房地(土地+建物) | 214.19 萬 | 10.2萬 | 21.04 | 5.68 | 1981/12/03 | 五層,走廊 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2022/01/10 | 台南市北區長榮路五段41巷26號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 323 萬 | 18.9萬 | 17.07 | 3.26 | 2003/09/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2022/01/10 | 台南市東區崇賢三路30號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 979 萬 | 23.9萬 | 40.88 | 6.92 | 2017/10/31 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2022/01/10 | 台南市歸仁區大德路203號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 26.0萬 | 18.64 | 5.9 | 1992/01/08 | 一層,騎樓,夾層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/01/10 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之30號五樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 11.2萬 | 10.69 | 1.95 | 1990/06/19 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2022/01/10 | 台南市安南區安中路四段320巷70號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 13.9萬 | 43.05 | 25.33 | 1996/07/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2022/01/10 | 台南市永康區復國路62號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 19.5萬 | 47.26 | 13.42 | 2007/09/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/01/10 | 台南市中西區正德街48號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 13.5萬 | 14.45 | 2.7 | 1981/06/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2022/01/10 | 台南市永康區中正南路52巷21弄5號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 27.1萬 | 23.6 | 8.51 | 2021/04/09 | 三層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
28 | 2022/01/10 | 台南市仁德區中正路二段1162號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 34.7萬 | 59.13 | 18.77 | 1969/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2022/01/10 | 台南市仁德區行大街54號 | 房地(土地+建物) | 453.6 萬 | 9.5萬 | 47.79 | 59.37 | 1969/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2022/01/10 | 台南市佳里區溪州85之99號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 15.9萬 | 39.5 | 32.05 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/01/10 | 台南市歸仁區大德路203號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 26.0萬 | 18.64 | 5.9 | 1992/01/08 | 一層,騎樓,夾層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2022/01/10 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄49號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 20.0萬 | 45.24 | 25.04 | 2000/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2022/01/10 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之30號五樓 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 11.2萬 | 10.69 | 1.95 | 1990/06/19 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2022/01/10 | 台南市永康區中正路970巷27號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.2萬 | 37.16 | 5.67 | 2011/12/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/01/10 | 台南市安南區安中路四段320巷70號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 13.9萬 | 43.05 | 25.33 | 1996/07/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/01/10 | 台南市永康區復國路62號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 19.5萬 | 47.26 | 13.42 | 2007/09/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2022/01/10 | 台南市中西區正德街48號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 13.5萬 | 14.45 | 2.7 | 1981/06/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2022/01/10 | 台南市仁德區中正路二段1162號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 34.7萬 | 59.13 | 18.77 | 1969/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2022/01/10 | 台南市後壁區上茄苳里上茄苳248號 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 3.5萬 | 17.07 | 17.46 | 1994/01/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/01/10 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄49號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 20.0萬 | 45.24 | 25.04 | 2000/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2022/01/10 | 台南市東區自由路三段1號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500.07 萬 | 9.3萬 | 53.87 | 5.7 | 1996/10/05 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2022/01/10 | 台南市永康區中正路970巷27號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 20.2萬 | 37.16 | 5.67 | 2011/12/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/01/10 | 台南市東區崇善東路7號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 24.0萬 | 25.48 | 4.57 | 2000/02/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2022/01/10 | 台南市後壁區上茄苳里上茄苳248號 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 3.5萬 | 17.07 | 17.46 | 1994/01/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2022/01/10 | 台南市安定區港口277之6號 | 房地(土地+建物) | 1358 萬 | 23.5萬 | 57.67 | 27.83 | 2015/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2022/01/10 | 台南市安平區健康路三段700號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3296 萬 | 30.1萬 | 109.64 | 15.59 | 2019/11/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/01/10 | 台南市安平區永華路二段906號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 20.5萬 | 48.25 | 4.04 | 2007/01/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/01/10 | 台南市東區崇善東路7號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 612 萬 | 24.0萬 | 25.48 | 4.57 | 2000/02/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2022/01/10 | 台南市北區和緯路五段128號 | 房地(土地+建物) | 2710 萬 | 34.6萬 | 78.24 | 28.66 | 2003/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2022/01/10 | 台南市東區育樂街166之4號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 21.1萬 | 26.11 | 6.17 | 1967/11/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
共4166頁(710/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.191.73.161 |