序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/23 | 台南市麻豆區麻豆區大埕里中正路252巷1號 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 15.2萬 | 31.23 | 25.56 | 2019/12/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2022/01/23 | 台南市北區公園南路370巷19號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1378 萬 | 20.9萬 | 65.79 | 4.16 | 2000/04/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2022/01/23 | 台南市安南區安和路四段149巷27號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 24.9萬 | 73.63 | 38.6 | 2022/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2022/01/23 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 631.67 萬 | 22.6萬 | 27.98 | 7.5 | 2024/04/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2022/01/23 | 台南市北區開元路485巷41弄6號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 27.7萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2022/01/23 | 台南市仁德區德崙路291巷35之10號 | 房地(土地+建物) | 1406 萬 | 27.5萬 | 51.03 | 26.44 | 2023/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2022/01/23 | 台南市安平區慶平路200號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 13.4萬 | 11.22 | 0.96 | 1995/10/24 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
8 | 2022/01/23 | 台南市仁德區中正路二段221之11號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 29.5萬 | 54.32 | 27.28 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2022/01/23 | 台南市中西區中山路90號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 18.6萬 | 14.54 | 1.56 | 1978/10/26 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2022/01/23 | 台南市東區崇賢三路32號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 16.1萬 | 55.08 | 9.46 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/01/23 | 台南市南區西門路一段300巷58號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 23.5萬 | 40.19 | 8.16 | 2019/08/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2022/01/23 | 台南市安南區樂活一街30號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 26.3萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2022/01/23 | 台南市北區開元路485巷41弄6號三樓之10 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 27.7萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2022/01/23 | 台南市仁德區中正路二段221之11號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 29.5萬 | 54.32 | 27.28 | 2021/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2022/01/23 | 台南市安南區樂活一街30號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 26.3萬 | 41.79 | 4.15 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2022/01/23 | 台南市安南區樂活二十二街68號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1225 萬 | 26.2萬 | 46.78 | 8.31 | 2024/07/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2022/01/23 | 台南市安南區樂活二十二街68號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 25.1萬 | 45.74 | 8.25 | 2024/07/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/01/23 | 台南市玉井區公6之30號 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 14.5萬 | 47.99 | 31.73 | 2021/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2022/01/23 | 台南市永康區安康里中華西街196巷30號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 25.4萬 | 43.32 | 4.19 | 1999/08/24 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2022/01/23 | 台南市仁德區文心路78號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 643 萬 | 25.5萬 | 25.26 | 2.18 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2022/01/23 | 台南市西港區烏竹林35之7號 | 房地(土地+建物) | 265.8 萬 | 11.8萬 | 22.56 | 15.61 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2022/01/23 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄18號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 966.38 萬 | 23.7萬 | 40.7 | 7.84 | 1995/03/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2022/01/23 | 台南市安南區智安四街105巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 16.0萬 | 42.37 | 19.25 | 1996/01/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2022/01/23 | 台南市中西區民權路三段338號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 17.8萬 | 27.36 | 4.01 | 1992/01/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/01/23 | 台南市東區自由路三段10號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 19.8萬 | 46.52 | 5.12 | 1996/10/04 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2022/01/23 | 台南市永康區安康里中華西街196巷30號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 25.4萬 | 43.32 | 4.19 | 1999/08/24 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/01/23 | 台南市永康區永康里永大路二段1526巷2弄2號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 14.9萬 | 28.52 | 2.83 | 1995/05/11 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2022/01/23 | 台南市南區水交社路20巷12號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 29.7萬 | 25.41 | 4.59 | 2016/12/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2022/01/23 | 台南市仁德區文心路78號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 643 萬 | 25.5萬 | 25.26 | 2.18 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2022/01/23 | 台南市西港區烏竹林35之7號 | 房地(土地+建物) | 265.8 萬 | 11.8萬 | 22.56 | 15.61 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2022/01/23 | 台南市安南區海佃路四段55巷18弄8號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.0萬 | 41.75 | 34.28 | 1986/09/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
32 | 2022/01/23 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄18號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 966.38 萬 | 23.7萬 | 40.7 | 7.84 | 1995/03/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/01/23 | 台南市安南區智安四街105巷2弄9號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 16.0萬 | 42.37 | 19.25 | 1996/01/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/01/23 | 台南市東區自由路三段10號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 19.8萬 | 46.52 | 5.12 | 1996/10/04 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2022/01/23 | 台南市新化區大德路86之21號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.1萬 | 48.28 | 19.97 | 1994/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/01/23 | 台南市永康區永康里永大路二段1526巷2弄2號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 14.9萬 | 28.52 | 2.83 | 1995/05/11 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2022/01/23 | 台南市南區水交社路20巷12號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 29.7萬 | 25.41 | 4.59 | 2016/12/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2022/01/23 | 台南市新營區府西路230巷20號六樓之一 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 12.1萬 | 28.43 | 5.8 | 1993/09/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2022/01/23 | 台南市新化區永新路37號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 17.2萬 | 42.1 | 13.26 | 1997/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2022/01/23 | 台南市安南區海佃路四段55巷18弄8號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.0萬 | 41.75 | 34.28 | 1986/09/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
41 | 2022/01/23 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 21.7萬 | 14.73 | 1.98 | 1996/04/26 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2022/01/23 | 台南市安南區樂活二十二街68號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1285 萬 | 27.1萬 | 47.41 | 8.61 | 2024/07/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2022/01/23 | 台南市新化區大德路86之21號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.1萬 | 48.28 | 19.97 | 1994/11/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2022/01/23 | 台南市新營區府西路230巷20號六樓之一 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 12.1萬 | 28.43 | 5.8 | 1993/09/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2022/01/23 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 21.7萬 | 14.73 | 1.98 | 1996/04/26 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2022/01/23 | 台南市安南區公學路七段157巷20號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 20.0萬 | 47.96 | 23.7 | 2022/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2022/01/23 | 台南市佳里區佳里興412之3號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 17.9萬 | 58.11 | 32.97 | 2020/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2022/01/23 | 台南市永康區新興街78號二樓之17 | 建物 | 140 萬 | 21.2萬 | 6.62 | 0 | 1991/10/22 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2022/01/23 | 台南市歸仁區文化里國光街150巷37號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.0萬 | 57.05 | 26.67 | 2007/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2022/01/23 | 台南市新市區社內103之27號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.4萬 | 45.5 | 22.2 | 1994/12/06 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
共4166頁(690/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:3.148.106.159 |