序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/01/26 | 台南市永康區埔園里龍埔街552號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 21.1萬 | 35.6 | 6.23 | 1995/08/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2022/01/26 | 台南市六甲區龜子港80巷26弄50之2號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 17.2萬 | 53.08 | 28.46 | 2021/06/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2022/01/26 | 台南市永康區東橋七路191號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1208 萬 | 26.8萬 | 45.03 | 6.99 | 2017/11/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2022/01/26 | 台南市仁德區文心路68號二十一樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 29.9萬 | 31.8 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2022/01/26 | 台南市中西區西和路287巷6號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 24.2萬 | 41.76 | 17.55 | 1983/10/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
6 | 2022/01/26 | 台南市東區富農街二段109巷42之4號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.6萬 | 29.31 | 8.2 | 1985/03/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2022/01/26 | 台南市官田區鎮森路146號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 18.6萬 | 55.9 | 26.7 | 2023/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2022/01/26 | 台南市東區中華東路二段169號九樓之18 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 23.9萬 | 13.21 | 1.23 | 2008/02/29 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2022/01/26 | 台南市佳里區四維二街91巷23號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.8萬 | 60.81 | 30.06 | 2006/02/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
10 | 2022/01/26 | 台南市東區富農街二段109巷42之4號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 10.6萬 | 29.31 | 8.2 | 1985/03/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2022/01/26 | 台南市麻豆區客子寮66號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 625 萬 | 14.2萬 | 43.9 | 13.91 | 1910/11/30 | 3房 / 2廳 / 2衛 | |
12 | 2022/01/26 | 台南市永康區竹園二街160巷23弄22號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 21.9萬 | 44.72 | 23.19 | 1992/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2022/01/26 | 台南市永康區復國一路339之3號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.6萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2022/01/26 | 台南市永康區復國二路16巷5號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 17.1萬 | 39.72 | 23.4 | 1987/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2022/01/26 | 台南市佳里區四維二街91巷23號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.8萬 | 60.81 | 30.06 | 2006/02/08 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
16 | 2022/01/26 | 台南市鹽水區岸內里清路174號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 14.7萬 | 35.28 | 24.11 | 1978/06/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2022/01/26 | 台南市新營區長榮路三段101巷27號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 21.6萬 | 32.16 | 10.06 | 2024/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2022/01/26 | 台南市仁德區二行里中正西路231之6號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 21.1萬 | 71.16 | 34.64 | 2016/09/30 | 全 | 9房 / 1廳 / 7衛 |
19 | 2022/01/26 | 台南市鹽水區岸內里清路174號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 14.7萬 | 35.28 | 24.11 | 1978/06/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2022/01/25 | 台南市東區前鋒路41號五樓 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.8萬 | 27.12 | 4.88 | 1992/11/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2022/01/25 | 台南市新市區南港街89號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 19.2萬 | 44.64 | 6.48 | 1995/06/15 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2022/01/25 | 台南市東區東寧路248巷26號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 50.0萬 | 30.63 | 28.74 | 1973/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2022/01/25 | 台南市永康區復華三街32號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 30.4萬 | 36.15 | 28.71 | 1982/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
24 | 2022/01/25 | 台南市北區長榮路四段31巷6之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 14.2萬 | 52.97 | 11.55 | 1985/12/19 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2022/01/25 | 台南市佳里區佳安北街67號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 10.9萬 | 55.7 | 22.66 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2022/01/25 | 台南市新市區永華三街21號 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.8萬 | 40.73 | 13.3 | 1997/08/25 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2022/01/25 | 台南市永康區永科南路30號 | 房地(土地+建物) | 25000 萬 | 47.5萬 | 526.86 | 1287.39 | 2012/08/30 | 全 | 10房 / 0廳 / 1衛 |
28 | 2022/01/25 | 台南市東區德東街264號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 22.3萬 | 29.56 | 5.82 | 1993/03/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2022/01/25 | 台南市新化區竹子247之416號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 10.0萬 | 109.79 | 61.33 | 1993/10/20 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2022/01/25 | 台南市東區裕農路288巷124弄30號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 14.2萬 | 3.52 | 3.01 | 1971/06/22 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2022/01/25 | 台南市歸仁區國光街28號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 20.9萬 | 98.09 | 35.78 | 2020/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2022/01/25 | 台南市永康區東橋十二街57號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 27.8萬 | 35.31 | 5.67 | 2017/06/23 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2022/01/25 | 台南市東區凱旋路37號 | 房地(土地+建物) | 1062 萬 | 41.4萬 | 25.66 | 6.26 | 1989/04/19 | 一層,二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2022/01/25 | 台南市東區前鋒路41號五樓 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 18.8萬 | 27.12 | 4.88 | 1992/11/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2022/01/25 | 台南市新市區南港街89號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 19.2萬 | 44.64 | 6.48 | 1995/06/15 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2022/01/25 | 台南市學甲區建國東路90巷2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.3萬 | 63.95 | 24.76 | 2022/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
37 | 2022/01/25 | 台南市學甲區建國東路90巷18號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 13.7萬 | 62.55 | 24.32 | 2022/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
38 | 2022/01/25 | 台南市東區東寧路248巷26號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 50.0萬 | 30.63 | 28.74 | 1973/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2022/01/25 | 台南市佳里區佳安北街67號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 10.9萬 | 55.7 | 22.66 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2022/01/25 | 台南市七股區三股36之4號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.9萬 | 43.3 | 24.66 | 1995/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2022/01/25 | 台南市北區開元路519號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.6萬 | 26.38 | 1.91 | 2015/11/05 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2022/01/25 | 台南市學甲區建國東路90巷16號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 14.1萬 | 62.55 | 24.32 | 2022/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
43 | 2022/01/25 | 台南市東區德東街264號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 22.3萬 | 29.56 | 5.82 | 1993/03/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2022/01/25 | 台南市東區裕農路288巷124弄30號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 14.2萬 | 3.52 | 3.01 | 1971/06/22 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2022/01/25 | 台南市七股區三股36之4號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.9萬 | 43.3 | 24.66 | 1995/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2022/01/25 | 台南市新營區東平街26之1號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 19.6萬 | 48.91 | 81.68 | 2018/08/27 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
47 | 2022/01/25 | 台南市安南區樂活二十二街70號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 27.1萬 | 47.59 | 8.65 | 2024/07/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2022/01/25 | 台南市學甲區建國東路90巷8號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.6萬 | 62.55 | 24.32 | 2022/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
49 | 2022/01/25 | 台南市學甲區建國東路90巷1號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.5萬 | 63.19 | 24.79 | 2022/10/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2022/01/25 | 台南市學甲區建國東路90巷6號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.6萬 | 62.55 | 24.32 | 2022/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
共4166頁(686/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.223.125.111 |