序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/09 | 台南市永康區復華三街66號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 232 萬 | 10.3萬 | 22.58 | 2.07 | 1995/09/08 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2019/10/09 | 台南市安南區科技五路87號 | 房地(土地+建物) | 12780 萬 | 9.7萬 | 1315.48 | 1912.6 | 2013/11/05 | 一層,二層,三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2019/10/09 | 台南市新營區土庫70之12號 | 房地(土地+建物) | 948 萬 | 16.8萬 | 56.43 | 53.49 | 2021/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2019/10/09 | 台南市東區林森路一段149號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 9.4萬 | 56.23 | 3.39 | 1991/01/11 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
5 | 2019/10/09 | 台南市善化區進學路47號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 13.1萬 | 176.01 | 68.99 | 2015/05/21 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 17房 / 2廳 / 18衛 |
6 | 2019/10/09 | 台南市仁德區文心路72號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 18.3萬 | 26.56 | 2.3 | 2021/03/15 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2019/10/09 | 台南市中西區五妃街322巷11號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 15.9萬 | 32.73 | 9.35 | 1982/09/22 | 五層 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
8 | 2019/10/09 | 台南市永康區東橋七路359號十五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 19.9萬 | 49.79 | 7.6 | 2018/12/14 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/10/09 | 台南市東區德昌路66號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1733 萬 | 21.4萬 | 81.03 | 16.77 | 2019/01/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2019/10/09 | 台南市東區裕忠路276巷5號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 21.4萬 | 71.59 | 26.02 | 2006/06/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
11 | 2019/10/09 | 台南市東區東成街68號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 22.5萬 | 55.62 | 10.44 | 2018/12/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/08 | 台南市永康區六合里中華二路318巷3號地下二層 | 車位 | 115 萬 | 12.3萬 | 9.36 | 0.21 | 1992/10/16 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
13 | 2019/10/08 | 台南市仁德區後壁里德善二街17巷19號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.7萬 | 34.56 | 27.86 | 1990/04/13 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
14 | 2019/10/08 | 台南市關廟區東勢里光復街161號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 9.2萬 | 50.81 | 24.81 | 1995/11/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
15 | 2019/10/08 | 台南市南區中華南路二段233巷40弄10號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.3萬 | 24.86 | 22.53 | 1981/02/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2019/10/08 | 台南市學甲區仁得里民權路30號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.0萬 | 66.5 | 29.28 | 1980/05/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2019/10/08 | 台南市中西區西賢1街95巷18號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 21.3萬 | 30.49 | 20.77 | 1988/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 991 萬 | 19.2萬 | 51.64 | 8.89 | 2019/07/26 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/10/08 | 台南市北區公園路509巷10弄19號 | 房地(土地+建物) | 226 萬 | 15.3萬 | 14.8 | 12.5 | 1977/02/03 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2019/10/08 | 台南市東區東安路252號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 13.6萬 | 54.74 | 8.52 | 1992/08/28 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 15.8萬 | 54.77 | 7.24 | 2019/07/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 863 萬 | 19.5萬 | 44.25 | 7.23 | 2019/07/26 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 969 萬 | 20.4萬 | 47.53 | 8.32 | 2019/07/26 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 749 萬 | 17.0萬 | 44.01 | 7.23 | 2019/07/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 752 萬 | 17.1萬 | 44.01 | 7.23 | 2019/07/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 19.7萬 | 49.01 | 8.32 | 2019/07/26 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/10/08 | 台南市東區東寧路170巷17之2號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.2萬 | 34.63 | 12.86 | 1980/11/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 834 萬 | 16.9萬 | 49.27 | 8.32 | 2019/07/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 877 萬 | 17.0萬 | 51.49 | 8.85 | 2019/07/26 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/08 | 台南市安南區培安路305巷7號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 14.6萬 | 42.45 | 5.71 | 2021/12/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2019/10/08 | 台南市永康區鹽行路268號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 18.3萬 | 71.4 | 32.15 | 2014/08/12 | 全 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
32 | 2019/10/08 | 台南市安南區培安路305巷7號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 629 萬 | 14.8萬 | 42.45 | 5.71 | 2021/12/07 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/10/08 | 台南市中西區頂美一街7號三樓之13 | 房地(土地+建物) | 114 萬 | 11.1萬 | 10.26 | 2.17 | 1977/12/02 | 三層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2019/10/08 | 台南市安南區培安路305巷7號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 14.1萬 | 35.06 | 4.53 | 2021/12/07 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/08 | 台南市東區自由路三段123號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 43.6萬 | 28.24 | 31.46 | 1976/01/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2019/10/08 | 台南市安平區育平二街69號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 17.7萬 | 40.78 | 7.86 | 2000/08/22 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2019/10/08 | 台南市歸仁區大廟二街45巷23號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 16.8萬 | 64.28 | 34.48 | 2019/07/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2019/10/08 | 台南市安南區長和路二段140巷213弄12號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 13.2萬 | 53.13 | 23.08 | 1996/06/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2019/10/08 | 台南市安平區健康路三段309號二十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 18.4萬 | 48.05 | 3.47 | 2016/11/09 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2019/10/08 | 台南市南區新建路21巷19之3號 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 5.9萬 | 22.82 | 8.29 | 1983/07/18 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷6號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 19.5萬 | 44.01 | 7.23 | 2019/07/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 748 萬 | 16.9萬 | 44.26 | 7.23 | 2019/07/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 897 萬 | 17.3萬 | 51.77 | 8.85 | 2019/07/26 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 16.0萬 | 60.03 | 8.33 | 2019/07/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 746 萬 | 17.4萬 | 42.77 | 7.23 | 2019/07/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2019/10/08 | 台南市永康區永安一街56巷2號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 853 萬 | 17.3萬 | 49.27 | 8.32 | 2019/07/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/10/08 | 台南市安定區管寮41之5號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 14.7萬 | 42.78 | 27.63 | 2019/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2019/10/08 | 台南市新營區太子宮208之6號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.8萬 | 60.96 | 35.79 | 2019/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2019/10/08 | 台南市東區崇善十二街41號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.8萬 | 42.29 | 8.22 | 1995/03/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/10/08 | 台南市東區中華東路二段243巷24弄45號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.6萬 | 29.59 | 6 | 1994/07/26 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4166頁(1444/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:216.73.216.171 |