| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/12/15 | 台南市南區金華路二段9巷3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.9萬 | 22.89 | 11.8 | 1978/05/09 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2021/12/15 | 台南市永康區永華路376巷8號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1167 萬 | 31.3萬 | 37.23 | 11.49 | 2024/02/07 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2021/12/15 | 台南市白河區白河里南昌街16巷11號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 15.4萬 | 69.39 | 39.63 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2021/12/15 | 台南市北區北門路二段527巷7號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 220 萬 | 16.9萬 | 13.02 | 2.92 | 2004/03/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/12/15 | 台南市東區裕農路469號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 821 萬 | 23.3萬 | 35.26 | 2.38 | 1995/07/21 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2021/12/15 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號二樓之21 | 房地(土地+建物) | 73 萬 | 17.1萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2021/12/15 | 台南市永康區永康里文化路36號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.4萬 | 50.91 | 4.02 | 1995/02/28 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2021/12/15 | 台南市安南區州南七街2號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 26.7萬 | 73.07 | 27.7 | 2021/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2021/12/15 | 台南市北區長榮路四段31巷22之3號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 11.7萬 | 37.75 | 9.15 | 1984/12/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2021/12/15 | 台南市東區裕農路469號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 821 萬 | 23.3萬 | 35.26 | 2.38 | 1995/07/21 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2021/12/15 | 台南市永康區中華路349號十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 21.5萬 | 12 | 1.12 | 1996/01/29 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2021/12/15 | 台南市永康區永康里文化路36號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.4萬 | 50.91 | 4.02 | 1995/02/28 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2021/12/15 | 台南市安南區州南七街2號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 26.7萬 | 73.07 | 27.7 | 2021/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2021/12/15 | 台南市永康區中華路936號十九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 25.8萬 | 48.46 | 4.29 | 2021/02/04 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/12/15 | 台南市北區長榮路四段31巷22之3號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 11.7萬 | 37.75 | 9.15 | 1984/12/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2021/12/15 | 台南市白河區白河里南昌街16巷7號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.7萬 | 58.53 | 36 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2021/12/15 | 台南市永康區中華路349號十二樓之9 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 21.5萬 | 12 | 1.12 | 1996/01/29 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 18 | 2021/12/15 | 台南市永康區中華路936號十九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 25.8萬 | 48.46 | 4.29 | 2021/02/04 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/12/15 | 台南市永康區東橋七路191號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 912 萬 | 27.4萬 | 33.3 | 4.95 | 2017/11/14 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2021/12/15 | 台南市中西區康樂街14號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 53.6萬 | 17.35 | 18.76 | 1990/03/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/12/15 | 台南市東區林森路二段192巷24弄83號之2 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 11.4萬 | 28.81 | 10.08 | 1983/11/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2021/12/15 | 台南市白河區白河里南昌街16巷7號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.7萬 | 58.53 | 36 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2021/12/15 | 台南市東區龍山街105號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 32.1萬 | 43.56 | 4.01 | 2007/09/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2021/12/15 | 台南市仁德區崇聖路一段10號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1379 萬 | 29.2萬 | 47.22 | 6.85 | 2024/10/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2021/12/15 | 台南市仁德區崇聖路一段10號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 954 萬 | 27.2萬 | 35.07 | 4.63 | 2024/10/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2021/12/15 | 台南市中西區中華西路二段646巷69號 | 房地(土地+建物) | 2898 萬 | 32.0萬 | 90.61 | 34.42 | 2021/11/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2021/12/15 | 台南市東區光華街199之17號三樓 | 建物 | 650 萬 | 17.3萬 | 37.5 | 0 | 1989/07/11 | 三層,四層,五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2021/12/15 | 台南市仁德區保學二街48號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 14.1萬 | 23.34 | 12.37 | 2007/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2021/12/15 | 台南市鹽水區治水路73巷142弄133號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 18.1萬 | 49.29 | 94.65 | 2019/08/20 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 30 | 2021/12/15 | 台南市永康區東橋七路191號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 912 萬 | 27.4萬 | 33.3 | 4.95 | 2017/11/14 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2021/12/15 | 台南市仁德區仁德里中山路918號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 21.5萬 | 67.4 | 22.66 | 1998/09/28 | 全 | 7房 / 1廳 / 4衛 |
| 32 | 2021/12/15 | 台南市中西區康樂街14號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 53.6萬 | 17.35 | 18.76 | 1990/03/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/12/15 | 台南市東區東門路三段179巷80號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 23.8萬 | 30.65 | 20.27 | 1983/06/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2021/12/15 | 台南市東區東門路三段179巷82號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 22.5萬 | 32.44 | 20.28 | 1983/06/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2021/12/15 | 台南市東區林森路二段192巷24弄83號之2 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 11.4萬 | 28.81 | 10.08 | 1983/11/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2021/12/15 | 台南市東區龍山街105號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 32.1萬 | 43.56 | 4.01 | 2007/09/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2021/12/15 | 台南市東區光華街199之17號三樓 | 建物 | 650 萬 | 17.3萬 | 37.5 | 0 | 1989/07/11 | 三層,四層,五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/12/15 | 台南市仁德區保學二街48號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 14.1萬 | 23.34 | 12.37 | 2007/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2021/12/15 | 台南市鹽水區治水路73巷142弄133號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 18.1萬 | 49.29 | 94.65 | 2019/08/20 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 40 | 2021/12/15 | 台南市仁德區保安里文賢路一段862巷8號 | 房地(土地+建物) | 1988 萬 | 40.4萬 | 49.23 | 37.08 | 1989/12/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2021/12/15 | 台南市仁德區仁德里中山路918號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 21.5萬 | 67.4 | 22.66 | 1998/09/28 | 全 | 7房 / 1廳 / 4衛 |
| 42 | 2021/12/15 | 台南市東區東門路三段179巷80號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 23.8萬 | 30.65 | 20.27 | 1983/06/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/12/15 | 台南市東區東門路三段179巷82號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 22.5萬 | 32.44 | 20.28 | 1983/06/13 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/12/15 | 台南市仁德區崇聖路一段2號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1052 萬 | 29.9萬 | 35.21 | 4.69 | 2024/10/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2021/12/15 | 台南市仁德區崇聖路一段6號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1285 萬 | 27.8萬 | 46.18 | 6.63 | 2024/10/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/12/15 | 台南市仁德區崇聖路一段16號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 961 萬 | 27.4萬 | 35.07 | 4.63 | 2024/10/15 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2021/12/15 | 台南市仁德區崇聖路一段6號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 27.0萬 | 35.04 | 4.66 | 2024/10/15 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2021/12/15 | 台南市仁德區保安里文賢路一段862巷8號 | 房地(土地+建物) | 1988 萬 | 40.4萬 | 49.23 | 37.08 | 1989/12/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/12/15 | 台南市白河區白河里國泰路11號 | 房地(土地+建物) | 1246 萬 | 18.2萬 | 68.3 | 27.23 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2021/12/15 | 台南市中西區忠義路二段185號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 14.0萬 | 14.27 | 1.82 | 1980/12/03 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4265頁(852/4265) | ![]() | ![]() | ◄ | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |