| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/12/17 | 台南市安南區泰安街36號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.5萬 | 57.73 | 27.99 | 1992/06/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2021/12/17 | 台南市南區興昌路88號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 16.8萬 | 49.29 | 5.72 | 2017/05/31 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2021/12/17 | 台南市仁德區崇聖路一段6號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 933 萬 | 26.9萬 | 34.69 | 4.66 | 2024/10/15 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2021/12/17 | 台南市北區賢北街249號 | 房地(土地+建物) | 3400 萬 | 28.4萬 | 119.85 | 45.82 | 2015/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 5 | 2021/12/17 | 台南市東區長榮路二段24巷64號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 17.1萬 | 39.82 | 8.28 | 1994/02/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2021/12/17 | 台南市仁德區中正路二段490號 | 房地(土地+建物) | 1711.5 萬 | 25.8萬 | 66.38 | 51.92 | 1979/04/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2021/12/17 | 台南市仁德區崇聖路一段6號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 27.8萬 | 37.36 | 4.66 | 2024/10/15 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2021/12/17 | 台南市歸仁區信義南路233號 | 房地(土地+建物) | 2035 萬 | 30.0萬 | 67.8 | 30.28 | 2022/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2021/12/17 | 台南市北區育德路17巷9號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 27.9萬 | 31.52 | 31.26 | 1975/11/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2021/12/17 | 台南市安平區怡平路468巷62號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 24.9萬 | 104.57 | 42.05 | 2006/09/19 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 11 | 2021/12/17 | 台南市佳里區忠孝路162巷65號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 17.6萬 | 65.32 | 29.35 | 2015/01/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2021/12/17 | 台南市安南區泰安街36號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.5萬 | 57.73 | 27.99 | 1992/06/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2021/12/17 | 台南市新營區東興五街21巷49號四樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 10.5萬 | 44.87 | 9.91 | 1999/03/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2021/12/17 | 台南市南區興昌路88號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 16.8萬 | 49.29 | 5.72 | 2017/05/31 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/12/17 | 台南市東區長榮路二段24巷64號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 17.1萬 | 39.82 | 8.28 | 1994/02/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2021/12/17 | 台南市仁德區中正路二段490號 | 房地(土地+建物) | 1711.5 萬 | 25.8萬 | 66.38 | 51.92 | 1979/04/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2021/12/17 | 台南市安南區頂安街131號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.2萬 | 76.35 | 31.23 | 2004/11/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2021/12/17 | 台南市北區公園北路156號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 22.0萬 | 37.3 | 4.65 | 2006/10/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2021/12/17 | 台南市佳里區忠孝路162巷65號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 17.6萬 | 65.32 | 29.35 | 2015/01/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2021/12/17 | 台南市新營區東興五街21巷49號四樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 10.5萬 | 44.87 | 9.91 | 1999/03/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/12/17 | 台南市北區開南街275巷75號 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 37.0萬 | 21.92 | 17.85 | 1980/02/12 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 22 | 2021/12/17 | 台南市安南區頂安街131號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.2萬 | 76.35 | 31.23 | 2004/11/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2021/12/17 | 台南市北區公園北路156號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 22.0萬 | 37.3 | 4.65 | 2006/10/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2021/12/17 | 台南市永康區東橋五路97號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1560 萬 | 28.5萬 | 54.78 | 6.24 | 2016/10/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2021/12/17 | 台南市安定區蘇厝15之3號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 700.7 萬 | 25.9萬 | 27 | 7.83 | 2021/11/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2021/12/17 | 台南市永康區東橋三路130號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.7萬 | 47.82 | 4.99 | 2016/05/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2021/12/17 | 台南市北區開南街275巷75號 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 37.0萬 | 21.92 | 17.85 | 1980/02/12 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 28 | 2021/12/17 | 台南市永康區大安街468巷12號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 20.3萬 | 32 | 7.06 | 2019/01/31 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2021/12/17 | 台南市永康區東橋五路97號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1560 萬 | 28.5萬 | 54.78 | 6.24 | 2016/10/26 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2021/12/17 | 台南市新市區豐榮181號 | 房地(土地+建物) | 2094 萬 | 43.0萬 | 48.7 | 100.02 | 2022/08/04 | 全 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 31 | 2021/12/17 | 台南市安定區蘇厝15之3號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 700.7 萬 | 25.9萬 | 27 | 7.83 | 2021/11/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2021/12/17 | 台南市仁德區保安里文賢路二段15巷53號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 20.2萬 | 21.59 | 10.48 | 2013/06/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/12/17 | 台南市佳里區溪州85之96號 | 房地(土地+建物) | 716 萬 | 17.9萬 | 39.93 | 32.66 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2021/12/17 | 台南市永康區東橋三路130號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.7萬 | 47.82 | 4.99 | 2016/05/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2021/12/17 | 台南市玉井區大成路125號 | 房地(土地+建物) | 799 萬 | 15.3萬 | 52.37 | 28.16 | 2022/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2021/12/17 | 台南市新營區中正路25之5號九樓 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.0萬 | 59.21 | 8.67 | 1998/07/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2021/12/17 | 台南市仁德區土庫路189號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.0萬 | 40.2 | 7.31 | 1993/03/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/12/17 | 台南市仁德區保安里文賢路二段15巷53號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 20.2萬 | 21.59 | 10.48 | 2013/06/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 39 | 2021/12/17 | 台南市仁德區崇聖路一段10號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1331 萬 | 29.0萬 | 45.93 | 6.6 | 2024/10/15 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/12/17 | 台南市安南區安和路一段285巷60號 | 房地(土地+建物) | 1618 萬 | 25.2萬 | 64.29 | 30.62 | 2021/08/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2021/12/17 | 台南市玉井區忠孝街12巷12號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 14.9萬 | 44.96 | 26.3 | 2022/10/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2021/12/17 | 台南市仁德區崇聖路一段12號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 963 萬 | 27.5萬 | 35.02 | 4.66 | 2024/10/15 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2021/12/17 | 台南市中西區忠義路二段143號 | 房地(土地+建物) | 31.11 萬 | 10.4萬 | 2.99 | 0.52 | 1910/11/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 44 | 2021/12/17 | 台南市中西區府前路二段258巷45號五樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.5萬 | 25.73 | 9.88 | 1987/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2021/12/17 | 台南市仁德區崇聖路一段12號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1328 萬 | 28.8萬 | 46.05 | 6.69 | 2024/10/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/12/17 | 台南市新營區中正路25之5號九樓 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.0萬 | 59.21 | 8.67 | 1998/07/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2021/12/17 | 台南市仁德區崇聖路一段12號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 26.7萬 | 35.13 | 4.66 | 2024/10/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2021/12/17 | 台南市仁德區土庫路189號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.0萬 | 40.2 | 7.31 | 1993/03/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/12/17 | 台南市仁德區土庫路211巷1號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 15.5萬 | 20.39 | 3.81 | 1993/03/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2021/12/17 | 台南市西港區東港街61號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 14.6萬 | 42.47 | 21.99 | 2022/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4265頁(847/4265) | ![]() | ![]() | ◄ | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |