| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/10/22 | 台南市南區大同路二段174號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 7.8萬 | 42.24 | 10.12 | 1999/10/21 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2012/10/22 | 台南市南區德興路164巷40號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 3.6萬 | 16.32 | 3.46 | 1992/12/08 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 3 | 2012/10/22 | 台南市安南區安中路一段560巷12弄33號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 11.2萬 | 56.82 | 28.91 | 2003/09/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2012/10/22 | 台南市東區崇明十四街60巷12號 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 9.7萬 | 29.7 | 4.86 | 1990/12/26 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2012/10/22 | 台南市仁德區仁中二街57號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.1萬 | 63.74 | 34.25 | 2012/06/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2012/10/22 | 台南市學甲區新榮里寶發路212巷2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 8.9萬 | 60.67 | 34.72 | 2012/04/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2012/10/21 | 台南市永康區永康市國華街55號十五樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 170 萬 | 5.8萬 | 29.15 | 3.13 | 1995/10/09 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2012/10/21 | 台南市安平區健康路三段138號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1811.8 萬 | 15.5萬 | 116.64 | 17.36 | 2015/09/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2012/10/21 | 台南市中西區民族路二段107號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 277 萬 | 8.2萬 | 33.81 | 3.15 | 1994/10/19 | 十三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2012/10/21 | 台南市安平區建平一街232號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 16.4萬 | 110.66 | 37.81 | 2011/05/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 11 | 2012/10/21 | 台南市北區西門路四段200巷9號2樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 7.9萬 | 41.96 | 10.32 | 1996/10/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2012/10/21 | 台南市永康區大橋三街27號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 7.5萬 | 27.88 | 5.72 | 1994/07/09 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2012/10/21 | 台南市北區育德三街123巷10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 13.9萬 | 65.4 | 25.03 | 2002/08/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2012/10/21 | 台南市永康區富強路一段2巷31弄9號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 6.1萬 | 28.62 | 4.82 | 1993/08/12 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2012/10/21 | 台南市佳里區佳里興545-37號 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 5.0萬 | 27.79 | 19.06 | 1980/11/28 | 全 | 5房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2012/10/21 | 台南市北區臨安路二段143巷27弄23號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 11.6萬 | 65.36 | 22.38 | 1998/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2012/10/21 | 台南市東區光華街32號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 16.6萬 | 25.94 | 6.24 | 1994/11/11 | 八層 | 3房 / 2廳 / 0衛 |
| 18 | 2012/10/20 | 台南市永康區永大路三段525巷10號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.6萬 | 55.78 | 37.21 | 2012/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2012/10/20 | 台南市東區裕文路115號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1136 萬 | 16.8萬 | 67.61 | 30.11 | 1997/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2012/10/20 | 台南市南區金華路一段100巷45之4號 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 3.4萬 | 30.44 | 7.03 | 1981/08/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2012/10/20 | 台南市中西區信義街108巷57號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 123 萬 | 0.9萬 | 137.98 | 6.75 | 1993/05/15 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2012/10/20 | 台南市永康區復華八街47巷27號二樓之8 | 房地(土地+建物) | 54 萬 | 6.1萬 | 8.89 | 1.75 | 1996/03/05 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 23 | 2012/10/20 | 台南市北區開元路92號6樓之1,六樓之2 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 6.0萬 | 70.67 | 7.33 | 1990/06/05 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2012/10/20 | 台南市永康區永大路三段511巷12號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 12.2萬 | 60.78 | 26.02 | 2012/02/13 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
| 25 | 2012/10/20 | 台南市南區永成路二段881巷25號3樓 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 7.1萬 | 32.91 | 6.61 | 1992/10/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2012/10/20 | 台南市中西區國華街二段17號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 7.4萬 | 33.99 | 9.19 | 1986/08/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2012/10/20 | 台南市安南區北安路二段93巷47號 | 房地(土地+建物) | 257.83 萬 | 7.8萬 | 33.01 | 27.15 | 1992/04/14 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 28 | 2012/10/20 | 台南市楠西區楠西里20鄰民族路66號 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 4.5萬 | 67.72 | 37.04 | 1990/04/04 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2012/10/20 | 台南市佳里區海澄里5鄰番子寮15之9號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 6.6萬 | 54.51 | 40.47 | 2005/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2012/10/20 | 台南市仁德區仁中三街81號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.9萬 | 56.98 | 29.83 | 2011/11/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2012/10/20 | 台南市安平區育平五街68號十四樓之10 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.9萬 | 35.31 | 2.92 | 1998/11/21 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2012/10/20 | 台南市北區北安路一段176巷10號四樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 12.3萬 | 42.24 | 8.9 | 2006/11/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2012/10/20 | 台南市安平區永華六街62號 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 8.4萬 | 39.14 | 7.61 | 1994/12/27 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2012/10/20 | 台南市永康區大橋一街47-3號2樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.2萬 | 31.74 | 3.38 | 1999/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2012/10/20 | 台南市安南區總安街一段57巷17號 | 房地(土地+建物) | 502 萬 | 9.1萬 | 55.22 | 25.11 | 2005/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2012/10/20 | 台南市仁德區太子四街73巷18號 | 建物 | 165 萬 | 3.5萬 | 46.9 | 0 | 2007/06/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 37 | 2012/10/20 | 台南市仁德區太子里太子南路22巷29弄1之2號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 12.0萬 | 57.87 | 29.33 | 2013/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2012/10/20 | 台南市東區府連路428號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.8萬 | 41.82 | 7.53 | 1995/12/30 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2012/10/20 | 台南市六甲區中社里13鄰港子頭 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 2.7萬 | 37.31 | 29.34 | 1993/09/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2012/10/20 | 台南市北區南園街127巷153號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.3萬 | 58.62 | 27.62 | 1995/08/28 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 41 | 2012/10/20 | 台南市東區中華東路二段185巷32號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 12.4萬 | 58.03 | 6.93 | 1995/11/06 | 五層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2012/10/20 | 台南市善化區文化路18號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 513 萬 | 11.1萬 | 46.14 | 8.69 | 2007/09/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2012/10/20 | 台南市安平區建平六街68號 | 房地(土地+建物) | 1585 萬 | 16.8萬 | 94.5 | 32.07 | 2005/07/18 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 44 | 2012/10/20 | 台南市東區忠孝里崇明四街50號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 7.1萬 | 42.3 | 5.45 | 1992/06/10 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2012/10/19 | 台南市南區大成路二段177巷44之3號 | 房地(土地+建物) | 74.57 萬 | 3.4萬 | 21.93 | 6.58 | 1981/06/04 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2012/10/19 | 台南市永康區國華街102巷101號9樓之2 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.5萬 | 33.55 | 5.51 | 1994/10/06 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2012/10/19 | 台南市安南區長溪路三段373巷88弄7號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 13.5萬 | 46.75 | 32.05 | 2012/07/05 | 全 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 48 | 2012/10/19 | 台南市永康區中山東路218巷23弄17號五樓之5 | 建物 | 118 萬 | 6.4萬 | 18.3 | 0 | 1981/09/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2012/10/19 | 台南市新營區新南里復興路620巷15弄37號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.5萬 | 62.16 | 32.2 | 2012/06/05 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2012/10/19 | 台南市善化區文正路6-3號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 18.8萬 | 30.89 | 27.45 | 1988/04/14 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4362頁(4267/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 4264 | 4265 | 4266 | 4267 | 4268 | 4269 | 4270 | 4271 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |