| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/12/28 | 台南市新巿區大營126之99號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.3萬 | 64.73 | 46.59 | 2014/08/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2018/12/28 | 台南市官田區二鎮111之122號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 10.3萬 | 55.11 | 36.83 | 2018/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/12/28 | 台南市下營區下營里中正北路42號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.2萬 | 32.66 | 29.89 | 1976/09/23 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/12/28 | 台南市學甲區中華路二段263巷2弄7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 11.1萬 | 51.29 | 28.2 | 2018/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2018/12/28 | 台南市佳里區佳東路539巷13號 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 13.7萬 | 53.91 | 28.58 | 2012/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2018/12/28 | 台南市東區大德里立德十一路81巷36號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 15.9萬 | 22.05 | 18.18 | 1973/07/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/12/28 | 台南市中西區新美街127號五樓 | 房地(土地+建物) | 4400 萬 | 11.7萬 | 375.21 | 97.39 | 1997/04/21 | 全 | 12房 / 8廳 / 12衛 |
| 8 | 2018/12/28 | 台南市鹽水區水秀里土庫6鄰1之23號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.2萬 | 32.07 | 21.24 | 1976/05/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/12/28 | 台南市東區東寧路510巷23號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 25.7萬 | 19.85 | 18.15 | 1973/08/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/12/28 | 台南市永康區東橋七路361號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 706 萬 | 21.5萬 | 32.82 | 5.04 | 2018/12/14 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2018/12/28 | 台南市永康區復國一路339之3號4樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 13.8萬 | 37.8 | 3.58 | 2018/02/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/12/28 | 台南市北區中華北路一段203巷16弄29號 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.8萬 | 43.38 | 21.62 | 1994/03/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/12/28 | 台南市善化區成功路331巷31弄11號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 14.9萬 | 58.97 | 22.31 | 2018/11/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2018/12/28 | 台南市東區大同路二段61巷180號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 26.6萬 | 11.29 | 16.39 | 1964/01/01 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2018/12/28 | 台南市善化區小新營318之5號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 24.3萬 | 48.57 | 96.25 | 2018/11/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 16 | 2018/12/28 | 台南市安南區長溪路ㄧ段61巷14號 | 房地(土地+建物) | 314.32 萬 | 6.3萬 | 50.03 | 36.93 | 1986/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2018/12/28 | 台南市安南區淵西路72號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.1萬 | 62.96 | 28.15 | 2018/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/12/28 | 台南市安南區淵西路80號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.1萬 | 62.96 | 28.15 | 2018/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2018/12/28 | 台南市安平區國平路552巷33號 | 房地(土地+建物) | 253 萬 | 8.4萬 | 29.99 | 12.38 | 2003/02/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 20 | 2018/12/28 | 台南市東山區東中里20鄰中興路37號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 16.8萬 | 41.59 | 16.62 | 1980/03/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2018/12/28 | 台南市新巿區富林路192巷9號 | 房地(土地+建物) | 946 萬 | 16.5萬 | 57.22 | 22.09 | 2019/04/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2018/12/28 | 台南市東區中華東路三段24巷10號 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 15.2萬 | 19.39 | 5.83 | 1981/12/22 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/12/28 | 台南市善化區陽光大道388巷30號 | 房地(土地+建物) | 1325 萬 | 20.7萬 | 64.11 | 37.59 | 2019/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2018/12/28 | 台南市永康區中正北路521巷8弄10號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 12.7萬 | 53.6 | 24.76 | 1998/11/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/12/28 | 台南市中西區中華西路二段666號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 21.8萬 | 85.03 | 28.65 | 2005/12/26 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/12/28 | 台南市中西區南門路157之1號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 27.4萬 | 80.16 | 29 | 1977/05/18 | 全 | 7房 / 3廳 / 7衛 |
| 27 | 2018/12/28 | 台南市永康區中正路256巷7號之40 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 10.5萬 | 26.11 | 2.23 | 1993/08/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2018/12/28 | 台南市永康區埔園里中正路55巷38之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 15.4萬 | 29.32 | 27.39 | 1983/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/12/28 | 台南市東區長東街100號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.5萬 | 40.86 | 8.22 | 1992/10/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/12/28 | 台南市安南區城安三街40之3號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.8萬 | 50.81 | 32.77 | 2017/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/12/28 | 台南市東區中華東路三段391號18樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 836 萬 | 19.0萬 | 43.96 | 3.8 | 2000/11/28 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/12/28 | 台南市善化區陽光二路16巷1號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 21.3萬 | 74.07 | 43.35 | 2018/06/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 33 | 2018/12/28 | 台南市北區北成路80巷70號 | 房地(土地+建物) | 1568 萬 | 28.2萬 | 55.64 | 23.13 | 2019/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2018/12/28 | 台南市北區公園北路152號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 11.8萬 | 9.12 | 0.97 | 1991/11/30 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2018/12/27 | 台南市仁德區義林十二街41號 | 房地(土地+建物) | 4418 萬 | 32.1萬 | 137.75 | 284.63 | 2019/12/24 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2018/12/27 | 台南市善化區龍目井路88號七樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 13.3萬 | 33.03 | 6.94 | 2017/01/11 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/12/27 | 台南市永康區埔園里中山路101巷2之1號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 405 萬 | 7.6萬 | 53.33 | 7.36 | 1994/01/26 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/12/27 | 台南市安南區長溪路二段671巷256號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 14.2萬 | 84.68 | 737.93 | 2013/12/20 | 一層,二層,三層 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 39 | 2018/12/27 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 427 萬 | 11.8萬 | 36.32 | 11.15 | 2019/04/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/12/27 | 台南市北區大興街325巷60號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.9萬 | 59.02 | 18.44 | 1991/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2018/12/27 | 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十九樓之7 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 18.9萬 | 41.78 | 4.36 | 2016/05/12 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/12/27 | 台南市新化區頂山?53之406號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.0萬 | 60.03 | 26.02 | 2020/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/12/27 | 台南市中西區南門路101號3樓之8 | 建物 | 725 萬 | 22.4萬 | 32.3 | 0 | 1996/08/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/12/27 | 台南市安平區育平五街70號十八樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 543 萬 | 12.7萬 | 42.84 | 2.22 | 1996/02/13 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2018/12/27 | 台南市安平區文平路300號 | 房地(土地+建物)+車位 | 15000 萬 | 48.1萬 | 311.88 | 30.22 | 2017/03/23 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2018/12/27 | 台南市善化區興農路370巷19號 | 房地(土地+建物) | 17319.04 萬 | 575.2萬 | 30.11 | 2793.59 | 1976/03/01 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/12/27 | 台南市南區健康路二段53巷51弄16號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 15.5萬 | 34.54 | 25.71 | 1967/08/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2018/12/27 | 台南市東區崇明路605號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 536 萬 | 11.3萬 | 47.42 | 8.01 | 1991/11/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/12/27 | 台南市安平區健康路三段317號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 697 萬 | 14.5萬 | 48.05 | 3.47 | 2016/11/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/12/27 | 台南市東區東成街125號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 37.9萬 | 23.72 | 17.55 | 1973/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4362頁(1970/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |