| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/01/04 | 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.9萬 | 28.93 | 9.06 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/01/03 | 台南市安南區城北路137巷6號 | 房地(土地+建物) | 713 萬 | 11.5萬 | 62.17 | 26.71 | 2018/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2019/01/03 | 台南市安南區安昌街174巷79弄21號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 18.1萬 | 102.43 | 43.01 | 2016/12/13 | 全 | 6房 / 3廳 / 8衛 |
| 4 | 2019/01/03 | 台南市東區中華東路二段167號十二樓之16 | 房地(土地+建物) | 222 萬 | 15.7萬 | 14.18 | 1.28 | 2008/02/29 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2019/01/03 | 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 18.7萬 | 8.03 | 2.11 | 1994/07/01 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 6 | 2019/01/03 | 台南市東區裕義路528號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 28.0萬 | 82.09 | 41.76 | 2017/09/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 7 | 2019/01/03 | 台南市安南區義吉街118巷20號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 20.4萬 | 31.8 | 11.45 | 2018/11/29 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/01/03 | 台南市仁德區文心路80號十二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 17.8萬 | 41.45 | 3.9 | 2021/03/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/01/03 | 台南市永康區王行路866巷7弄11號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.2萬 | 54.09 | 22.91 | 2005/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2019/01/03 | 台南市安南區義吉街118巷20號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 20.6萬 | 31.8 | 11.45 | 2018/11/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/01/03 | 台南市鹽水區土庫84號二樓之八 | 房地(土地+建物) | 63 萬 | 3.4萬 | 18.56 | 5.81 | 1993/04/01 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 12 | 2019/01/03 | 台南市安平區健康路三段317號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 16.4萬 | 48.09 | 3.47 | 2016/11/09 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/01/03 | 台南市鹽水區土庫11號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 3.2萬 | 46.52 | 22.83 | 1991/03/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/01/03 | 台南市安平區永華路二段869號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2160 萬 | 18.2萬 | 118.72 | 16.01 | 2016/04/11 | 四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/01/03 | 台南市安南區安中路三段329巷7號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.9萬 | 48.84 | 24.03 | 2013/10/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2019/01/03 | 台南市安平區育平路212號十三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 10.2萬 | 58.72 | 5.49 | 1995/07/29 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/01/03 | 台南市安南區長溪路一段407巷16弄9號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.9萬 | 63.6 | 59.22 | 1991/01/11 | 全 | 8房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2019/01/03 | 台南市永康區正南五街289巷76號二樓 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 11.7萬 | 29.06 | 5.72 | 1994/04/13 | 二層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
| 19 | 2019/01/03 | 台南市歸仁區南興街81號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.1萬 | 23.56 | 8.58 | 2019/08/22 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2019/01/03 | 台南市南區中華南路二段302巷4弄5號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 15.7萬 | 28.01 | 11.3 | 1982/11/29 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2019/01/03 | 台南市東區東興路177之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.3萬 | 25.95 | 4.95 | 1985/04/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2019/01/03 | 台南市東區關聖里裕平路125號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 20.2萬 | 52.39 | 21.35 | 2001/04/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/01/03 | 台南市安定區沙崙55之4號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 11.2萬 | 213.38 | 170.31 | 1992/06/20 | 一層,二層,三層,四層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2019/01/03 | 台南市安南區?田路530號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 16.2萬 | 46.2 | 22.5 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2019/01/03 | 台南市東區裕忠路91之1號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 17.9萬 | 68.15 | 24.77 | 2004/02/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2019/01/03 | 台南市仁德區文賢路一段29巷15號 | 房地(土地+建物) | 167.03 萬 | 6.4萬 | 26.17 | 26.65 | 1978/06/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/01/03 | 台南市安平區健康三街592巷25號之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 9.4萬 | 35.46 | 6.84 | 1993/01/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2019/01/03 | 台南市麻豆區自由路22之8號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 15.1萬 | 59.43 | 25 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2019/01/03 | 台南市新營區長榮路二段281號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.9萬 | 27.9 | 20.87 | 1980/05/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/01/03 | 台南市新巿區延平街8號八樓之14 | 房地(土地+建物) | 73 萬 | 8.5萬 | 8.58 | 1.18 | 1996/05/22 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/01/03 | 台南市麻豆區三民路29之3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.1萬 | 27.6 | 20.87 | 1979/06/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/01/03 | 台南市新市區社內148之7號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 15.8萬 | 25.04 | 6.81 | 2019/08/06 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/01/03 | 台南市新巿區大營285之8號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 14.9萬 | 48.77 | 26.02 | 2015/05/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2019/01/03 | 台南市六甲區中社村18鄰林鳳營142號 | 房地(土地+建物) | 400.1 萬 | 8.9萬 | 45.19 | 36.91 | 1993/11/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2019/01/03 | 台南市永康區富強路一段321巷10之1號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 18.6萬 | 49.42 | 21.14 | 2018/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2019/01/03 | 台南市東區東門路一段298號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 87 萬 | 14.4萬 | 6.03 | 0.64 | 1991/05/18 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2019/01/03 | 台南市中西區美麗街18號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.6萬 | 41.62 | 7.3 | 1999/07/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/01/03 | 台南市中西區府前路一段272巷12號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.2萬 | 29.09 | 18.88 | 1960/02/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2019/01/03 | 台南市北區南園街101巷13號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.8萬 | 31.37 | 16.64 | 1977/10/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2019/01/03 | 台南市東區自由路三段235號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 12.7萬 | 33.2 | 4.2 | 1994/10/24 | 三層 | 5房 / 1廳 / 5衛 |
| 41 | 2019/01/03 | 台南市南區大成路一段66號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.3萬 | 47.71 | 8.43 | 2016/12/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/01/03 | 台南市東區東寧路193號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 27.0萬 | 120.33 | 26.02 | 1986/06/26 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2019/01/03 | 台南市安平區安平路370巷1弄11號三樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.2萬 | 28.17 | 13.52 | 1975/06/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2019/01/03 | 台南市永康區鹽行里中正路870號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 14.0萬 | 20.43 | 4.35 | 1993/05/26 | 五層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 45 | 2019/01/03 | 台南市永康區小東路685巷8號之27 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 9.5萬 | 79.13 | 5.92 | 1992/05/19 | 十五層,十六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2019/01/03 | 台南市永康區大灣路537巷15弄20號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.2萬 | 27.78 | 30.22 | 1979/03/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/01/03 | 台南市善化區民權路52號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 17.5萬 | 44.92 | 4.69 | 2023/09/27 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/01/03 | 台南市北區五福里西門路三段10號六樓 | 建物 | 460 萬 | 4.8萬 | 96.01 | 0 | 1979/06/14 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 49 | 2019/01/03 | 台南市仁德區林頂街55號 | 房地(土地+建物) | 1762 萬 | 28.6萬 | 61.67 | 88.44 | 2019/05/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2019/01/03 | 台南市仁德區林頂街53號 | 房地(土地+建物) | 1826 萬 | 29.6萬 | 61.67 | 92.66 | 2019/05/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4362頁(1963/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |