台南公園加盟店 06-2521100
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/15 台南市鹽水區北門路7巷15弄13號 房地(土地+建物)750 萬14.3萬 52.3526.45 2018/12/03 4房 / 3廳 / 3衛
2 2019/04/15 台南市北區北門路二段547巷19號十樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬12.5萬 44.039.7 2004/03/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/04/15 台南市麻豆區興農里和平路68號 房地(土地+建物)1300 萬19.5萬 66.6833.16 2019/01/23 4房 / 2廳 / 4衛
4 2019/04/15 台南市安南區淵西一街31巷15號 房地(土地+建物)925 萬16.0萬 57.7128.09 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
5 2019/04/15 台南市東區小東里光明街66巷39號五樓之15 房地(土地+建物)+車位710 萬16.9萬 42.067.9 1989/10/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/04/15 台南市善化區小新營56號之70 房地(土地+建物)750 萬11.7萬 64.0426.14 2006/05/25 4房 / 2廳 / 4衛
7 2019/04/15 台南市新營區大宏里文昌街56之1號 房地(土地+建物)700 萬13.6萬 51.2929.75 1989/04/19 5房 / 2廳 / 3衛
8 2019/04/15 台南市北區林森路三段140巷95號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位2019 萬25.1萬 80.5216.71 2024/09/16 二十層 3房 / 2廳 / 3衛
9 2019/04/15 台南市安平區永華十二街39巷14號 房地(土地+建物)650 萬13.0萬 49.8220.99 1995/12/30 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/04/15 台南市安南區青砂街一段11號 房地(土地+建物)1272 萬11.4萬 112.03122.5 1999/10/19 9房 / 2廳 / 6衛
11 2019/04/15 台南市官田區二鎮111之108號 房地(土地+建物)590 萬10.7萬 55.1134.94 2018/10/24 4房 / 2廳 / 4衛
12 2019/04/15 台南市北區林森路三段140巷95號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位1979 萬24.6萬 80.5216.71 2024/09/16 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
13 2019/04/15 台南市仁德區文華路三段189巷112號 房地(土地+建物)1050 萬17.5萬 59.9426.64 2008/01/11 4房 / 2廳 / 5衛
14 2019/04/15 台南市善化區西拉雅大道330號八樓之3 房地(土地+建物)+車位480 萬14.2萬 33.94.93 2021/09/01 八層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2019/04/15 台南市新巿區新和里41鄰西寧街1之1號 房地(土地+建物)1310 萬15.8萬 83.0532.43 2018/01/11 9房 / 0廳 / 9衛
16 2019/04/15 台南市善化區西拉雅大道330號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位584 萬14.9萬 39.25.81 2021/09/01 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/04/15 台南市歸仁區崙頂里成功路二段130巷26號 房地(土地+建物)925 萬16.1萬 57.5827.55 2015/06/10 5房 / 2廳 / 3衛
18 2019/04/15 台南市東區裕義路586號 房地(土地+建物)3300 萬26.2萬 126.0256.13 2012/07/12 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 7衛
19 2019/04/15 台南市西港區後營里7鄰後營268號 房地(土地+建物)156.06 萬6.0萬 26.260.65 1968/10/01 一層,二層 3房 / 2廳 / 3衛
20 2019/04/15 台南市永康區復華三街90巷18號十二樓之5 房地(土地+建物)398 萬7.5萬 52.825.54 1994/11/08 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2019/04/15 台南市佳里區佳安西路5巷12號 房地(土地+建物)420 萬7.4萬 56.3823.56 1999/09/17 4房 / 2廳 / 3衛
22 2019/04/15 台南市東區富農街一段188巷26弄22號九樓 房地(土地+建物)+車位1761 萬21.7萬 81.1815.17 2018/12/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/04/15 台南市永康區龍國街240巷26號四樓 房地(土地+建物)210 萬9.9萬 21.228.77 1979/10/02 四層 3房 / 2廳 / 1衛
24 2019/04/15 台南市永康區復國一路222號 房地(土地+建物)600 萬19.3萬 31.1423.03 1985/04/04 5房 / 2廳 / 2衛
25 2019/04/15 台南市安南區城西街二段181巷46號 房地(土地+建物)720 萬14.7萬 49.0131.92 2019/11/04 4房 / 1廳 / 4衛
26 2019/04/15 台南市新營區民族路106巷19號 房地(土地+建物)1445 萬17.6萬 82.2836.97 2019/02/26 6房 / 1廳 / 5衛
27 2019/04/15 台南市安定區蘇厝329之25號 房地(土地+建物)755 萬13.4萬 56.5524.77 2019/10/21 4房 / 1廳 / 4衛
28 2019/04/15 台南市安南區館安二路226號 房地(土地+建物)1820 萬20.6萬 88.4540.67 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
29 2019/04/15 台南市安平區府平路437號 房地(土地+建物)1400 萬17.0萬 82.3528.13 1993/04/30 7房 / 1廳 / 9衛
30 2019/04/15 台南市安平區育平路212號九樓之25 房地(土地+建物)+車位370 萬10.9萬 33.882.72 1995/07/29 九層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/04/15 台南市新巿區中正路92巷10號二樓之4 房地(土地+建物)+車位430 萬9.3萬 46.087.68 1994/08/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/04/15 台南市東區崇明13街11巷67號8樓之2 房地(土地+建物)600 萬14.8萬 40.486.51 1997/10/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/04/15 台南市東區崇善一街3巷15號 房地(土地+建物)1000 萬22.1萬 45.3121.78 1981/01/24 3房 / 2廳 / 3衛
34 2019/04/15 台南市安定區新吉里新吉56185號 房地(土地+建物)808 萬15.4萬 52.6125.92 2019/01/04 4房 / 2廳 / 4衛
35 2019/04/15 台南市安定區新吉里新吉56188號 房地(土地+建物)806 萬15.3萬 52.6125.92 2019/01/04 4房 / 2廳 / 4衛
36 2019/04/15 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄17之21號 房地(土地+建物)390 萬12.1萬 32.164.74 1995/12/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/04/15 台南市北區大武街542巷6號 建物400 萬13.1萬 30.580 1979/10/17 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/04/15 台南市新營區育德街91號 房地(土地+建物)680 萬13.4萬 50.6526.58 2018/12/21 4房 / 2廳 / 3衛
39 2019/04/15 台南市永康區永華路558號 車位76 萬9.1萬 8.370 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
40 2019/04/15 台南市歸仁區南保里中山九街32號 房地(土地+建物)5679.45 萬33.6萬 169.27493.86 1985/04/10 一層,地下層 1房 / 0廳 / 1衛
41 2019/04/15 台南市仁德區德善二街36之2號 房地(土地+建物)1350 萬20.0萬 67.6631.56 2018/06/12 4房 / 2廳 / 4衛
42 2019/04/15 台南市北區海安路三段187號六樓 房地(土地+建物)+車位1200 萬18.5萬 64.715.73 2018/04/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/04/15 台南市永康區鹽洲里洲尾319巷9號 房地(土地+建物)486 萬19.0萬 25.5924.2 1981/11/14 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/04/15 台南市永康區龍中街371號 房地(土地+建物)1396 萬23.7萬 58.826.02 2019/01/23 5房 / 2廳 / 5衛
45 2019/04/15 台南市永康區龍中街381號 房地(土地+建物)1396 萬23.7萬 58.826.02 2019/01/23 5房 / 2廳 / 5衛
46 2019/04/15 台南市歸仁區南潭二街130巷7弄19號 房地(土地+建物)330 萬6.6萬 50.2225.34 1994/08/30 3房 / 2廳 / 3衛
47 2019/04/15 台南市永康區龍中街369號 房地(土地+建物)1388 萬23.6萬 58.826.02 2019/01/23 5房 / 2廳 / 5衛
48 2019/04/15 台南市永康區東橋七路363號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1267 萬22.1萬 57.388.8 2018/12/14 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/04/15 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之5號2樓之1 房地(土地+建物)473 萬11.4萬 41.3413 2019/04/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/04/15 台南市東區東門路三段266巷13號五樓 房地(土地+建物)+車位638 萬17.2萬 36.997.24 2018/11/08 五層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(1937/4449) 第一頁上十頁19341935193619371938193919401941最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號
經紀人:林三芳(96)南縣字第171號
用戶IP:216.73.216.4