| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/05/13 | 台南市學甲區新榮里6鄰華宗路102號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 25.3萬 | 59.37 | 286.83 | 1982/07/27 | 一層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/05/13 | 台南市新化區中正路413號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 19.1萬 | 44.56 | 29.62 | 1910/11/30 | 一層,二層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2019/05/13 | 台南市永康區五王里新興街78號二樓之7 | 建物 | 105 萬 | 8.6萬 | 12.19 | 0 | 1991/10/22 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2019/05/13 | 台南市永康區尚頂里南台街170號五樓之11 | 房地(土地+建物) | 124.47 萬 | 9.0萬 | 13.83 | 2.24 | 1996/01/30 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2019/05/13 | 台南市南區水交社路42號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 726 萬 | 14.7萬 | 49.51 | 8.17 | 2018/11/14 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/05/13 | 台南市南區萬年七街160號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.7萬 | 55.68 | 29.48 | 2019/04/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 7 | 2019/05/13 | 台南市永康區新民街16巷7號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 18.9萬 | 74.07 | 28.14 | 2011/06/21 | 全 | 8房 / 2廳 / 8衛 |
| 8 | 2019/05/13 | 台南市南區萬年七街173號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 14.7萬 | 36.64 | 6.95 | 2018/06/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/05/13 | 台南市仁德區太子里太子四街25巷11號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 20.1萬 | 45.84 | 78.69 | 2007/07/17 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 10 | 2019/05/13 | 台南市永康區中華二路266巷20號十四樓之3 | 房地(土地+建物) | 154 萬 | 14.5萬 | 10.65 | 0.84 | 1997/01/28 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2019/05/13 | 台南市永康區新民街66巷3號八樓之8 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 7.1萬 | 14.04 | 2.03 | 1993/12/30 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/05/13 | 台南市永康區西灣里國光六街130號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 14.1萬 | 42.42 | 21.78 | 1992/03/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/05/13 | 台南市南區萬年五街353號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 12.7萬 | 44.83 | 8.02 | 2017/09/05 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/05/13 | 台南市東區東門路1段61號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 4.9萬 | 12.16 | 1.82 | 1990/01/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2019/05/13 | 台南市善化區陽光二路16巷6號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 21.2萬 | 70.72 | 33.28 | 2018/06/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 16 | 2019/05/13 | 台南市永康區復華里復國一路360之1號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 13.3萬 | 54.73 | 5.74 | 1995/10/09 | 一層,二層,騎樓,夾層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/05/13 | 台南市歸仁區中山路三段81巷8號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 19.3萬 | 61.1 | 26.63 | 2017/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2019/05/13 | 台南市歸仁區大廟五街27巷6弄17號 | 房地(土地+建物) | 231.92 萬 | 3.3萬 | 69.56 | 37.21 | 1992/06/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2019/05/13 | 台南市安南區永續三街88號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 17.9萬 | 47.09 | 6.59 | 2020/01/14 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/05/13 | 台南市東區崇善路25巷102號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.7萬 | 37.64 | 3.55 | 2010/05/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/05/13 | 台南市南區萬年七街162號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.4萬 | 56.56 | 29.97 | 2019/04/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 22 | 2019/05/13 | 台南市後壁區土溝里87之3號 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 3.4萬 | 63.35 | 27.94 | 1994/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/05/13 | 台南市永康區八德街326巷51弄10號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 11.6萬 | 60.32 | 22.27 | 2012/01/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2019/05/13 | 台南市善化區小新營255之15號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 19.0萬 | 45.22 | 30.53 | 2013/07/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2019/05/12 | 台南市西港區西港村西港27之11號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 5.9萬 | 84.19 | 69.27 | 1980/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/05/12 | 台南市東區東平路42號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 25.3萬 | 67.06 | 20.57 | 1989/05/08 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
| 27 | 2019/05/12 | 台南市佳里區鎮山街160巷31號 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 10.0萬 | 51.6 | 29.34 | 1998/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2019/05/12 | 台南市新營區民榮里37鄰太子路30之10號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 9.3萬 | 51.74 | 22.26 | 2001/03/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2019/05/12 | 台南市安平區國平北路123號九樓之15 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 17.4萬 | 29.14 | 2.57 | 2021/05/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/05/12 | 台南市安南區永續三街266號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 494 萬 | 14.1萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/05/12 | 台南市佳里區光華街31巷3號 | 房地(土地+建物) | 1858 萬 | 20.5萬 | 90.55 | 45.16 | 2022/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 32 | 2019/05/12 | 台南市安南區安和路五段336巷31號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 4.0萬 | 65.05 | 23.39 | 2002/12/02 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 33 | 2019/05/12 | 台南市新化區頂山53之349號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.4萬 | 55.2 | 35.94 | 2020/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 34 | 2019/05/12 | 台南市北區長榮路五段41巷16號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 12.7萬 | 51.21 | 9.78 | 2003/09/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/05/12 | 台南市南區仁南二街22號五樓 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 12.7萬 | 37.53 | 7.76 | 2003/07/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/05/12 | 台南市安南區同安路237巷51號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 13.6萬 | 73.63 | 32.59 | 2004/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2019/05/12 | 台南市佳里區光華街31巷3號 | 房地(土地+建物) | 1858 萬 | 20.5萬 | 90.55 | 45.16 | 2022/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 38 | 2019/05/12 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄20號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 14.8萬 | 46.63 | 25.51 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 39 | 2019/05/12 | 台南市中西區大同路一段22巷25號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 14.8萬 | 22.28 | 14.7 | 1956/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/05/12 | 台南市北區開元路515號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 15.6萬 | 46.85 | 3.48 | 2015/11/05 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/05/12 | 台南市安平區世平四街49巷18號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 15.9萬 | 64.74 | 25.18 | 2008/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 42 | 2019/05/12 | 台南市善化區西拉雅大道362號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 486 萬 | 14.3萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 七層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/05/12 | 台南市西港區慶安路171巷112弄16號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 16.8萬 | 48.31 | 35.53 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2019/05/12 | 台南市東區龍山街95號9樓 | 房地(土地+建物) | 546 萬 | 19.9萬 | 27.39 | 2.77 | 2007/09/06 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2019/05/12 | 台南市南區大同路二段136巷9號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 11.6萬 | 40.88 | 9.99 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/05/12 | 台南市東區立德二路54巷18號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 17.9萬 | 44.71 | 25.91 | 1990/10/23 | 全 | 8房 / 1廳 / 3衛 |
| 47 | 2019/05/12 | 台南市新化區頂山?53之330號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 15.8萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2019/05/12 | 台南市東區東門路三段266巷27號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1095 萬 | 19.7萬 | 55.52 | 11.21 | 2018/03/19 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/05/12 | 台南市永康區富強路二段128巷25號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 23.1萬 | 95.34 | 51.42 | 2018/12/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2019/05/12 | 台南市永康區二王路10號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 386 萬 | 9.8萬 | 39.37 | 3.65 | 1994/10/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1899/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |