| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/06/11 | 台南市永康區鹽行里正南三路297號 | 房地(土地+建物) | 2364.46 萬 | 7.8萬 | 303 | 210.24 | 2003/07/25 | 一層,二層,三層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/06/11 | 台南市佳里區下營里頂部1之69號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 9.5萬 | 44.17 | 23.31 | 1994/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2019/06/11 | 台南市安南區培安路305巷5號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 654 萬 | 14.0萬 | 46.6 | 6.43 | 2021/12/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/06/11 | 台南市安南區培安路305巷3號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 14.4萬 | 47.73 | 6.55 | 2021/12/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/06/11 | 台南市安平區永華路二段501號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2150 萬 | 22.6萬 | 95.16 | 8.86 | 2018/02/02 | 二十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 6 | 2019/06/11 | 台南市南區萬年七街173號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 499 萬 | 15.1萬 | 32.95 | 6.26 | 2018/06/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/06/11 | 台南市安南區安通一街23號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 15.0萬 | 41.47 | 7.3 | 2021/12/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/06/11 | 台南市官田區二鎮111之107號 | 房地(土地+建物) | 657 萬 | 11.9萬 | 55.11 | 34.94 | 2018/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/06/11 | 台南市官田區隆本里1鄰中華路一段323巷6號 | 房地(土地+建物) | 15638 萬 | 35.4萬 | 441.41 | 2673.2 | 1910/11/30 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 10 | 2019/06/11 | 台南市永康區中山南路195巷32之13號9樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 14.1萬 | 32.71 | 5.31 | 1999/03/17 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/06/11 | 台南市永康區網寮里永興路427巷2弄13號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 11.1萬 | 71.81 | 23.83 | 1994/11/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 12 | 2019/06/11 | 台南市歸仁區文化里大德路241號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 7.7萬 | 37.69 | 5.2 | 1996/06/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/06/11 | 台南市永康區五王里中華路578巷17之43號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 11.7萬 | 15.36 | 1.84 | 1992/07/23 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2019/06/11 | 台南市安南區培安路305巷5號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 13.8萬 | 40.19 | 5.24 | 2021/12/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/06/11 | 台南市南區大同路二段166號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 11.0萬 | 44.88 | 10.82 | 1999/10/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/06/11 | 台南市南區金華路二段57巷78號 | 房地(土地+建物) | 30 萬 | 7.9萬 | 3.81 | 2.16 | 1978/05/09 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2019/06/11 | 台南市安南區培安路305巷3號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 14.6萬 | 30.79 | 3.81 | 2021/12/07 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2019/06/11 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之2號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.6萬 | 37.56 | 4.02 | 1994/09/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/06/10 | 台南市永康區永二街244巷6弄25號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.5萬 | 31.03 | 19.37 | 1979/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2019/06/10 | 台南市安平區慶平路555號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.0萬 | 66.55 | 3.96 | 1997/10/22 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2019/06/10 | 台南市永康區安康里中華路729之1號 | 房地(土地+建物) | 5389 萬 | 10.5萬 | 515.5 | 61.08 | 1999/08/24 | 一層,地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2019/06/10 | 台南市永康區永大路三段378號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 40.7萬 | 34.43 | 29.34 | 2009/11/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/06/10 | 台南市麻豆區龍泉里1鄰溝子墘3之10號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 9.1萬 | 50.63 | 26.03 | 1993/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2019/06/10 | 台南市新巿區潭頂90號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 16.0萬 | 93.94 | 928.37 | 1993/08/10 | 一層 | 2房 / 3廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/06/10 | 台南市永康區龍中街651巷15弄18號 | 房地(土地+建物) | 1255 萬 | 26.3萬 | 47.72 | 27.6 | 2017/12/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2019/06/10 | 台南市新營區埤寮里許丑43之1號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 9.9萬 | 39.44 | 35.93 | 1990/09/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/06/10 | 台南市善化區成功路3巷69弄2號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 18.2萬 | 48.8 | 21.5 | 2018/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2019/06/10 | 台南市永康區南工街212巷7弄4號 | 建物 | 200 萬 | 7.1萬 | 28.13 | 0 | 1975/08/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/06/10 | 台南市南區南樂街23號二樓 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 11.6萬 | 20.75 | 5.9 | 1989/06/20 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/06/10 | 台南市中西區武英街33巷22號 | 房地(土地+建物) | 55 萬 | 15.1萬 | 3.64 | 2.77 | 1971/08/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/06/10 | 台南市北區海安路三段798號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1860 萬 | 24.6萬 | 75.48 | 7.59 | 2017/05/18 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/06/10 | 台南市東區富農街一段72巷46號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.8萬 | 61.49 | 30.86 | 1991/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2019/06/10 | 台南市中西區民族路二段66號八樓之4 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.8萬 | 27.75 | 2.67 | 1993/11/02 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/06/10 | 台南市南區大同路二段138號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 11.5萬 | 45.06 | 10.82 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/06/10 | 台南市善化區光復路746巷6號 | 房地(土地+建物) | 1215 萬 | 25.6萬 | 47.51 | 31.27 | 2013/07/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2019/06/10 | 台南市歸仁區大順一街10號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 15.9萬 | 62 | 20.87 | 2019/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 37 | 2019/06/10 | 台南市中西區和真街46號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 7.7萬 | 26.75 | 5.94 | 1981/12/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/06/10 | 台南市歸仁區後市里民族北街78號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 25.3萬 | 69.12 | 25.71 | 2013/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2019/06/10 | 台南市仁德區仁義路21巷26號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 12.4萬 | 42.44 | 14.13 | 2019/12/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/06/10 | 台南市佳里區六合街67號 | 房地(土地+建物) | 1008 萬 | 13.9萬 | 72.53 | 40.8 | 2019/04/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2019/06/10 | 台南市南區大成路一段130號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2250 萬 | 29.5萬 | 76.15 | 12.95 | 2017/11/01 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2019/06/10 | 台南市安南區安昌街85巷128號 | 房地(土地+建物) | 1005 萬 | 19.0萬 | 52.92 | 24.86 | 2018/12/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2019/06/10 | 台南市北區開南街257巷15號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.6萬 | 28.4 | 16.34 | 1985/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2019/06/10 | 台南市安南區海南里永續八街16號 | 房地(土地+建物) | 1410 萬 | 23.4萬 | 60.32 | 31.24 | 2020/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2019/06/10 | 台南市佳里區六合街75號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 15.4萬 | 68.67 | 40.47 | 2019/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 8衛 |
| 46 | 2019/06/10 | 台南市新營區太子宮200之8號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.3萬 | 34.93 | 21.48 | 1980/06/03 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/06/10 | 台南市東區中華東路二段133巷4弄3號五樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.9萬 | 30.33 | 6.77 | 1981/12/24 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2019/06/10 | 台南市永康區永明里中山北路164巷138弄16號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.9萬 | 56.76 | 21.48 | 2004/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2019/06/10 | 台南市歸仁區南興一街32號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 14.2萬 | 30.25 | 21.77 | 1981/12/31 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/06/10 | 台南市永康區大同街153巷3弄5號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 21.3萬 | 55.47 | 31.18 | 2008/04/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(1861/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |