| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/07/26 | 台南市南區國華街一段108巷5號之4 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.2萬 | 28.24 | 12.38 | 1979/05/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/07/26 | 台南市安平區國平北路52號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2550 萬 | 23.3萬 | 109.41 | 9.12 | 2018/02/14 | 十六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2019/07/26 | 台南市永康區八德街230巷86弄33號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 24.6萬 | 72.3 | 35.39 | 2019/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2019/07/26 | 台南市中西區南門路82號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 17.4萬 | 109.03 | 45.51 | 1981/04/27 | 全 | 10房 / 3廳 / 5衛 |
| 5 | 2019/07/26 | 台南市中西區頂美一街7號七樓之21 | 房地(土地+建物) | 117 萬 | 11.3萬 | 10.39 | 2.2 | 1977/12/02 | 七層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 6 | 2019/07/26 | 台南市永康區永華路362巷19號 | 房地(土地+建物) | 2950 萬 | 23.6萬 | 125.14 | 58.38 | 2013/01/10 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2019/07/26 | 台南市北區西門路四段200巷28號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 13.1萬 | 40.74 | 9.67 | 1996/10/09 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/07/25 | 台南市歸仁區許厝里仁愛南街9號 | 房地(土地+建物) | 822.77 萬 | 14.2萬 | 58.13 | 75.32 | 1978/06/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 9 | 2019/07/25 | 台南市永康區中正路256巷3號之23 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.3萬 | 43.4 | 6.15 | 1993/08/24 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/07/25 | 台南市東區東興路103號 | 房地(土地+建物) | 4680 萬 | 53.6萬 | 87.27 | 32.07 | 2019/06/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2019/07/25 | 台南市安南區淵東里海佃路四段55巷40號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 17.3萬 | 38.24 | 25.84 | 1986/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/07/25 | 台南市永康區復華三街64號十五樓之6 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 12.0萬 | 38.3 | 3.43 | 1995/09/08 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2019/07/25 | 台南市新市區富安路67號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 15.7萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/07/25 | 台南市新市區富安路67號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 15.6萬 | 44.48 | 7.59 | 2022/06/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/07/25 | 台南市安南區生態二街70號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 720.83 萬 | 16.6萬 | 43.45 | 6.42 | 2022/01/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/07/25 | 台南市東區東門路1段84號6樓之3 | 房地(土地+建物) | 52 萬 | 7.9萬 | 6.57 | 1.03 | 1991/01/22 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 17 | 2019/07/25 | 台南市善化區西拉雅大道350號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 14.5萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/07/25 | 台南市永康區鹽行路25巷12號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 11.3萬 | 48.69 | 22.68 | 1983/07/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/07/25 | 台南市安平區慶平路193巷6號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 388 萬 | 11.2萬 | 34.68 | 4.28 | 1996/07/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/07/25 | 台南市麻豆區寮里寮子2之66號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 13.8萬 | 53.42 | 31.46 | 2019/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2019/07/25 | 台南市永康區新民街47巷16號九樓之9 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 9.3萬 | 12.36 | 1.74 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2019/07/25 | 台南市永康區八德街230巷86弄29號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 25.2萬 | 69.31 | 33.58 | 2019/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/07/25 | 台南市安南區安昌街85巷118號 | 房地(土地+建物) | 1092 萬 | 19.4萬 | 56.37 | 28.5 | 2018/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2019/07/25 | 台南市東區自強里中華東路二段169號四樓之18 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 15.9萬 | 13.21 | 1.22 | 2008/02/29 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 25 | 2019/07/25 | 台南市中西區民權路三段194號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 9.2萬 | 9.75 | 1.29 | 1992/06/11 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/07/25 | 台南市麻豆區麻豆區寮里寮子2之68號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 13.8萬 | 53.42 | 31.76 | 2019/10/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2019/07/25 | 台南市北區文成三路293號 | 房地(土地+建物) | 1197 萬 | 41.7萬 | 28.71 | 5.66 | 2021/06/23 | 一層,見其他登記事項 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2019/07/25 | 台南市南區新生里大同路二段186巷9號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 12.1萬 | 44.45 | 10.82 | 1999/10/21 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/07/25 | 台南市北區文成三路295號 | 房地(土地+建物) | 1079 萬 | 39.6萬 | 27.22 | 5.38 | 2021/06/23 | 一層,見其他登記事項 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/07/25 | 台南市歸仁區辜厝里大順街1號十四樓 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 9.7萬 | 33.85 | 4.75 | 1998/04/21 | 十三層,十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/07/25 | 台南市南區健康路二段375號 | 房地(土地+建物) | 2036 萬 | 13.4萬 | 151.48 | 45.07 | 1979/03/05 | 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓,地下層 | 10房 / 5廳 / 7衛 |
| 32 | 2019/07/25 | 台南市善化區興農路377巷2弄8號 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 17.4萬 | 47.03 | 30.29 | 2018/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/07/25 | 台南市北區文成三路303號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1252 萬 | 24.3萬 | 51.56 | 9.21 | 2021/06/23 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/07/25 | 台南市安南區慶安路5號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 23.6萬 | 131.21 | 50.06 | 2015/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 35 | 2019/07/25 | 台南市北區公園路437巷12號 | 建物 | 425 萬 | 8.3萬 | 51.17 | 0 | 1979/11/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2019/07/25 | 台南市北區文成三路303號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1105 萬 | 24.0萬 | 46.09 | 8.12 | 2021/06/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/07/25 | 台南市東區裕敬五街11號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 23.8萬 | 38.16 | 14.4 | 2021/04/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/07/25 | 台南市新市區富安路71號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 539 萬 | 15.4萬 | 35.09 | 5.98 | 2022/06/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/07/25 | 台南市新市區富安路71號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 546 萬 | 15.6萬 | 35.07 | 5.98 | 2022/06/02 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/07/25 | 台南市北區文成三路297號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 39.5萬 | 28.78 | 5.68 | 2021/06/23 | 一層,見其他登記事項 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2019/07/25 | 台南市永康區大橋里大橋一街30號二樓 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 10.4萬 | 40.76 | 8.9 | 1990/11/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/07/25 | 台南市安南區安中路一段235號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 30.0萬 | 37.72 | 7.65 | 2021/05/27 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2019/07/25 | 台南市麻豆區建南街122巷2號 | 房地(土地+建物) | 1035 萬 | 17.5萬 | 59.21 | 34.66 | 2021/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2019/07/25 | 台南市仁德區仁和里和愛街5號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 275 萬 | 12.2萬 | 22.59 | 7.08 | 2010/04/22 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2019/07/25 | 台南市永康區大橋里中華路703巷48號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 13.2萬 | 43.98 | 8.47 | 1992/08/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/07/25 | 台南市麻豆區建南街122巷10號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 17.6萬 | 58.36 | 34.75 | 2021/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2019/07/25 | 台南市永康區?忠街118號八樓之18 | 房地(土地+建物) | 81 萬 | 14.7萬 | 5.5 | 1.32 | 2006/09/18 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 48 | 2019/07/25 | 台南市北區北門路三段17號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 15.8萬 | 43.07 | 9.62 | 2002/12/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/07/25 | 台南市北區公園路128號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 9.3萬 | 35.84 | 5.28 | 1981/09/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2019/07/25 | 台南市佳里區光復路296號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 3.7萬 | 13.47 | 0.93 | 1981/12/31 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1811/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |