台南公園加盟店 06-2521100
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/08/17 台南市安南區海前路16號四樓 房地(土地+建物)420 萬15.5萬 27.115.25 2021/03/24 四層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2019/08/17 台南市東區富農街一段131巷42弄5號二樓 房地(土地+建物)+車位650 萬14.0萬 46.366.76 1995/01/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/08/17 台南市永康區東橋三路130號10樓之2 房地(土地+建物)+車位681 萬20.4萬 33.443.49 2016/05/12 十層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/08/17 台南市永康區勝利街2巷48弄35號 房地(土地+建物)650 萬22.1萬 29.4822.55 1981/12/23 5房 / 2廳 / 3衛
5 2019/08/17 台南市仁德區成功一街67巷17號 房地(土地+建物)200 萬6.5萬 30.5729.43 1970/05/01 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/08/17 台南市南區明興路107號 房地(土地+建物)+車位550 萬7.5萬 73.6211.09 1995/08/12 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 4衛
7 2019/08/17 台南市安南區永續三街266號一樓之3 房地(土地+建物)+車位605 萬13.5萬 44.936.31 2021/01/14 一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/08/17 台南市南區大同路二段186巷10號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位550 萬12.4萬 44.3110.82 1999/10/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/08/16 台南市永康區中華二路206巷66號四樓之3 房地(土地+建物)200 萬6.6萬 30.316.84 1981/06/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷9號四樓之3 房地(土地+建物)399 萬16.9萬 23.578.68 2019/04/30 四層 2房 / 1廳 / 2衛
11 2019/08/16 台南市北區北門路二段579號 房地(土地+建物)900 萬16.7萬 53.7613.47 2004/05/21 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
12 2019/08/16 台南市仁德區上崙街469巷2號 房地(土地+建物)1250 萬22.6萬 55.3347.03 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
13 2019/08/16 台南市善化區建業路237巷7號 房地(土地+建物)747 萬18.3萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
14 2019/08/16 台南市新巿區潭頂138之10號 房地(土地+建物)692 萬16.0萬 43.3128.77 2019/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
15 2019/08/16 台南市永康區中華二路206巷68弄75號4樓之3 房地(土地+建物)+車位480 萬16.6萬 28.995.79 2006/01/26 四層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2019/08/16 台南市仁德區太乙七街8號 房地(土地+建物)3990.22 萬26.9萬 148.1306.95 1997/02/05 一層 1房 / 0廳 / 0衛
17 2019/08/16 台南市鹽水區金和路311巷4322號 房地(土地+建物)95.25 萬2.0萬 48.526.92 2001/11/29 3房 / 1廳 / 2衛
18 2019/08/16 台南市北區東豐路85巷1弄22號 房地(土地+建物)520 萬12.7萬 40.8426.92 1988/01/23 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/08/16 台南市安南區國安街156巷76號 房地(土地+建物)700 萬21.2萬 32.9736.1 1980/11/08 4房 / 1廳 / 2衛
20 2019/08/16 台南市安南區本原街二段106巷59弄55號之2 房地(土地+建物)700 萬11.6萬 60.1146.77 1999/06/07 6房 / 3廳 / 3衛
21 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷11號四樓之1 房地(土地+建物)+車位620 萬17.9萬 34.7111.16 2019/04/30 四層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2019/08/16 台南市南區大同路二段112巷3號十樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬11.2萬 42.8910.22 1999/10/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/08/16 台南市東區育樂街158巷26號 房地(土地+建物)316.03 萬12.5萬 25.320.57 1970/10/05 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/08/16 台南市新巿區中山路110號 房地(土地+建物)445 萬15.4萬 28.8424.46 1978/07/05 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/08/16 台南市東區崇賢三路26號九樓之1 房地(土地+建物)+車位493.59 萬9.0萬 55.089.46 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/08/16 台南市東區崇賢三路26號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位543.98 萬9.2萬 59.3110.15 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/08/16 台南市東區富農街二段79巷3號之2 房地(土地+建物)73 萬4.1萬 18.015.66 1979/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/08/16 台南市北區大興街164巷15號 房地(土地+建物)900 萬15.5萬 58.0125.96 1980/07/10 5房 / 2廳 / 4衛
29 2019/08/16 台南市北區林森路三段140巷95號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1500 萬22.5萬 66.6213.29 2024/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/08/16 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號五樓之7 房地(土地+建物)447 萬18.1萬 24.757.13 2018/10/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/08/16 台南市佳里區鎮山里23鄰佳南路110號 房地(土地+建物)405 萬12.8萬 31.6826.82 1981/04/27 5房 / 2廳 / 2衛
32 2019/08/16 台南市南區中華南路二段400巷3弄10號五樓 房地(土地+建物)288 萬10.3萬 28.0110.24 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/08/16 台南市南區金華路二段259號 房地(土地+建物)1900 萬15.2萬 124.7334.49 1980/09/13 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓,地下層 5房 / 2廳 / 4衛
34 2019/08/16 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄9號 房地(土地+建物)900 萬16.6萬 54.1524.85 2019/12/02 4房 / 2廳 / 4衛
35 2019/08/16 台南市東區林森路ㄧ段149號九樓之1 房地(土地+建物)72 萬6.8萬 10.660.66 1991/01/11 九層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2019/08/16 台南市新營區新東里6鄰東大街66巷19弄10號 房地(土地+建物)1150 萬20.1萬 57.235.14 2015/11/24 5房 / 2廳 / 3衛
37 2019/08/16 台南市永康區龍中街651巷22弄13之6號 房地(土地+建物)1198 萬22.6萬 52.9622.69 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/08/16 台南市東區崇德十五街78號七樓 房地(土地+建物)+車位408 萬14.5萬 28.145.41 1993/01/07 七層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2019/08/16 台南市官田區信義街二段111巷1號 房地(土地+建物)835 萬14.2萬 58.8941.01 2019/02/26 5房 / 2廳 / 3衛
40 2019/08/16 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號三樓之7 房地(土地+建物)342 萬13.8萬 24.757.13 2018/10/15 三層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2019/08/16 台南市安定區港口85之2號二樓之1 房地(土地+建物)368 萬14.2萬 25.917.48 2018/10/15 二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/08/16 台南市永康區中華路936號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位703 萬18.5萬 38.053.19 2021/02/04 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2019/08/16 台南市永康區新行街291巷22弄5號八樓之1 房地(土地+建物)+車位841 萬17.6萬 47.7810.18 2021/03/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/08/16 台南市永康區新行街291巷22弄5號三樓之2 房地(土地+建物)+車位601 萬16.2萬 36.997.29 2021/03/31 三層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷9號二樓之2 房地(土地+建物)520 萬17.2萬 30.1911.13 2019/04/30 二層 3房 / 1廳 / 2衛
46 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷11號四樓之5 房地(土地+建物)+車位493 萬17.6萬 28.088.72 2019/04/30 四層 2房 / 1廳 / 2衛
47 2019/08/16 台南市仁德區保華路265巷11號五樓之2 房地(土地+建物)+車位615 萬17.7萬 34.7111.16 2019/04/30 五層 3房 / 1廳 / 2衛
48 2019/08/16 台南市永康區東橋五路91號8樓 房地(土地+建物)+車位1330 萬20.6萬 64.627.32 2016/10/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/08/16 台南市麻豆區大埕里10鄰?祖?19號之27 房地(土地+建物)640 萬12.5萬 51.0928.98 2005/08/29 3房 / 2廳 / 3衛
50 2019/08/16 台南市安平區安平路606巷35弄15號 房地(土地+建物)700 萬35.9萬 19.4915.13 1977/01/13 5房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(1787/4449) 第一頁上十頁17841785178617871788178917901791最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號
經紀人:林三芳(96)南縣字第171號
用戶IP:216.73.216.4