| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/08/22 | 台南市七股區大埕28之12號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.7萬 | 57.59 | 26.92 | 1995/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/08/22 | 台南市永康區東橋七路363號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1124 萬 | 23.4萬 | 48.13 | 7.37 | 2018/12/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/08/22 | 台南市永康區鹽行里新民街136號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.3萬 | 68.6 | 23.63 | 2004/06/08 | 全 | 7房 / 0廳 / 8衛 |
| 4 | 2019/08/22 | 台南市永康區東橋三路132號十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 21.3萬 | 33.52 | 3.47 | 2016/05/12 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2019/08/22 | 台南市安平區永華路二段819號十七樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 11.8萬 | 45.46 | 2.61 | 1995/05/30 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/08/22 | 台南市仁德區德善路305巷13弄85號5樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 12.7萬 | 29.96 | 7.53 | 1995/08/15 | 五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/08/22 | 台南市安南區樂安二街128號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 11.1萬 | 67.46 | 31.31 | 2003/11/10 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 8 | 2019/08/22 | 台南市南區大同路二段186巷11號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 14.8萬 | 44.6 | 10.81 | 1999/10/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/08/22 | 台南市永康區東橋七路363號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 21.8萬 | 48.13 | 7.37 | 2018/12/14 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/08/22 | 台南市歸仁區大廟一街38巷3號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.8萬 | 50.79 | 24.5 | 1994/12/03 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 11 | 2019/08/22 | 台南市關廟區北勢里成功路353巷2弄15號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.8萬 | 25.08 | 28.44 | 1979/07/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/08/22 | 台南市南區灣裡路263巷2弄5之2號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 14.7萬 | 23.07 | 24.43 | 1985/02/02 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 13 | 2019/08/22 | 台南市東區崇德二十五街8號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.5萬 | 48.48 | 6.07 | 2000/06/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/08/22 | 台南市柳營區育英街135號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 13.0萬 | 47.83 | 28.05 | 2018/10/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/08/22 | 台南市仁德區仁義二街54號 | 房地(土地+建物) | 528 萬 | 14.7萬 | 35.91 | 26.11 | 1980/07/14 | 全 | 1房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2019/08/22 | 台南市新營區五間厝18之10號 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 4.5萬 | 45.77 | 25.78 | 1995/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/08/21 | 台南市北區文賢二街157巷13號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.5萬 | 67.82 | 31.76 | 1989/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2019/08/21 | 台南市永康區東橋十二街170號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 651 萬 | 18.8萬 | 34.59 | 5.78 | 2019/03/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/08/21 | 台南市新巿區潭頂138之18號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 15.7萬 | 42.62 | 26.35 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2019/08/21 | 台南市永康區鹽行里仁愛街46之1號七樓 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 8.6萬 | 33.22 | 6.61 | 1993/04/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/08/21 | 台南市仁德區裕忠三街125巷13號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 18.1萬 | 17.67 | 17.21 | 1975/05/01 | 全 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 22 | 2019/08/21 | 台南市南區明興路1055巷18弄6號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 15.2萬 | 42.74 | 31.87 | 1988/06/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/08/21 | 台南市安平區建平十七街231號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 12.8萬 | 46.14 | 2.71 | 1995/08/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/08/21 | 台南市南區水交社路20巷18號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 19.1萬 | 72.67 | 14.89 | 2016/12/01 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 25 | 2019/08/21 | 台南市西港區?林里1鄰?子林8之8號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 13.6萬 | 42.13 | 25.41 | 2018/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/08/21 | 台南市北區成功路68巷61號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 10.2萬 | 34.28 | 5.65 | 1990/12/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2019/08/21 | 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之11 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.9萬 | 23.9 | 7.5 | 2016/12/01 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2019/08/21 | 台南市東區崇德四街5巷48號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 30.5萬 | 42.56 | 30.55 | 1986/07/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 29 | 2019/08/21 | 台南市東區崇德四街5巷46號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 30.5萬 | 42.56 | 30.55 | 1986/07/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2019/08/21 | 台南市善化區小新里成功新村6號七樓 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 8.3萬 | 39.08 | 8.93 | 1994/09/23 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/08/21 | 台南市南區萬年三街242號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.2萬 | 40.84 | 7.17 | 2016/05/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/08/21 | 台南市新營區三仙里9鄰正義街45號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.7萬 | 51.89 | 15.87 | 1981/01/08 | 全 | 8房 / 1廳 / 4衛 |
| 33 | 2019/08/21 | 台南市安平區國平北路125號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 757 萬 | 17.5萬 | 43.35 | 3.58 | 2021/05/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/08/21 | 台南市新市區富安路73號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 706 萬 | 15.9萬 | 44.48 | 7.59 | 2022/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/08/21 | 台南市安平區永華路二段819號十一樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.8萬 | 41.58 | 2.31 | 1995/05/30 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/08/21 | 台南市中西區民權路三段336號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 263 萬 | 12.2萬 | 21.64 | 4.16 | 1992/01/30 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/08/21 | 台南市北區公園路769巷30弄13號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 16.1萬 | 23.02 | 16.91 | 1968/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2019/08/21 | 台南市永康區東橋七路363號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 21.5萬 | 34.02 | 5.2 | 2018/12/14 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2019/08/21 | 台南市佳里區安西里3鄰光復路296號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 3.7萬 | 13.47 | 3.03 | 1981/12/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2019/08/21 | 台南市東區大同路一段241巷6弄40號四樓 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 10.9萬 | 23.29 | 5.35 | 1993/09/11 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/08/21 | 台南市東區崇明十六街43號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 12.6萬 | 45.31 | 8.58 | 1994/11/02 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/08/21 | 台南市中西區府前路一段283號六樓 | 房地(土地+建物) | 795 萬 | 12.0萬 | 66.28 | 5.66 | 1982/12/17 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2019/08/21 | 台南市麻豆區麻豆口31之29號 | 房地(土地+建物) | 681 萬 | 13.2萬 | 51.57 | 25.66 | 2019/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2019/08/21 | 台南市永康區鹽行里仁愛街136巷13號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.4萬 | 65.06 | 49.27 | 1987/11/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2019/08/21 | 台南市關廟區布袋里長裕街117巷15號 | 建物 | 2000 萬 | 0.4萬 | 5665.52 | 0 | 1993/04/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2019/08/21 | 台南市新巿區豐榮189之128號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 23.5萬 | 48.45 | 86.71 | 2019/05/02 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/08/21 | 台南市新巿區豐榮189之127號 | 房地(土地+建物) | 1126 萬 | 23.2萬 | 48.45 | 86.41 | 2019/05/02 | 一層 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/08/21 | 台南市東區自由路 | 車位 | 55 萬 | 4.7萬 | 11.66 | 0.05 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 49 | 2019/08/21 | 台南市東區自由路 | 車位 | 60 萬 | 5.1萬 | 11.66 | 0.05 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 50 | 2019/08/21 | 台南市北區公園南路370巷18號4樓之5 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.6萬 | 23.81 | 3.51 | 1995/09/12 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1782/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |