台南公園加盟店 06-2521100
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/03 台南市東區崇善十一街12巷19號 房地(土地+建物)300 萬9.2萬 32.667.22 1981/12/22 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 1衛
2 2019/09/03 台南市佳里區文新里安西127之11號 房地(土地+建物)175 萬11.8萬 14.86.26 1995/05/06 一層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2019/09/03 台南市永康區龍中街651巷22弄13之13號 房地(土地+建物)1380 萬23.0萬 59.9329.95 2019/05/03 5房 / 2廳 / 4衛
4 2019/09/03 台南市永康區龍中街651巷22弄13之7號 房地(土地+建物)1120 萬20.7萬 54.1322.69 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/09/03 台南市中西區華平路982號十九樓 房地(土地+建物)+車位2999 萬24.6萬 121.7110.66 2017/08/10 十九層 3房 / 2廳 / 3衛
6 2019/09/02 台南市歸仁區大順一街26號 房地(土地+建物)977 萬15.8萬 61.8927.36 2019/03/05 4房 / 2廳 / 5衛
7 2019/09/02 台南市安南區國安街156巷107號 房地(土地+建物)480 萬15.9萬 30.2426.51 1980/11/08 3房 / 3廳 / 2衛
8 2019/09/02 台南市安南區府安路六段62巷60號 房地(土地+建物)1225 萬22.5萬 54.5227.97 2013/10/07 5房 / 2廳 / 5衛
9 2019/09/02 台南市永康區中華一路330號 房地(土地+建物)710 萬16.5萬 43.0519.26 1983/01/26 4房 / 3廳 / 3衛
10 2019/09/02 台南市善化區蓮潭里蓮潭北一街202號 房地(土地+建物)1100 萬17.5萬 62.7733.34 2018/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
11 2019/09/02 台南市新巿區南港街38號 房地(土地+建物)938 萬15.8萬 59.4435.6 2005/10/31 4房 / 3廳 / 4衛
12 2019/09/02 台南市南區中華南路二段311號 房地(土地+建物)120 萬4.3萬 28.0112.35 1982/11/29 三層 3房 / 1廳 / 2衛
13 2019/09/02 台南市仁德區上崙里德崙路77巷90號三樓之2 房地(土地+建物)+車位335 萬10.8萬 31.046.69 1994/06/25 三層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2019/09/02 台南市柳營區太康里太康1659號 房地(土地+建物)365 萬9.8萬 37.4123.52 1994/01/18 4房 / 1廳 / 2衛
15 2019/09/02 台南市新巿區延平街8號七樓之18 房地(土地+建物)85 萬9.0萬 9.431.18 1996/05/22 七層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2019/09/02 台南市西港區慶安路171巷130弄22號 房地(土地+建物)903 萬16.5萬 54.635.47 2021/06/08 6房 / 2廳 / 4衛
17 2019/09/02 台南市北區公園南路360號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位420 萬14.8萬 28.432.15 1995/01/04 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2019/09/02 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮137號 房地(土地+建物)420 萬6.9萬 60.9238.42 2007/05/28 8房 / 2廳 / 3衛
19 2019/09/02 台南市中西區府前二街70號四樓之23 房地(土地+建物)125 萬12.9萬 9.711.72 1991/01/19 四層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2019/09/02 台南市永康區中正路269巷28號 房地(土地+建物)5010 萬30.0萬 167.13283.45 2008/12/09 一層,二層,三層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
21 2019/09/02 台南市永康區東橋二街71巷12號 房地(土地+建物)7124 萬36.4萬 195.5874.4 2013/07/23 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
22 2019/09/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷11號 房地(土地+建物)750 萬13.3萬 56.4836.94 2018/12/06 4房 / 3廳 / 5衛
23 2019/09/02 台南市東區中華東路三段399巷21弄12號六樓 房地(土地+建物)+車位1250 萬22.4萬 55.768.45 1999/07/06 六層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷13號 房地(土地+建物)750 萬12.6萬 59.4837.35 2018/12/06 3房 / 3廳 / 4衛
25 2019/09/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路319巷15號 房地(土地+建物)750 萬12.6萬 59.4437.35 2018/12/06 3房 / 3廳 / 3衛
26 2019/09/02 台南市仁德區文心路76號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位545 萬17.1萬 31.923.06 2021/03/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/09/02 台南市安平區平豐路122號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位1150 萬18.6萬 61.89.64 2016/06/04 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
28 2019/09/02 台南市安平區建平七街230號四樓之8 房地(土地+建物)240 萬10.7萬 22.494.48 1994/08/02 四層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/02 台南市永康區新行街291巷22弄5號八樓之3 房地(土地+建物)+車位614 萬16.6萬 36.997.29 2021/03/31 八層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/09/02 台南市永康區新行街291巷22弄5號七樓之2 房地(土地+建物)+車位624 萬16.9萬 36.997.29 2021/03/31 七層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2019/09/02 台南市東區立德十一路2號八樓之4 房地(土地+建物)+車位290 萬10.7萬 27.122.64 1993/10/27 八層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2019/09/02 台南市東區裕平路175號 房地(土地+建物)1250 萬19.9萬 62.6623.69 2004/07/23 5房 / 2廳 / 4衛
33 2019/09/02 台南市永康區龍國街131巷10號 房地(土地+建物)768 萬13.7萬 56.0927.53 2001/03/21 4房 / 3廳 / 3衛
34 2019/09/02 台南市中西區武聖路69巷40弄30號十二樓之10 房地(土地+建物)+車位400 萬11.1萬 36.125.03 1994/11/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/09/02 台南市安平區健康路三段331號二十二樓之7 房地(土地+建物)+車位818 萬16.9萬 48.383.72 2017/01/24 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/09/02 台南市安南區永續十八街12號十一樓 房地(土地+建物)+車位1120 萬17.5萬 64.118.89 2022/03/04 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/09/02 台南市中西區府前路二段258巷11號四樓 房地(土地+建物)+車位500 萬10.1萬 49.499.27 1993/04/28 四層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/02 台南市新化區中正路341巷17之2號 房地(土地+建物)390 萬10.1萬 38.5421.79 1984/11/13 5房 / 2廳 / 3衛
39 2019/09/02 台南市安南區安昌街179巷41號 房地(土地+建物)720 萬13.9萬 51.9638.95 1990/06/21 4房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/02 台南市北區開元路501號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬15.5萬 48.393.48 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/09/02 台南市東區崇仁街70號五樓 房地(土地+建物)+車位550 萬15.3萬 362.93 2007/09/06 五層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2019/09/02 台南市東區生產路534巷16號 房地(土地+建物)1450 萬22.2萬 65.3126.02 2007/03/07 4房 / 3廳 / 3衛
43 2019/09/02 台南市歸仁區南保里民權二街24號 房地(土地+建物)395 萬14.2萬 27.7420.87 1981/06/08 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/02 台南市東區崇明十四街60巷12號六樓之2 房地(土地+建物)130 萬15.2萬 8.531.44 1990/12/26 六層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2019/09/02 台南市永康區勝利街2巷48弄8號 房地(土地+建物)736 萬24.9萬 29.5221.67 1981/12/23 7房 / 0廳 / 7衛
46 2019/09/02 台南市仁德區民安路二段182巷36之9號 房地(土地+建物)1088 萬22.4萬 48.5626.22 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
47 2019/09/02 台南市永康區新行街133號四樓之10 房地(土地+建物)+車位110 萬8.9萬 12.371.01 1993/08/27 四層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2019/09/02 台南市善化區建業路237巷15號 房地(土地+建物)738 萬18.1萬 40.7320 2022/03/09 4房 / 2廳 / 4衛
49 2019/09/02 台南市新巿區忠孝街227巷2號三樓之3  房地(土地+建物)350 萬9.9萬 35.456.43 1992/08/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/09/02 台南市東區怡東路58巷3號四樓 房地(土地+建物)448 萬11.9萬 37.7110.29 1983/12/16 四層 4房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1770/4449) 第一頁上十頁17671768176917701771177217731774最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號
經紀人:林三芳(96)南縣字第171號
用戶IP:216.73.216.4