台南公園加盟店 06-2521100
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/06 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之13號六樓 房地(土地+建物)283 萬8.2萬 34.395.92 1995/03/10 六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/09/06 台南市仁德區仁愛里二空路231巷16號 房地(土地+建物)440 萬17.0萬 25.8737.19 1976/08/01 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/09/06 台南市中西區中華西路二段416號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1917 萬19.8萬 97.058.61 2017/08/17 十一層 3房 / 2廳 / 3衛
4 2019/09/06 台南市東區東門路二段301巷26弄10號 房地(土地+建物)380 萬15.6萬 24.4216.71 1974/01/07 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/09/06 台南市安南區安興街181巷78弄72號 房地(土地+建物)380 萬10.2萬 37.4328.07 1994/06/28 4房 / 2廳 / 2衛
6 2019/09/06 台南市鹽水區松子腳281號 房地(土地+建物)1000 萬15.2萬 65.8939.39 2019/06/21 4房 / 2廳 / 5衛
7 2019/09/06 台南市安南區淵東里本原街三段234巷140號 房地(土地+建物)860 萬17.8萬 48.2722.16 2019/04/01 4房 / 2廳 / 3衛
8 2019/09/06 台南市安平區國平北路186號二十二樓之3 房地(土地+建物)+車位839 萬18.1萬 46.283.54 2023/10/17 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/09/06 台南市關廟區關廟里大仁街346巷12號 房地(土地+建物)153.29 萬2.7萬 56.3629.65 1991/08/06 4房 / 3廳 / 3衛
10 2019/09/06 台南市安平區國平南路96號六樓之2 房地(土地+建物)+車位3420 萬24.5萬 139.5912.09 2018/05/29 六層 3房 / 2廳 / 4衛
11 2019/09/06 台南市中西區民族路二段57巷30號 房地(土地+建物)3420.57 萬39.5萬 86.6767.7 1975/12/05 5房 / 3廳 / 3衛
12 2019/09/06 台南市北區林森路三段84巷2弄20號 房地(土地+建物)1300 萬16.9萬 76.7225.59 1995/09/08 6房 / 3廳 / 4衛
13 2019/09/06 台南市中西區民生路二段399號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1000 萬18.9萬 52.814.05 2000/03/06 三層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2019/09/06 台南市安平區國平南路96號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位2388 萬19.9萬 12010.26 2018/05/29 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
15 2019/09/06 台南市仁德區太子村太子四街5巷11號 房地(土地+建物)4193.7 萬55.8萬 75.16361.53 1994/05/13 一層 0房 / 0廳 / 0衛
16 2019/09/06 台南市仁德區成功一街1巷14弄12號 房地(土地+建物)280 萬22.8萬 12.2622.89 1972/02/01 2房 / 2廳 / 1衛
17 2019/09/05 台南市安平區安平路370巷3弄13號三樓 房地(土地+建物)340 萬11.9萬 28.5213.59 1975/06/08 三層 3房 / 1廳 / 1衛
18 2019/09/05 台南市北區長榮路五段41巷16號十樓之3 房地(土地+建物)750 萬14.7萬 51.199.78 2003/09/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號八樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬18.5萬 40.619.77 2019/01/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號三樓之2 房地(土地+建物)+車位630 萬15.5萬 40.619.77 2019/01/31 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號八樓之1 房地(土地+建物)+車位610 萬15.0萬 40.619.77 2019/01/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/09/05 台南市北區開元路517號十七樓之7 房地(土地+建物)430 萬18.1萬 23.781.74 2015/11/05 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/09/05 台南市中西區西賢一街209號 房地(土地+建物)835 萬16.2萬 51.6220.79 1993/12/28 4房 / 2廳 / 4衛
24 2019/09/05 台南市中西區湖美三街59號 房地(土地+建物)2450 萬27.7萬 88.4732.99 2019/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
25 2019/09/05 台南市中西區武聖路69巷40弄28號 房地(土地+建物)500 萬13.4萬 37.245.22 1994/11/08 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/09/05 台南市麻豆區民生路19之5號3樓之1 房地(土地+建物)+車位712 萬11.4萬 62.217.49 2021/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/09/05 台南市安南區安中路一段698巷71號 房地(土地+建物)220 萬3.7萬 58.8521.45 1981/09/07 一層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2019/09/05 台南市安平區育平六街72號七樓 房地(土地+建物)+車位795 萬16.3萬 48.737.05 2022/06/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號五樓之1 房地(土地+建物)+車位636 萬15.7萬 40.619.77 2019/01/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷16號二樓之1 房地(土地+建物)+車位630 萬15.5萬 40.619.77 2019/01/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/09/05 台南市佳里區信義二街60號 房地(土地+建物)350 萬10.4萬 33.7618.45 1976/03/10 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/09/05 台南市北區大港街35巷6號 房地(土地+建物)1640 萬29.6萬 55.3227.75 2016/12/22 4房 / 2廳 / 4衛
33 2019/09/05 台南市學甲區民族路105號 房地(土地+建物)746 萬12.2萬 61.1227.14 2019/02/18 5房 / 2廳 / 4衛
34 2019/09/05 台南市永康區新行街291巷22弄1號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1091 萬16.5萬 66.0112.64 2021/03/31 八層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2019/09/05 台南市永康區大灣三街21巷15號 房地(土地+建物)600 萬13.3萬 45.0818.82 1993/08/05 4房 / 2廳 / 3衛
36 2019/09/05 台南市永康區大安街468巷12號八樓之3 房地(土地+建物)+車位515 萬16.0萬 32.247.6 2019/01/31 八層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2019/09/05 台南市南區福吉三街83巷10號 房地(土地+建物)720 萬12.3萬 58.4320.87 1985/09/27 5房 / 2廳 / 5衛
38 2019/09/05 台南市安南區永續三街261號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位926 萬17.7萬 52.365.65 2022/05/02 二十層 1房 / 2廳 / 2衛
39 2019/09/05 台南市仁德區文心路76號五樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬17.6萬 42.13.94 2021/03/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/09/05 台南市安南區長溪路二段486巷16號 房地(土地+建物)510 萬9.4萬 54.2837.2 1995/05/16 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/09/05 台南市新化區豐榮里中山路595號七樓之三 房地(土地+建物)263 萬8.6萬 30.693.78 1993/09/15 七層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2019/09/05 台南市永康區復華里復華八街47巷34之1號底三樓之1及復華八街51巷35號六樓之3 房地(土地+建物)+車位342 萬12.1萬 28.183.71 1996/04/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/09/05 台南市新市區富安路71號五樓之2 房地(土地+建物)+車位490 萬15.1萬 32.475.04 2022/06/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2019/09/05 台南市南區興南街345號 房地(土地+建物)1450 萬49.0萬 29.6107.39 1987/06/08 一層 0房 / 0廳 / 0衛
45 2019/09/05 台南市仁德區林頂街31號 房地(土地+建物)1312 萬25.2萬 52.0991.6 2019/11/06 一層 0房 / 0廳 / 0衛
46 2019/09/05 台南市善化區自由路273號七樓之2 房地(土地+建物)+車位752 萬16.1萬 46.612.33 2022/12/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/09/05 台南市永康區中山北路264巷158號 房地(土地+建物)1210 萬18.1萬 66.8629.04 2015/04/22 4房 / 2廳 / 5衛
48 2019/09/05 台南市善化區自由路271號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位788 萬16.6萬 47.487.42 2022/12/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/09/05 台南市東區德東街301巷5號八樓 房地(土地+建物)+車位888 萬16.9萬 52.5914.27 2015/07/17 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/09/05 台南市南區國民路270巷4-4號 房地(土地+建物)630 萬15.2萬 41.531.46 1985/10/02 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1766/4449) 第一頁上十頁17631764176517661767176817691770最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號
經紀人:林三芳(96)南縣字第171號
用戶IP:216.73.216.4