| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區後市里民權三街32號 | 房地(土地+建物) | 2240 萬 | 20.3萬 | 110.12 | 40.23 | 2013/01/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
| 2 | 2019/09/07 | 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 16.0萬 | 33.96 | 11.87 | 2021/06/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區文化十八街75號 | 房地(土地+建物) | 982 萬 | 19.8萬 | 49.58 | 28.56 | 2019/05/23 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 4 | 2019/09/07 | 台南市官田區南?里南?102之32號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 11.5萬 | 47.13 | 33.16 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2019/09/07 | 台南市新化區竹子腳247之685號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 12.3萬 | 51.16 | 32.91 | 1993/10/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2019/09/07 | 台南市山上區山上37之23號 | 房地(土地+建物) | 687 萬 | 13.8萬 | 49.83 | 22.03 | 2019/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2019/09/07 | 台南市仁德區仁德里仁德五街17巷15號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 13.0萬 | 60.92 | 24.03 | 1994/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/09/07 | 台南市仁德區土庫路189號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 7.0萬 | 43.04 | 7.31 | 1993/03/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/09/07 | 台南市永康區東橋七路195號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 836 萬 | 19.8萬 | 42.22 | 6.58 | 2017/11/14 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/09/07 | 台南市東區崇德十五街75號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 21.6萬 | 34.78 | 6.81 | 2016/11/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/09/07 | 台南市佳里區鎮山里自由街23號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 10.2萬 | 44.9 | 22.08 | 1983/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄555之9號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.5萬 | 56.29 | 44.53 | 2015/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/09/07 | 台南市永康區龍埔街85號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 9.9萬 | 42.62 | 4.58 | 1996/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/09/07 | 台南市麻豆區中興街255巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.2萬 | 65.86 | 34.48 | 2018/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/09/07 | 台南市永康區中華路619巷41號之4 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 7.6萬 | 25.52 | 7.87 | 1981/04/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/09/07 | 台南市永康區中山東路156號十樓之10 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 20.1萬 | 20.43 | 2.86 | 2001/01/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/09/07 | 台南市善化區光華路74巷6號 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 16.6萬 | 27.78 | 20.47 | 1984/01/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/09/07 | 台南市永康區永平街56巷2號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.4萬 | 41.85 | 2.7 | 2000/05/04 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/09/07 | 台南市北區北園街38號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 15.0萬 | 23.39 | 2.59 | 1998/04/20 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區武東里武東一街49巷68號5樓之5 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 5.1萬 | 13.78 | 3.93 | 1997/07/21 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 21 | 2019/09/07 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 317 萬 | 12.4萬 | 25.53 | 8.55 | 2019/11/08 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2019/09/07 | 台南市安南區安和路二段73巷16號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 16.0萬 | 86.24 | 31.49 | 2004/12/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 23 | 2019/09/07 | 台南市安南區安中路一段233號六樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 16.6萬 | 36.2 | 6.53 | 2021/05/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 24 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄670號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.8萬 | 54.15 | 22.7 | 2021/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄659號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 14.7萬 | 53.7 | 22.7 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2019/09/07 | 台南市善化區牛庄676號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 14.9萬 | 54.21 | 22.7 | 2021/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2019/09/07 | 台南市北區開南街202號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 37.4萬 | 69.44 | 25.65 | 2019/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2019/09/07 | 台南市善化區西拉雅大道362號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.3萬 | 39.19 | 5.81 | 2021/09/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/09/06 | 台南市安平區育平六街52號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 17.2萬 | 47.91 | 6.89 | 2022/06/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/09/06 | 台南市東區崇善路841號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.7萬 | 43.76 | 5.15 | 1994/11/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/09/06 | 台南市西港區烏竹林35之10號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 12.6萬 | 45.12 | 31.15 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2019/09/06 | 台南市仁德區文心路80號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 17.6萬 | 31.9 | 3.06 | 2021/03/15 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2019/09/06 | 台南市仁德區文心路76號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 17.4萬 | 31.9 | 3.06 | 2021/03/15 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2019/09/06 | 台南市安南區永續十八街2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 17.9萬 | 61.3 | 8.12 | 2022/03/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/09/06 | 台南市南區新建路39巷20之4號 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 6.7萬 | 28.25 | 12.51 | 1982/12/04 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/09/06 | 台南市安南區永續十八街38號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 826 萬 | 16.9萬 | 48.92 | 6.59 | 2022/03/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/09/06 | 台南市北區林森路三段140巷99號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1670 萬 | 22.7萬 | 73.68 | 15.51 | 2024/09/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/09/06 | 台南市善化區中和街30號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 11.7萬 | 29.37 | 6.96 | 1994/12/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/09/06 | 台南市學甲區裕農街9號 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 12.0萬 | 51.38 | 28.44 | 2019/03/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2019/09/06 | 台南市中西區金華路三段218號十八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 225 萬 | 12.1萬 | 18.63 | 1.14 | 1995/07/04 | 十八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2019/09/06 | 台南市永康區文賢街136巷10號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 10.7萬 | 31.18 | 3.91 | 1995/06/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/09/06 | 台南市仁德區成功里文華路二段316巷11號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 27.7萬 | 21.65 | 39.15 | 1956/09/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/09/06 | 台南市安南區幸福里府安路六段45巷73號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 13.0萬 | 42.27 | 28.29 | 1981/09/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2019/09/06 | 台南市仁德區文心路68號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 448 萬 | 16.9萬 | 26.52 | 2.3 | 2021/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2019/09/06 | 台南市中西區湖美三街47號 | 房地(土地+建物) | 2506 萬 | 28.3萬 | 88.47 | 40.34 | 2019/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 46 | 2019/09/06 | 台南市安平區國平北路123號八樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 471 萬 | 16.5萬 | 28.53 | 2.49 | 2021/05/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2019/09/06 | 台南市佳里區民安里3鄰同安寮18之11號 | 房地(土地+建物) | 789 萬 | 15.3萬 | 51.55 | 39.29 | 2015/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2019/09/06 | 台南市將軍區長沙里2之12號 | 房地(土地+建物) | 226 萬 | 7.5萬 | 30.06 | 25.11 | 1978/02/18 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2019/09/06 | 台南市安平區育平六街52號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.1萬 | 47.91 | 6.89 | 2022/06/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/09/06 | 台南市東區東門路三段13號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 11.0萬 | 29.62 | 2.39 | 1995/11/15 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1765/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |