| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/09/08 | 台南市新巿區豐華47之61號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 10.3萬 | 46.53 | 24.81 | 1990/11/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2019/09/08 | 台南市安平區育平六街72號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.6萬 | 48.73 | 7.05 | 2022/06/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/09/08 | 台南市中西區頂美一街7號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 106 萬 | 10.4萬 | 10.22 | 2.17 | 1977/12/02 | 六層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 4 | 2019/09/08 | 台南市關廟區崇平路87號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 18.2萬 | 35.64 | 33.28 | 1993/10/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/09/08 | 台南市關廟區旺萊路477號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.5萬 | 47.2 | 21.78 | 2018/12/18 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 6 | 2019/09/08 | 台南市永康區聖龍街77號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 18.9萬 | 45.06 | 10.82 | 2022/10/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/09/08 | 台南市新巿區永華二街42號二樓 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 8.5萬 | 55.03 | 18.55 | 1997/08/25 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/09/08 | 台南市安平區育平二街162號 | 房地(土地+建物) | 1540 萬 | 18.9萬 | 81.3 | 29.24 | 2006/04/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/09/08 | 台南市西港區大竹林15之12號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.3萬 | 50.48 | 37.33 | 2019/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2019/09/08 | 台南市東區崇善十一街52之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 519 萬 | 18.8萬 | 27.68 | 4.74 | 1999/08/02 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/09/08 | 台南市安平區育平九街192巷71號3樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 275 萬 | 11.5萬 | 23.87 | 2.05 | 1994/05/12 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/09/08 | 台南市北區文成三路303號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 23.1萬 | 42.86 | 7.49 | 2021/06/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/09/08 | 台南市仁德區大甲里中正西路495巷8弄3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.8萬 | 32.53 | 20.39 | 1991/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2019/09/08 | 台南市歸仁區大順街39號五樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 9.0萬 | 40.04 | 6.63 | 1993/02/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/09/08 | 台南市永康區東橋七路367號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 981 萬 | 20.3萬 | 48.22 | 7.41 | 2018/12/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/09/08 | 台南市北區開元路519號十八樓之3 | 房地(土地+建物) | 476 萬 | 18.0萬 | 26.38 | 1.91 | 2015/11/05 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2019/09/08 | 台南市歸仁區大廟二街45巷22號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.2萬 | 49.37 | 28.73 | 2019/07/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2019/09/08 | 台南市安南區永續三街266號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 14.1萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2019/09/08 | 台南市山上區山上40之71號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 13.6萬 | 43.29 | 28.12 | 2015/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2019/09/08 | 台南市西港區慶安路171巷130弄8號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 17.0萬 | 48.31 | 35.47 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2019/09/08 | 台南市永康區龍中街487巷15弄1號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.2萬 | 59.92 | 29.92 | 2011/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2019/09/08 | 台南市安南區新宅路68號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 614 萬 | 14.3萬 | 43.01 | 9.95 | 2021/08/13 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/09/08 | 台南市安南區新宅路68號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 634 萬 | 14.4萬 | 44.1 | 10.24 | 2021/08/13 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/09/08 | 台南市東區莊敬路82號十二樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 1066 萬 | 14.8萬 | 71.79 | 7.64 | 1994/09/16 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/09/08 | 台南市北區公園南路361號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 20.8萬 | 21.63 | 2.19 | 2007/08/24 | 十層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/09/07 | 台南市北區長榮路五段41巷58號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.3萬 | 45.14 | 8.53 | 2003/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/09/07 | 台南市安南區永續三街260號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 684 萬 | 15.1萬 | 45.37 | 6.31 | 2021/01/14 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2019/09/07 | 台南市安南區生態二街66號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1521.89 萬 | 17.4萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/09/07 | 台南市新巿區富安一街46號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 15.5萬 | 69.9 | 24.88 | 2015/03/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 30 | 2019/09/07 | 台南市永康區中華路936號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 543 萬 | 17.3萬 | 31.38 | 3.19 | 2021/02/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/09/07 | 台南市新營區中華路18之5號七樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 325 萬 | 8.3萬 | 38.97 | 4.89 | 1994/04/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/09/07 | 台南市新巿區永華二街18號二樓 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 8.9萬 | 55.09 | 18.55 | 1997/08/25 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/09/07 | 台南市安平區國平北路125號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 16.0萬 | 43.35 | 3.58 | 2021/05/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/09/07 | 台南市永康區中華路936號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.1萬 | 38.05 | 3.19 | 2021/02/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2019/09/07 | 台南市南區西門路一段286號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 16.7萬 | 49.12 | 6.57 | 2020/11/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/09/07 | 台南市東區德昌路66號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2168 萬 | 21.7萬 | 99.7 | 20.66 | 2019/01/31 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2019/09/07 | 台南市歸仁區八甲里大仁七街60號一樓 | 房地(土地+建物) | 292 萬 | 7.9萬 | 36.86 | 9.55 | 1994/11/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2019/09/07 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 584 萬 | 15.9萬 | 36.67 | 7.24 | 2021/03/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2019/09/07 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 614 萬 | 16.7萬 | 36.67 | 7.24 | 2021/03/31 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2019/09/07 | 台南市安南區生態二街68號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 687.8 萬 | 16.1萬 | 42.83 | 6.32 | 2022/01/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/09/07 | 台南市中西區西賢街89號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 25.3萬 | 83.13 | 31.48 | 2018/07/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 42 | 2019/09/07 | 台南市將軍區長榮187之16號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 14.6萬 | 47.05 | 42.74 | 2018/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2019/09/07 | 台南市新市區富安路73號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 697 萬 | 15.7萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/09/07 | 台南市永康區復華里復國一路586巷5弄8號 | 房地(土地+建物) | 1132 萬 | 17.2萬 | 65.8 | 25 | 2004/06/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2019/09/07 | 台南市善化區蓮潭路3號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 15.0萬 | 51.75 | 12.39 | 2018/11/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/09/07 | 台南市善化區興安街153號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 15.8萬 | 39.3 | 5.89 | 2014/09/10 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2019/09/07 | 台南市安南區海前路8號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 15.3萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/09/07 | 台南市中西區金華路三段218號16樓之17 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 12.2萬 | 13.16 | 1.24 | 1995/07/04 | 十六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 49 | 2019/09/07 | 台南市麻豆區自由路22之17號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 18.2萬 | 51.54 | 22.05 | 2018/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2019/09/07 | 台南市麻豆區大埕里新生北路798號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 20.3萬 | 66.59 | 31.04 | 2016/09/08 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(1764/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |