| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/09/10 | 台南市永康區龍潭里龍安街173號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 17.4萬 | 57.4 | 30.25 | 2006/03/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/09/10 | 台南市東區德東街252號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 13.1萬 | 29.36 | 5.33 | 1993/03/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/09/10 | 台南市永康區復華里復華三街68號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 10.2萬 | 42.24 | 3.85 | 1995/09/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/09/10 | 台南市永康區大同街380巷11弄13號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.3萬 | 65.36 | 22.45 | 2003/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2019/09/10 | 台南市安南區培安路305巷7號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 496 萬 | 14.1萬 | 35.06 | 4.53 | 2021/12/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/09/10 | 台南市北區開元路523號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 13.3萬 | 51.71 | 3.68 | 2015/11/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/09/10 | 台南市永康區中正南路243號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 18.4萬 | 97.96 | 119.54 | 1970/02/01 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 8 | 2019/09/10 | 台南市安平區怡平路521號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1718 萬 | 24.0萬 | 71.52 | 7.85 | 2022/01/20 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/09/10 | 台南市北區中華北路一段53巷3號 | 房地(土地+建物) | 2306 萬 | 18.4萬 | 125.31 | 44.74 | 2013/12/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2019/09/10 | 台南市永康區西勢里富強路一段143巷48號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 13.7萬 | 86.46 | 36.77 | 2004/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2019/09/10 | 台南市中西區頂美一街7號三樓之20 | 房地(土地+建物) | 118 萬 | 11.5萬 | 10.26 | 2.2 | 1977/12/02 | 三層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/09/10 | 台南市北區和緯路四段179巷17號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 25.6萬 | 26.55 | 21.9 | 1980/01/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/09/10 | 台南市安南區培安路305巷7號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 412 萬 | 15.7萬 | 26.26 | 4.4 | 2021/12/07 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/09/10 | 台南市麻豆區南勢38號之19 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 14.3萬 | 64.47 | 30.03 | 2008/09/05 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 15 | 2019/09/10 | 台南市仁德區文心路78號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 547 萬 | 17.3萬 | 31.6 | 3.06 | 2021/03/15 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2019/09/10 | 台南市南區金華路二段365號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 17.9萬 | 103.43 | 40.28 | 1973/04/10 | 全 | 7房 / 1廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/09/10 | 台南市永康區聖龍街77號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 886 萬 | 19.7萬 | 45.06 | 10.82 | 2022/10/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/09/10 | 台南市北區西門路四段12號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 26.1萬 | 76.54 | 27.83 | 1985/05/10 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2019/09/10 | 台南市南區文南里育南街68號 | 房地(土地+建物) | 3850 萬 | 14.0萬 | 274.78 | 97.41 | 1988/05/12 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,地下層 | 7房 / 2廳 / 9衛 |
| 20 | 2019/09/10 | 台南市東區裕和二街82號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 21.0萬 | 46.16 | 10.48 | 2007/11/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/09/10 | 台南市永康區烏竹里竹園一街53號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 507 萬 | 14.1萬 | 36 | 4.72 | 2000/01/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2019/09/10 | 台南市安平區育平六街62號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 15.4萬 | 39.44 | 5.18 | 2022/06/23 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/09/10 | 台南市安南區海前路10號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 15.3萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/09/10 | 台南市安平區育平六街66號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 16.0萬 | 39.05 | 5.18 | 2022/06/23 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2019/09/10 | 台南市佳里區佳里興246之2號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.6萬 | 52.89 | 28.74 | 2019/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/09/10 | 台南市新營區民權里15鄰仁愛街52號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 17.4萬 | 86.39 | 29.53 | 2016/06/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 27 | 2019/09/10 | 台南市北區臨安路二段268號十四樓之3 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.0萬 | 32.3 | 3.49 | 2000/04/06 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2019/09/10 | 台南市新營區民權里15鄰仁愛街60號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 16.8萬 | 110.38 | 41.09 | 2016/06/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 29 | 2019/09/10 | 台南市鹽水區橋南里月津路75巷1號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.1萬 | 31.76 | 42 | 1983/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/09/10 | 台南市安南區海前路8號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 15.0萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/09/10 | 台南市安南區安和路五段171巷72弄1號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 21.3萬 | 35.15 | 12.27 | 2021/06/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/09/10 | 台南市六甲區民族街275巷31號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 8.5萬 | 56.62 | 30.97 | 1993/10/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/09/10 | 台南市安平區平豐路236巷5號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 23.9萬 | 125.37 | 45.88 | 2016/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 34 | 2019/09/10 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13之9號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 20.1萬 | 52.33 | 22.69 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2019/09/10 | 台南市南區健康路二段56號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 13.3萬 | 93.83 | 10.04 | 1997/03/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/09/10 | 台南市安平區育平五街68號一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 13.0萬 | 41.15 | 2.97 | 1998/11/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/09/10 | 台南市下營區營前里文明街42巷11號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.3萬 | 65.47 | 57.21 | 1990/03/06 | 全 | 5房 / 4廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/09/10 | 台南市永康區南興路48巷7號 | 房地(土地+建物) | 8333.8 萬 | 23.1萬 | 360.02 | 877.25 | 1980/11/06 | 一層,地下層 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2019/09/10 | 台南市北區北門路二段576巷19號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 7.3萬 | 43.73 | 9.55 | 2004/03/30 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/09/10 | 台南市安南區府安路四段34巷7弄17號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.4萬 | 26.82 | 19.87 | 1977/03/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2019/09/10 | 台南市善化區民權路50號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 18.9萬 | 47.06 | 4.88 | 2023/09/27 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/09/10 | 台南市永康區龍中街651巷37號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 21.2萬 | 55.59 | 25.41 | 2019/06/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2019/09/10 | 台南市安南區同安路225巷53號等 | 車位 | 18.8 萬 | 1.1萬 | 17.66 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 44 | 2019/09/10 | 台南市安南區同安路225巷53號等 | 車位 | 9.4 萬 | 1.1萬 | 8.83 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 45 | 2019/09/10 | 台南市安南區同安路225巷53號等 | 車位 | 9.4 萬 | 1.1萬 | 8.83 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 46 | 2019/09/10 | 台南市安南區同安路225巷53號等 | 車位 | 9.4 萬 | 1.1萬 | 8.83 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 47 | 2019/09/10 | 台南市安南區同安路225巷53號等 | 車位 | 9.4 萬 | 1.1萬 | 8.83 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 48 | 2019/09/10 | 台南市永康區龍中街651巷70號 | 房地(土地+建物) | 1268 萬 | 21.5萬 | 58.98 | 28.74 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2019/09/10 | 台南市北區開元路485巷41弄12號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 15.7萬 | 31.44 | 3.38 | 2000/11/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/09/10 | 台南市永康區新民街16巷8號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.3萬 | 59.09 | 24.25 | 2008/10/30 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 共4449頁(1761/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |