| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/09/12 | 台南市安平區平生路22號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 28.0萬 | 23.6 | 15.45 | 1986/02/06 | 全 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 2 | 2019/09/12 | 台南市北區林森路三段140巷9號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 15.2萬 | 42.96 | 14.53 | 1997/08/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/09/12 | 台南市中西區赤嵌街15巷2之3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 21.4萬 | 21.02 | 12.01 | 1974/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2019/09/12 | 台南市佳里區佳南路166巷10號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 19.2萬 | 51.27 | 30.11 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2019/09/12 | 台南市安平區建平七街26巷46號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.1萬 | 28.21 | 6.21 | 1992/07/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2019/09/12 | 台南市新化區竹子腳96之11號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.9萬 | 62.54 | 40.49 | 2019/04/18 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2019/09/12 | 台南市永康區東橋七路195號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 918 萬 | 20.2萬 | 45.37 | 6.95 | 2017/11/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/09/12 | 台南市安南區本原街二段510巷8弄21號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 18.1萬 | 53.05 | 33.12 | 2020/02/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/09/12 | 台南市北區北成路401號十三樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 17.9萬 | 31.06 | 4.04 | 2010/04/06 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2019/09/12 | 台南市新化區竹子腳95之9號 | 房地(土地+建物) | 792 萬 | 13.7萬 | 57.93 | 35.35 | 2019/04/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2019/09/12 | 台南市北區林森路三段278巷6號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 32.0萬 | 24.69 | 21.48 | 1974/04/29 | 全 | 6房 / 1廳 / 6衛 |
| 12 | 2019/09/12 | 台南市新化區竹子腳95之8號 | 房地(土地+建物) | 773 萬 | 13.5萬 | 57.26 | 35.04 | 2019/04/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2019/09/12 | 台南市中西區民族路二段57巷32號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 49.2萬 | 61.99 | 67.1 | 1977/11/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 14 | 2019/09/12 | 台南市安南區長和路四段406號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.7萬 | 51.06 | 20.05 | 1991/07/16 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/09/12 | 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 13.9萬 | 25.48 | 8.55 | 2019/11/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2019/09/12 | 台南市永康區大安街468巷16號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 627 萬 | 20.0萬 | 31.29 | 9.77 | 2019/01/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/09/12 | 台南市東區崇德路260號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 98 萬 | 9.9萬 | 9.95 | 0.8 | 1992/08/13 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2019/09/12 | 台南市新化區竹子腳95之11號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 13.8萬 | 58.89 | 35.65 | 2019/04/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2019/09/12 | 台南市中西區衛民街62號六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 17.5萬 | 23.99 | 2.71 | 2006/07/13 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2019/09/12 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13之1號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 19.9萬 | 54.13 | 22.69 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2019/09/12 | 台南市永康區龍中街651巷33號 | 房地(土地+建物) | 1645 萬 | 20.9萬 | 78.73 | 35.09 | 2019/06/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2019/09/12 | 台南市安平區育平路365號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 28.2萬 | 108.12 | 35.05 | 2019/02/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 23 | 2019/09/11 | 台南市安平區永華八街22號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1875 萬 | 24.5萬 | 76.54 | 12.06 | 2018/06/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2019/09/11 | 台南市中西區民族路二段153號十樓之9 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 9.3萬 | 11.89 | 0.98 | 1989/08/11 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2019/09/11 | 台南市中西區民權路四段148號 | 房地(土地+建物) | 3708 萬 | 37.1萬 | 99.89 | 44.13 | 2019/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2019/09/11 | 台南市北區文成路159號 | 房地(土地+建物) | 4580 萬 | 31.7萬 | 144.37 | 58.32 | 2019/03/08 | 全 | 6房 / 2廳 / 8衛 |
| 27 | 2019/09/11 | 台南市歸仁區仁愛十二街16巷10號 | 建物 | 1300 萬 | 13.0萬 | 99.83 | 0 | 2019/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 28 | 2019/09/11 | 台南市安定區新吉51之10號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 11.9萬 | 33.75 | 34.84 | 1992/06/17 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/09/11 | 台南市東區小東路244號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 442 萬 | 11.4萬 | 38.74 | 1.95 | 1995/01/06 | 十七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/09/11 | 台南市佳里區佳南路166巷2號 | 房地(土地+建物) | 946 萬 | 17.8萬 | 53.06 | 37.58 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2019/09/11 | 台南市北區林森路三段140巷95號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1535 萬 | 21.7萬 | 70.82 | 14.9 | 2024/09/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/09/11 | 台南市東區東寧路西段23號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 12.5萬 | 9.61 | 1.25 | 1997/09/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2019/09/11 | 台南市東區東和路81號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 12.0萬 | 15.03 | 2.78 | 1990/07/02 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2019/09/11 | 台南市北區勝利路206巷17號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 9.7萬 | 20.62 | 15.13 | 1970/12/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/09/11 | 台南市安平區國平南路96號二十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3873 萬 | 26.9萬 | 143.81 | 12.57 | 2018/05/29 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2019/09/11 | 台南市安南區同安路225巷79號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.3萬 | 56.87 | 26.51 | 2003/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2019/09/11 | 台南市中西區民族路二段76之17號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 12.1萬 | 75.3 | 5.05 | 1993/05/11 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/09/11 | 台南市永康區西灣里國光七街17號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 13.1萬 | 31.39 | 3.83 | 1993/12/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/09/11 | 台南市永康區蔦松二街87巷66號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 529 萬 | 16.5萬 | 32.07 | 12.1 | 2021/08/10 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/09/11 | 台南市永康區蔦松二街87巷66號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 529 萬 | 16.5萬 | 32.07 | 12.1 | 2021/08/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/09/11 | 台南市永康區大橋五街137號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 15.7萬 | 30.34 | 3.72 | 1992/10/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/09/11 | 台南市北區西門路四段200巷22號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 553 萬 | 12.2萬 | 45.44 | 11.8 | 1996/10/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/09/11 | 台南市安南區海前路2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 837 萬 | 15.7萬 | 53.32 | 10.31 | 2021/03/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/09/11 | 台南市安南區海前路2號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 16.1萬 | 53.32 | 10.31 | 2021/03/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街52號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1679 萬 | 16.6萬 | 100.86 | 20.33 | 2019/07/26 | 一層,二層 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/09/11 | 台南市東區裕學路63號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 14.0萬 | 55.19 | 15.55 | 1991/09/09 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/09/11 | 台南市安平區永華八街193巷3號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 9.2萬 | 26.68 | 6.3 | 1992/12/22 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2019/09/11 | 台南市南區南功街61號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 12.3萬 | 50.14 | 7.26 | 1999/10/28 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/09/11 | 台南市永康區六合里中華二路266巷26號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 163.5 萬 | 17.2萬 | 9.51 | 1.52 | 1998/06/02 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2019/09/11 | 台南市永康區永安一街56巷6號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 747 萬 | 17.0萬 | 44.02 | 7.23 | 2019/07/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1759/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |