| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/10/10 | 台南市安南區永續十八街38號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 16.7萬 | 48.5 | 6.43 | 2022/03/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/10/10 | 台南市東區自強里中華東路二段185巷16號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 14.1萬 | 51.78 | 3.79 | 1995/11/06 | 十六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/10/10 | 台南市後壁區頂安里頂寮180之5號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 25.3萬 | 14.99 | 199.05 | 2003/01/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2019/10/10 | 台南市鹽水區文武街165巷12號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 10.8萬 | 77.91 | 37.95 | 2019/09/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2019/10/10 | 台南市永康區東橋一路420號 | 建物 | 2238 萬 | 27.5萬 | 81.41 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2019/10/10 | 台南市永康區勝利街95巷9弄17號 | 房地(土地+建物) | 352 萬 | 22.7萬 | 15.49 | 24.78 | 1972/10/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2019/10/10 | 台南市安南區慈興路129號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 15.4萬 | 50.24 | 21.33 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2019/10/10 | 台南市安南區?田路546號 | 房地(土地+建物) | 785 萬 | 16.3萬 | 48.04 | 23.53 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/10/10 | 台南市永康區東橋三路132號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 18.8萬 | 33.52 | 3.47 | 2016/05/12 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/10/10 | 台南市永康區自強路353巷5之2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.9萬 | 25.28 | 5.69 | 1993/05/11 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/10/10 | 台南市新市區富安路73號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 16.2萬 | 44.39 | 7.59 | 2022/06/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/10/10 | 台南市新市區富安路73號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 16.2萬 | 35.14 | 5.98 | 2022/06/02 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/10/10 | 台南市安平區健康三街12巷1號八樓之9 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.7萬 | 32.95 | 6.05 | 2000/08/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/10/10 | 台南市西港區烏竹林35之15號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 11.8萬 | 44.13 | 35.38 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/10/10 | 台南市永康區東橋十街16號 | 建物 | 2680 萬 | 28.0萬 | 95.58 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2019/10/10 | 台南市安平區國平北路123號十七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 17.2萬 | 33.65 | 2.63 | 2021/05/03 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2019/10/10 | 台南市永康區大灣路942巷213號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 13.5萬 | 68.92 | 26.62 | 1994/10/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2019/10/10 | 台南市仁德區義林六街75號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 11.6萬 | 68.73 | 26.04 | 1999/09/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2019/10/10 | 台南市南區中華南路二段300巷2弄19號五樓 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.4萬 | 28.01 | 12.18 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/10/10 | 台南市善化區蓮潭路3號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 15.2萬 | 48.76 | 11.79 | 2018/11/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/10/10 | 台南市中西區和善街122巷2號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 35.2萬 | 56.89 | 106.08 | 1990/12/27 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2019/10/10 | 台南市佳里區建南街102號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 19.2萬 | 73.93 | 25.41 | 2018/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2019/10/10 | 台南市東區德昌路98號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 18.2萬 | 30.17 | 6.2 | 2018/08/30 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/10/09 | 台南市北區中華北路二段194巷50弄16號 | 房地(土地+建物) | 1510 萬 | 20.1萬 | 75.07 | 27.88 | 2002/05/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2019/10/09 | 台南市善化區中華路108號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 22.7萬 | 61.5 | 27.52 | 2019/08/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2019/10/09 | 台南市歸仁區武東一街49巷68號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 5.5萬 | 13.55 | 3.81 | 1997/07/21 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2019/10/09 | 台南市歸仁區武東一街49巷70號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 5.7萬 | 13.2 | 4.02 | 1997/07/21 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2019/10/09 | 台南市東區東門路三段13號二十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 12.0萬 | 48.24 | 3.65 | 1995/11/15 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/10/09 | 台南市中西區中華西路二段412號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2718 萬 | 23.3萬 | 116.89 | 10.58 | 2017/08/17 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2019/10/09 | 台南市東區青年路264巷8,9號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 17.8萬 | 72.88 | 73.81 | 1976/06/03 | 全 | 8房 / 4廳 / 4衛 |
| 31 | 2019/10/09 | 台南市南區國民路165巷7弄3號 | 房地(土地+建物) | 1490 萬 | 24.0萬 | 62.08 | 23.17 | 2019/10/01 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 32 | 2019/10/09 | 台南市永康區小東路423巷22號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1004 萬 | 19.8萬 | 50.82 | 10.05 | 2021/08/20 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/10/09 | 台南市中西區中華西路二段412號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2218 萬 | 23.6萬 | 94.07 | 8.25 | 2017/08/17 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2019/10/09 | 台南市永康區西灣里永華路221號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 10.0萬 | 31.94 | 4.11 | 1992/05/11 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/10/09 | 台南市北區育德一街358號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 15.8萬 | 157.81 | 73.95 | 2006/12/31 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 36 | 2019/10/09 | 台南市永康區復華二街13巷7號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 7.8萬 | 37 | 26.4 | 1988/12/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/10/09 | 台南市安平區育平九街221號 | 房地(土地+建物) | 498 萬 | 15.2萬 | 32.86 | 6.24 | 1994/08/17 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 3廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/10/09 | 台南市安平區育平六街58號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 14.7萬 | 38.69 | 5.04 | 2022/06/23 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2019/10/09 | 台南市安平區文平路388號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2310 萬 | 20.6萬 | 112.25 | 17.27 | 2016/04/18 | 七層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 40 | 2019/10/09 | 台南市安南區館安路73巷60號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 16.0萬 | 78.06 | 40.72 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2019/10/09 | 台南市南區金華路一段352巷79號 | 房地(土地+建物) | 377.5 萬 | 13.9萬 | 27.13 | 19.36 | 1979/07/12 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2019/10/09 | 台南市關廟區松腳里四維街101巷20號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 6.1萬 | 48.67 | 36.87 | 1984/12/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2019/10/09 | 台南市仁德區義林六街21之1號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 21.8萬 | 114.68 | 42.65 | 2019/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2019/10/09 | 台南市東區東光路二段58巷13號五樓 | 房地(土地+建物) | 415.5 萬 | 14.8萬 | 28.14 | 12.34 | 1981/02/19 | 五層 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2019/10/09 | 台南市安平區育平六街56號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.4萬 | 48.73 | 7.05 | 2022/06/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/10/09 | 台南市安平區民權路4段29號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 27.0萬 | 48.85 | 21.54 | 1997/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2019/10/09 | 台南市東區德昌路68號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1610 萬 | 22.6萬 | 71.37 | 14.76 | 2019/01/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/10/09 | 台南市東區富農街一段188巷26弄20號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1850 萬 | 22.9萬 | 80.96 | 15.17 | 2018/12/03 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/10/09 | 台南市東區仁和路111巷49號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 21.6萬 | 21.33 | 18.76 | 1973/05/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/10/09 | 台南市東區崇學路96巷8弄2號 | 房地(土地+建物) | 3818 萬 | 38.8萬 | 98.49 | 35.09 | 2021/07/02 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 共4449頁(1725/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |