| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/10/20 | 台南市永康區東橋七路361號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1113 萬 | 22.8萬 | 48.86 | 7.52 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/10/20 | 台南市新化區頂山53之336號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 16.3萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2019/10/20 | 台南市新化區頂山53之347號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 15.6萬 | 55.25 | 35.94 | 2020/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2019/10/20 | 台南市中西區湖美街70巷6號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 13.7萬 | 59.16 | 6.56 | 1998/12/03 | 十四層,夾層 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/10/20 | 台南市安南區本原街二段106巷37弄8號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 20.1萬 | 43.79 | 26.49 | 2015/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2019/10/20 | 台南市東區長榮路一段227號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 15.8萬 | 26.21 | 2.36 | 1999/08/05 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2019/10/20 | 台南市北區公園南路367號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 19.6萬 | 46.42 | 5.05 | 2007/08/24 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/10/20 | 台南市北區開南街275巷3弄27號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 34.3萬 | 23.92 | 19.66 | 1974/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/10/20 | 台南市北區公園南路360號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 13.6萬 | 37.47 | 3.05 | 1995/01/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/10/20 | 台南市安平區育平六街56號五樓 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.2萬 | 36.41 | 7.04 | 2022/06/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/10/20 | 台南市永康區大橋五街139號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 216 萬 | 9.0萬 | 24.11 | 2.87 | 1992/10/03 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/10/20 | 台南市永康區大橋五街141號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.2萬 | 24.69 | 2.87 | 1992/10/03 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/10/20 | 台南市永康區大灣路764巷56號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 97 萬 | 13.8萬 | 7.02 | 1.69 | 2005/07/08 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2019/10/20 | 台南市安南區溪心里海環街715巷19之1號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 21.2萬 | 52.81 | 25.07 | 2019/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/10/20 | 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄3號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 16.0萬 | 53 | 24.47 | 2019/12/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2019/10/20 | 台南市安南區佃東里公學路四段2巷55弄8號 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 10.0萬 | 41.66 | 29.22 | 1995/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/10/20 | 台南市安平區育平六街52號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.1萬 | 47.91 | 6.89 | 2022/06/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/10/20 | 台南市南區水交社路80巷30號 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 17.6萬 | 45.41 | 8.97 | 2014/10/16 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/10/20 | 台南市東區崇善十六街77號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 24.5萬 | 65.43 | 26.32 | 2006/08/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2019/10/20 | 台南市永康區民族路190巷29弄5號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 22.3萬 | 47.47 | 22.19 | 2019/10/03 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 21 | 2019/10/20 | 台南市東區大同路二段77號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 11.8萬 | 42.3 | 3.57 | 1994/12/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2019/10/20 | 台南市白河區白河里3鄰十全街1之19號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 15.4萬 | 50.6 | 29.65 | 2017/03/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/10/20 | 台南市歸仁區南興街81號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 17.1萬 | 28.1 | 9.47 | 2019/08/22 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2019/10/20 | 台南市新市區光明街130巷21號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 15.7萬 | 58.9 | 23.31 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2019/10/20 | 台南市永康區民族路190巷27號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 22.8萬 | 51.59 | 23.01 | 2019/10/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/10/20 | 台南市安南區安和路一段459巷36弄37號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 19.1萬 | 30.78 | 21.86 | 1985/12/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/10/20 | 台南市西港區?林里?子林82之14號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 5.3萬 | 45.02 | 27.55 | 1993/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2019/10/20 | 台南市安南區生態二街70號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 18.7萬 | 47.03 | 6.58 | 2022/01/03 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/10/20 | 台南市安平區國平北路123號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 18.6萬 | 27.98 | 2.45 | 2021/05/03 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/10/20 | 台南市歸仁區南興街81號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 16.6萬 | 28.1 | 9.47 | 2019/08/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/10/20 | 台南市安南區長安里長溪路三段405巷40弄207號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 16.6萬 | 57.72 | 32.26 | 2012/10/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2019/10/20 | 台南市安南區生態二街66號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1434.38 萬 | 16.4萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2019/10/20 | 台南市永康區永大二路108巷57號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 19.8萬 | 58.2 | 31.01 | 2010/07/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2019/10/20 | 台南市永康區復國里復華五街55巷13號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 16.7萬 | 38.21 | 4.27 | 2015/08/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2019/10/20 | 台南市東區崇德十八街90號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 57.6萬 | 37.33 | 60.5 | 1993/05/29 | 一層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2019/10/20 | 台南市安平區文平路282號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1484 萬 | 22.5萬 | 65.91 | 7.94 | 2021/04/13 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/10/20 | 台南市永康區大民街151號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 17.3萬 | 29.25 | 9.03 | 2019/04/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2019/10/20 | 台南市善化區龍目井路413號 | 房地(土地+建物) | 1570 萬 | 22.4萬 | 70.2 | 30.48 | 2016/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 39 | 2019/10/20 | 台南市新營區民族路150巷22號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 13.5萬 | 68.71 | 31.38 | 2020/01/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2019/10/20 | 台南市永康區東橋十街8號 | 建物 | 2480 萬 | 31.5萬 | 78.73 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2019/10/20 | 台南市善化區蓮潭路3號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 15.1萬 | 48.76 | 11.79 | 2018/11/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/10/20 | 台南市永康區新民街39之3號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 24.1萬 | 69.34 | 26.58 | 2013/02/05 | 全 | 8房 / 0廳 / 9衛 |
| 43 | 2019/10/20 | 台南市安南區安興街212號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 13.3萬 | 51.9 | 24.01 | 2019/11/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 44 | 2019/10/20 | 台南市永康區西灣里大勇路152之2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.5萬 | 58.75 | 23.29 | 1991/10/20 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2019/10/20 | 台南市安南區同安路225巷45號九樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 8.2萬 | 38.21 | 5.69 | 1995/11/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/10/20 | 台南市永康區二王路10號十六樓之2 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 10.4萬 | 37.32 | 3.35 | 1994/10/06 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/10/20 | 台南市仁德區上崙里德崙路95巷7號 | 房地(土地+建物) | 1340 萬 | 18.6萬 | 72.2 | 33.28 | 2015/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2019/10/20 | 台南市新營區信義街53巷3之4號五樓之四 | 房地(土地+建物) | 92 萬 | 3.7萬 | 24.8 | 5.83 | 1992/12/29 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2019/10/20 | 台南市關廟區北美街38之1號 | 房地(土地+建物) | 988 萬 | 17.0萬 | 57.96 | 26.02 | 2021/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2019/10/20 | 台南市善化區蓮潭北一街38號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 3630 萬 | 17.9萬 | 202.43 | 79.16 | 2011/12/22 | 二層 | 24房 / 0廳 / 28衛 |
| 共4449頁(1715/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |