| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/11/02 | 台南市中西區開山路84巷13,15號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 33.4萬 | 41.88 | 36.52 | 1970/09/26 | 全 | 0房 / 4廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/11/02 | 台南市東區立德六路18號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 25.9萬 | 22.41 | 18.47 | 1965/01/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2019/11/02 | 台南市東區崇德十五街78號四樓 | 房地(土地+建物) | 356 萬 | 15.1萬 | 23.6 | 4.54 | 1993/01/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2019/11/02 | 台南市永康區新行街291巷22弄5號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 604 萬 | 16.3萬 | 36.99 | 7.29 | 2021/03/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 5 | 2019/11/02 | 台南市北區開元路90巷67之8號 | 房地(土地+建物) | 548 萬 | 29.4萬 | 18.63 | 10.59 | 1971/12/03 | 全 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
| 6 | 2019/11/02 | 台南市永康區新行街291巷22弄3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.5萬 | 48.83 | 10.44 | 2021/03/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/11/02 | 台南市安南區府安路六段253號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 17.0萬 | 53.77 | 11.1 | 2022/06/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/11/02 | 台南市安平區國平北路123號十樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 17.6萬 | 28.93 | 2.56 | 2021/05/03 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2019/11/02 | 台南市善化區建業路241巷9號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 20.0萬 | 42.93 | 24.5 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2019/11/02 | 台南市善化區溪尾28之13號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 15.7萬 | 44 | 23.24 | 2021/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2019/11/02 | 台南市安南區新宅路68號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 15.2萬 | 43.01 | 9.95 | 2021/08/13 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/11/02 | 台南市仁德區正義路39號 | 房地(土地+建物) | 1858 萬 | 22.8萬 | 81.54 | 31.6 | 2019/02/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2019/11/02 | 台南市仁德區北保路180巷4號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.2萬 | 31.75 | 24.2 | 1980/08/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/11/02 | 台南市仁德區上崙里上崙街401巷9號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 14.7萬 | 41.28 | 41.65 | 1987/02/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/11/02 | 台南市永康區西勢里廣興街73號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 22.2萬 | 59.05 | 25.89 | 2019/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2019/11/02 | 台南市永康區大灣路764巷58號五樓之11 | 房地(土地+建物) | 78 萬 | 15.4萬 | 5.06 | 1.24 | 2005/07/08 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2019/11/02 | 台南市安南區郡安路五段52號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 798 萬 | 14.2萬 | 56.33 | 9.13 | 2022/04/15 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/11/02 | 台南市安南區永續三街268號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 613 萬 | 13.5萬 | 45.37 | 6.31 | 2021/01/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/11/02 | 台南市南區興昌路38巷8號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 18.8萬 | 46.81 | 7.57 | 2022/03/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/11/02 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷6號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.4萬 | 24.62 | 2.19 | 1998/10/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/11/02 | 台南市學甲區華宗路230巷3號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 13.2萬 | 54.98 | 38.73 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2019/11/02 | 台南市東區仁東街25號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 348 萬 | 14.3萬 | 24.26 | 3.61 | 1998/12/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/11/02 | 台南市學甲區華宗路230巷5號 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 13.2萬 | 54.98 | 38.29 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2019/11/02 | 台南市北區小東路299巷27弄38號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 22.0萬 | 35.52 | 25.08 | 1988/09/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2019/11/02 | 台南市永康區大灣路764巷58號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 15.3萬 | 5.03 | 1.24 | 2005/07/08 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/11/02 | 台南市永康區鹽行里中正北路54號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 12.6萬 | 10.3 | 0.78 | 1994/05/24 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2019/11/02 | 台南市仁德區德成路166號 | 房地(土地+建物) | 4898 萬 | 32.3萬 | 151.51 | 129.54 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2019/11/02 | 台南市永康區鹽忠街158號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 14.5萬 | 66.16 | 33.96 | 2004/02/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2019/11/02 | 台南市永康區民族路190巷29弄6號 | 房地(土地+建物) | 1096 萬 | 22.6萬 | 48.54 | 22.1 | 2019/10/03 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 30 | 2019/11/02 | 台南市學甲區秀昌里7鄰下溪洲16之108號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 10.7萬 | 54.95 | 29.9 | 2018/08/20 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 31 | 2019/11/02 | 台南市永康區新行街68巷27號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.9萬 | 65.08 | 26.62 | 2007/01/19 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 32 | 2019/11/02 | 台南市後壁區頂安里頂寮10512號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.8萬 | 31.03 | 22.6 | 1976/08/12 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 33 | 2019/11/02 | 台南市南區中華南路二段315巷12弄4號4樓 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 6.1萬 | 27.81 | 10.48 | 1981/06/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/11/02 | 台南市東區崇德34街37號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.7萬 | 38.25 | 26.92 | 1979/02/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/11/02 | 台南市麻豆區東角里同仁街5之3號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.5萬 | 32.88 | 28.13 | 1982/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/11/02 | 台南市安平區永華路二段796號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1495 萬 | 21.2萬 | 70.67 | 6.39 | 2018/01/25 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/11/02 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之1號十三樓之1 | 房地(土地+建物) | 367 萬 | 11.4萬 | 32.2 | 3.44 | 1994/09/22 | 十三層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/11/02 | 台南市安南區郡安路五段53號十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 13.6萬 | 56.31 | 9.29 | 2022/04/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/11/02 | 台南市安南區郡安路五段52號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 15.1萬 | 35.56 | 5.87 | 2022/04/15 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2019/11/02 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄52號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 14.7萬 | 48.98 | 31.22 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 41 | 2019/11/02 | 台南市仁德區後壁里德善路251巷2號一樓之7 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 12.1萬 | 25.97 | 3.9 | 2000/11/07 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/11/02 | 台南市安南區郡安路五段52號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 15.5萬 | 34.72 | 6.03 | 2022/04/15 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2019/11/02 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 14.9萬 | 46.24 | 6.31 | 2016/11/22 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/11/02 | 台南市東區崇明十三街4號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 9.7萬 | 39.12 | 9.21 | 1980/12/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/11/02 | 台南市安南區州南三街98號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 23.3萬 | 55.45 | 26.39 | 2018/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2019/11/01 | 台南市北區文賢路799巷22弄7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 13.9萬 | 57.43 | 23.92 | 1983/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2019/11/01 | 台南市永康區富強路一段93巷23弄36號 | 房地(土地+建物) | 1288 萬 | 23.9萬 | 53.92 | 26.32 | 2021/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2019/11/01 | 台南市永康區東橋一路416號 | 建物 | 2258 萬 | 28.2萬 | 79.96 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/11/01 | 台南市東區崇賢三路30號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 725.96 萬 | 17.8萬 | 40.88 | 6.92 | 2017/10/31 | 四層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/11/01 | 台南市東區裕農路19巷32弄14號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 24.4萬 | 28.31 | 22.69 | 1976/02/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1695/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |