| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/11/12 | 台南市仁德區行大街172巷78號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 15.5萬 | 59.49 | 32.36 | 2019/08/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 2 | 2019/11/12 | 台南市鹽水區治水路73巷248號 | 建物 | 530.08 萬 | 10.8萬 | 49.29 | 0 | 2019/08/20 | 一層 | 0房 / 1廳 / 3衛 |
| 3 | 2019/11/12 | 台南市仁德區文賢路一段853巷6號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 16.0萬 | 48.31 | 132.53 | 1981/07/01 | 全 | 7房 / 1廳 / 4衛 |
| 4 | 2019/11/12 | 台南市歸仁區成功路二段9號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 22.8萬 | 53.04 | 22.5 | 2019/02/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 5 | 2019/11/12 | 台南市佳里區外渡頭32之26號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 14.8萬 | 41.32 | 27.74 | 2021/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2019/11/12 | 台南市永康區永華路297號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 41.1萬 | 87.69 | 30.86 | 2017/06/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 7 | 2019/11/12 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄32號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 18.4萬 | 70.25 | 25.12 | 2019/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2019/11/12 | 台南市南區金華路二段15巷5之2號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.1萬 | 22.89 | 11.8 | 1978/05/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2019/11/12 | 台南市安平區怡平路521號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1505 萬 | 21.0萬 | 71.52 | 7.85 | 2022/01/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/11/12 | 台南市安平區文平路290號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1517 萬 | 23.0萬 | 65.91 | 7.94 | 2021/04/13 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/11/12 | 台南市東區崇明路595號5樓 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 12.1萬 | 32.3 | 4.19 | 1993/01/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/11/12 | 台南市安南區培安路305巷5號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.1萬 | 34.07 | 4.29 | 2021/12/07 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/11/12 | 台南市仁德區成功里德成路101之1號 | 房地(土地+建物) | 2175 萬 | 20.8萬 | 104.52 | 72.28 | 2012/12/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2019/11/12 | 台南市北區文成二路235號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 24.7萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/11/12 | 台南市鹽水區治水路73巷250號 | 建物 | 1053.21 萬 | 10.7萬 | 98.58 | 0 | 2019/08/20 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 16 | 2019/11/12 | 台南市北區開元路517號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 757 萬 | 16.8萬 | 45.14 | 3.41 | 2015/11/05 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/11/12 | 台南市永康區忠義街60巷1號十樓之12 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 17.7萬 | 19.13 | 2.12 | 1995/03/31 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2019/11/12 | 台南市東區崇善里仁和路70巷8號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 16.0萬 | 68.77 | 25.57 | 2004/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2019/11/12 | 台南市鹽水區治水路73巷142弄113號 | 建物 | 518.61 萬 | 10.4萬 | 49.81 | 0 | 2019/08/20 | 一層 | 0房 / 1廳 / 3衛 |
| 20 | 2019/11/12 | 台南市北區文成二路235號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 24.7萬 | 40.77 | 7.32 | 2022/10/14 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/11/12 | 台南市歸仁區成功路二段15號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 21.7萬 | 53.04 | 22.5 | 2019/02/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2019/11/12 | 台南市東區中華東路二段133巷77弄2號三樓之8 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 12.7萬 | 11.79 | 2.37 | 1991/01/17 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/11/11 | 台南市東區復興里富農街一段190號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 18.4萬 | 36.92 | 9.38 | 1993/05/12 | 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓,地下層 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
| 24 | 2019/11/11 | 台南市永康區小東路423巷26號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 19.0萬 | 38.91 | 7.09 | 2021/08/20 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2019/11/11 | 台南市安南區府安路六段268號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 16.5萬 | 48 | 9.96 | 2022/06/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2019/11/11 | 台南市安南區府安路六段253號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 16.8萬 | 54.15 | 11.1 | 2022/06/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/11/11 | 台南市安南區府安路六段255號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 16.3萬 | 56.47 | 11.27 | 2022/06/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2019/11/11 | 台南市安南區府安路六段257號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 16.2萬 | 47.55 | 9.96 | 2022/06/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/11/11 | 台南市新市區富安路69號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.0萬 | 33.06 | 5.24 | 2022/06/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/11/11 | 台南市安南區頂安街260巷45弄6號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 16.9萬 | 104.64 | 34.48 | 2016/03/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 31 | 2019/11/11 | 台南市北區公園北路156號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 637 萬 | 17.1萬 | 37.3 | 4.65 | 2006/10/01 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2019/11/11 | 台南市北區北成路30號十三樓之1 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 10.5萬 | 49.49 | 3.88 | 1999/11/06 | 十三層,十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/11/11 | 台南市永康區東橋十街18巷23號 | 建物 | 1240 萬 | 18.1萬 | 68.48 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2019/11/11 | 台南市中西區民族路二段107號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 14.7萬 | 34.66 | 3.24 | 1994/10/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/11/11 | 台南市善化區蓮潭南街272巷60號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2270 萬 | 26.8萬 | 84.55 | 81.6 | 2017/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2019/11/11 | 台南市東區林森路二段192巷98之2號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.7萬 | 29.11 | 7.11 | 1981/12/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2019/11/11 | 台南市西港區東港27之5號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.5萬 | 52.04 | 33.99 | 2021/03/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2019/11/11 | 台南市安平區永華路二段308號六樓之1共同使用部分 | 車位 | 115 萬 | 12.7萬 | 9.04 | 0.3 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 39 | 2019/11/11 | 台南市東區仁和路139巷51弄14之3號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.7萬 | 26.51 | 19.06 | 1977/03/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/11/11 | 台南市永康區小東路423巷26號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 711 萬 | 18.3萬 | 38.93 | 7.09 | 2021/08/20 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 41 | 2019/11/11 | 台南市東區林森路一段153巷15弄21號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 7.7萬 | 45.54 | 6.66 | 1992/10/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/11/11 | 台南市安平區世平五街69號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1880 萬 | 22.7萬 | 82.66 | 27.98 | 2018/01/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 43 | 2019/11/11 | 台南市新營區興業里中興路13巷26之2號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 6.2萬 | 30.6 | 12.05 | 1982/06/01 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/11/11 | 台南市新營區中山路117號六之七樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 9.7萬 | 38.25 | 3.4 | 1993/12/21 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/11/11 | 台南市安南區城西街二段181巷50弄56號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.9萬 | 49.02 | 31.79 | 2019/11/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 46 | 2019/11/11 | 台南市永康區小東路423巷30號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 18.7萬 | 38.95 | 7.09 | 2021/08/20 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2019/11/11 | 台南市永康區東橋十二街170號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 22.1萬 | 35.09 | 5.86 | 2019/03/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/11/11 | 台南市東區裕信路260號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 25.4萬 | 74.93 | 30.28 | 2005/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2019/11/11 | 台南市安南區怡安路二段595號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 310 萬 | 10.4萬 | 29.8 | 2.34 | 1996/11/25 | 六層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 50 | 2019/11/11 | 台南市新營區府西路117號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 19.6萬 | 86.87 | 40.74 | 2018/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 共4449頁(1682/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |