| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/04/11 | 台南市中西區中華西路二段520號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 21.8萬 | 31.82 | 3.62 | 2013/06/20 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2020/04/11 | 台南市仁德區保學路37巷1號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.9萬 | 49.16 | 40.01 | 2008/04/08 | 全 | 9房 / 0廳 / 8衛 |
| 3 | 2020/04/11 | 台南市佳里區仁愛路146巷2號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.4萬 | 64.31 | 31.54 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2020/04/11 | 台南市安南區義吉街86巷23號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 737 萬 | 16.2萬 | 45.4 | 7.39 | 2025/06/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2020/04/11 | 台南市善化區北子店251號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 16.2萬 | 57.03 | 36.8 | 2018/12/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2020/04/11 | 台南市新市區富強路31巷8號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.0萬 | 28.25 | 22.12 | 1982/03/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2020/04/11 | 台南市永康區北灣里大同街315巷10號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 9.8萬 | 45.94 | 5.03 | 1993/11/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2020/04/11 | 台南市善化區自由路273號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 17.6萬 | 30.54 | 5.5 | 2022/12/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2020/04/11 | 台南市善化區興安街151號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.6萬 | 49.29 | 7.91 | 2014/09/10 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2020/04/11 | 台南市南區新興路415之2號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 8.2萬 | 26.92 | 6.92 | 1982/04/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2020/04/11 | 台南市東區林森路二段192巷24弄1號之1 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 11.6萬 | 30.62 | 10.49 | 1983/11/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2020/04/11 | 台南市善化區胡厝寮89之13號 | 房地(土地+建物) | 836 萬 | 15.1萬 | 55.26 | 27.62 | 2020/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2020/04/11 | 台南市東區新樓街43號五樓 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.5萬 | 29.46 | 7.2 | 1982/11/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2020/04/11 | 台南市東區德高里德昌路77號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 21.6萬 | 22.22 | 5.84 | 2019/02/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2020/04/11 | 台南市東區中華東路二段169號十二樓之16 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 16.9萬 | 10.62 | 0.96 | 2008/02/29 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2020/04/11 | 台南市安南區培安路305巷5號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 674 萬 | 14.4萬 | 46.93 | 6.43 | 2021/12/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2020/04/11 | 台南市善化區成功路3巷22弄62號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 17.3萬 | 55.01 | 21.75 | 2021/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2020/04/11 | 台南市安平區建平一街190巷43號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 14.3萬 | 68.3 | 24.81 | 1991/02/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2020/04/11 | 台南市仁德區文華路439號 | 房地(土地+建物) | 676 萬 | 21.0萬 | 32.14 | 22.38 | 1981/09/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 20 | 2020/04/11 | 台南市北區北園街124巷10弄64號 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 18.7萬 | 29.08 | 21.18 | 1981/08/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2020/04/11 | 台南市安南區州南七街155號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 18.5萬 | 65.98 | 22.93 | 2018/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2020/04/11 | 台南市安南區慈安路109巷2號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 19.2萬 | 54.73 | 24.27 | 2012/12/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2020/04/11 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 829 萬 | 17.4萬 | 47.61 | 10.09 | 2021/03/31 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2020/04/11 | 台南市安南區樂活一街60號二十五樓 | 房地(土地+建物) | 521 萬 | 18.9萬 | 27.51 | 2.31 | 2024/01/16 | 二十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2020/04/11 | 台南市安平區國平北路125號十七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 18.7萬 | 28.59 | 2.53 | 2021/05/03 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2020/04/11 | 台南市西港區後營127之1號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.2萬 | 53.46 | 46.03 | 2019/05/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2020/04/11 | 台南市安平區建平十七街157號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 10.8萬 | 47.08 | 3.57 | 1993/12/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2020/04/11 | 台南市安南區樂活一街82號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 16.7萬 | 41.91 | 3.91 | 2024/01/16 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2020/04/11 | 台南市仁德區行大二街26巷66號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 20.6萬 | 43.21 | 22.41 | 2021/07/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2020/04/11 | 台南市仁德區行大二街26巷68號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 21.2萬 | 53.62 | 29 | 2021/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2020/04/11 | 台南市佳里區復興路138號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 15.2萬 | 43.28 | 12.67 | 2023/10/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2020/04/11 | 台南市安南區新宅路55號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 20.8萬 | 66.3 | 29.51 | 2019/10/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2020/04/11 | 台南市下營區新興里中華街55號4樓之7 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 13.4萬 | 23 | 8.34 | 2022/05/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2020/04/11 | 台南市永康區永大路三段620號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 19.4萬 | 47.3 | 10.25 | 2021/09/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2020/04/11 | 台南市東區長榮路一段248號12樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 583 萬 | 14.9萬 | 39.24 | 3.09 | 1993/12/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2020/04/11 | 台南市東區中華東路二段295巷37號3樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 13.3萬 | 57.96 | 8.91 | 1994/07/26 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2020/04/11 | 台南市永康區永興路91號三樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.6萬 | 30.17 | 2.83 | 1994/03/22 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2020/04/11 | 台南市安平區建平八街166號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 20.6萬 | 39.24 | 5.42 | 2024/01/23 | 七層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2020/04/11 | 台南市安南區本原街一段76巷11弄1號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 15.1萬 | 36.46 | 28.92 | 1990/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2020/04/11 | 台南市新營區延平路40之2號八之二樓 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 8.7萬 | 35.08 | 4.37 | 1994/08/29 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 41 | 2020/04/11 | 台南市麻豆區麻豆區寮里寮子2之71號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 13.1萬 | 53.94 | 20.27 | 2019/10/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2020/04/11 | 台南市安平區育平路212號六樓之25 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 11.2萬 | 33.88 | 2.72 | 1995/07/29 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2020/04/11 | 台南市東區崇賢三路28號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1260 萬 | 21.5萬 | 58.52 | 10.04 | 2017/10/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2020/04/10 | 台南市北區文賢路292巷97號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 19.2萬 | 46.91 | 23.03 | 1988/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2020/04/10 | 台南市永康區鹽行里竹林街24巷11號 | 建物 | 2.27 萬 | 0.1萬 | 26 | 0 | 1972/01/01 | 全 | 3房 / 3廳 / 1衛 |
| 46 | 2020/04/10 | 台南市北區大興街246巷22號 | 房地(土地+建物) | 246 萬 | 6.5萬 | 38.13 | 20.91 | 1983/05/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2020/04/10 | 台南市中西區西寧街70號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 19.9萬 | 23.13 | 17.14 | 1966/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2020/04/10 | 台南市東區建東街12巷20號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.3萬 | 49.1 | 19.66 | 1981/10/19 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 49 | 2020/04/10 | 台南市新市區大營291之27號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 13.7萬 | 62.18 | 46.3 | 2019/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2020/04/10 | 台南市安平區建平一街23巷25弄6號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 10.2萬 | 39.08 | 5.2 | 1994/07/29 | 四層,走廊 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1507/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |