| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/05/11 | 台南市南區德興路214號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 8.0萬 | 45.15 | 24.2 | 1988/08/12 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
| 2 | 2020/05/11 | 台南市安平區國平北路123號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 417 萬 | 12.6萬 | 33.06 | 2.56 | 2021/05/03 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2020/05/11 | 台南市善化區陽光大道591號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 16.7萬 | 33.53 | 5.54 | 2019/11/20 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2020/05/11 | 台南市新營區隋唐街295巷60號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 19.5萬 | 102.64 | 45.38 | 2019/08/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 5 | 2020/05/11 | 台南市新營區隋唐街295巷58號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 19.1萬 | 74.52 | 34.79 | 2019/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2020/05/11 | 台南市新營區隋唐街295巷56號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 18.2萬 | 79.83 | 38.42 | 2019/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2020/05/11 | 台南市新營區後鎮96之10號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.8萬 | 62.2 | 32.34 | 2019/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2020/05/11 | 台南市新營區後鎮96之9號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.7萬 | 62.61 | 32.32 | 2019/09/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2020/05/11 | 台南市北區臨安路二段143巷29弄28號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 11.7萬 | 85.43 | 29.51 | 1998/05/07 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 10 | 2020/05/11 | 台南市善化區民權路50號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 17.2萬 | 53.31 | 5.22 | 2023/09/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2020/05/11 | 台南市東區中華東路二段185巷32號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.6萬 | 51.62 | 3.79 | 1995/11/06 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2020/05/11 | 台南市安南區州南里州南五街221號 | 房地(土地+建物) | 1348 萬 | 23.3萬 | 57.95 | 26.28 | 2020/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2020/05/11 | 台南市安南區州南里州南五街223號 | 房地(土地+建物) | 1328 萬 | 23.3萬 | 57.02 | 25.45 | 2020/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2020/05/11 | 台南市永康區永安路9號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 17.0萬 | 39.35 | 6.15 | 2022/10/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2020/05/11 | 台南市安南區州南里州南五街225號 | 房地(土地+建物) | 1338 萬 | 23.5萬 | 57.02 | 25.36 | 2020/01/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2020/05/11 | 台南市南區同興路282之3號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 21.1萬 | 55.96 | 29.76 | 2021/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2020/05/11 | 台南市安平區永華三街73號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 18.1萬 | 68.94 | 23.9 | 1990/11/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 18 | 2020/05/11 | 台南市安南區州南三街209號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 22.4萬 | 44.65 | 20.85 | 2019/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2020/05/11 | 台南市安南區仁安路194巷26號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 18.3萬 | 69.82 | 22.67 | 2015/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2020/05/11 | 台南市仁德區太子二街41巷83號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 19.7萬 | 24.82 | 7.77 | 2021/08/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2020/05/11 | 台南市安平區建平八街166號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.3萬 | 38.51 | 5.19 | 2024/01/23 | 三層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2020/05/11 | 台南市安平區育平八街32號之18 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.8萬 | 36.27 | 6.79 | 1993/10/18 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2020/05/11 | 台南市北區開南街275巷24弄3號 | 房地(土地+建物) | 566 萬 | 25.8萬 | 21.94 | 17.85 | 1980/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2020/05/11 | 台南市學甲區下溪洲10號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 408 萬 | 10.8萬 | 37.62 | 11.52 | 2021/06/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2020/05/11 | 台南市安南區大安街68巷33號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 17.2萬 | 32.57 | 25.41 | 1982/10/22 | 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2020/05/11 | 台南市東區崇德六街47號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 10.8萬 | 12 | 2.2 | 1991/12/26 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2020/05/11 | 台南市中西區頂美一街60巷15號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 52.2萬 | 28.72 | 38.8 | 1979/01/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2020/05/11 | 台南市鹽水區四維路112號 | 房地(土地+建物) | 496 萬 | 7.9萬 | 62.41 | 29.34 | 1995/02/10 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2020/05/11 | 台南市安南區安中路一段701巷28之2號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.5萬 | 30.66 | 19.88 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2020/05/11 | 台南市安平區怡平路140巷37弄3號6樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 13.9萬 | 32.36 | 5.79 | 1992/03/31 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2020/05/11 | 台南市仁德區正義二街103號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 220 萬 | 6.7萬 | 32.6 | 8.07 | 1991/05/22 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2020/05/11 | 台南市東區富農街一段188巷26弄18號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2168 萬 | 22.0萬 | 98.5 | 19.11 | 2018/12/03 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2020/05/11 | 台南市安南區郡安路五段52號十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 16.0萬 | 36.84 | 6.2 | 2022/04/15 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2020/05/11 | 台南市安平區文平路318號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1710 萬 | 21.4萬 | 79.99 | 13.25 | 2017/03/07 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2020/05/11 | 台南市北區北成路128巷23弄25號之12 | 房地(土地+建物) | 1225 萬 | 14.0萬 | 87.46 | 36.84 | 1998/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2020/05/11 | 台南市安平區建平七街701號 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 12.3萬 | 64.62 | 6.16 | 1995/07/29 | 一層,二層,三層 | 2房 / 3廳 / 3衛 |
| 37 | 2020/05/11 | 台南市新營區永生里康樂街16號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.0萬 | 54.83 | 34.98 | 1976/11/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2020/05/11 | 台南市新營區延平路82號 | 建物 | 100 萬 | 3.6萬 | 27.73 | 0 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2020/05/11 | 台南市安平區永華路二段819號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 14.0萬 | 53.63 | 3.11 | 1995/05/30 | 二十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2020/05/11 | 台南市中西區南寧街83巷16號底層之6 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 8.7萬 | 6.88 | 1.92 | 1990/04/10 | 地下層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 41 | 2020/05/11 | 台南市安南區郡安路六段358號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 22.6萬 | 86.37 | 34.33 | 2021/10/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 42 | 2020/05/11 | 台南市安南區郡安路六段359號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 22.7萬 | 85.79 | 33.86 | 2021/10/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 43 | 2020/05/11 | 台南市東區裕豐街214巷6之4號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.9萬 | 30.47 | 9.35 | 1980/07/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2020/05/11 | 台南市南區明興路655巷40號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 13.2萬 | 52.47 | 26 | 2005/12/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2020/05/11 | 台南市南區惠南街139號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 15.7萬 | 82.96 | 34.18 | 1979/11/23 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 46 | 2020/05/11 | 台南市新營區復興路305巷14號 | 房地(土地+建物) | 2810 萬 | 49.6萬 | 56.68 | 182 | 1988/07/11 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2020/05/11 | 台南市永康區大灣路40巷280弄22號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 463 萬 | 19.1萬 | 24.28 | 6.98 | 2021/11/10 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2020/05/11 | 台南市南區明興路1365巷1號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 17.5萬 | 33.14 | 20.04 | 1993/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2020/05/11 | 台南市安定區安定268之32號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 16.9萬 | 46.67 | 20.72 | 2020/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2020/05/11 | 台南市佳里區佳化里佳里興58之12號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 11.1萬 | 41.55 | 23.9 | 1993/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(1475/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |