| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/05/30 | 台南市善化區西拉雅大道330號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 499 萬 | 14.7萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2020/05/30 | 台南市學甲區華宗路230巷19號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 13.2萬 | 50.68 | 35.26 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2020/05/30 | 台南市歸仁區大仁街309之13號 | 房地(土地+建物) | 1072 萬 | 19.5萬 | 54.97 | 28.68 | 2021/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 4 | 2020/05/30 | 台南市安平區育平六街52號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 16.8萬 | 47.91 | 6.89 | 2022/06/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2020/05/30 | 台南市西港區南中街165號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 13.4萬 | 22.88 | 7.95 | 2022/07/07 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2020/05/30 | 台南市新市區大營253之12號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.8萬 | 63.02 | 31.56 | 2019/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2020/05/30 | 台南市東區裕孝路706之3號 | 房地(土地+建物) | 2060 萬 | 28.5萬 | 72.19 | 29.07 | 2017/03/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2020/05/29 | 台南市北區公園路591之30號 | 建物 | 600 萬 | 7.6萬 | 78.49 | 0 | 1994/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2020/05/29 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 18.2萬 | 37.74 | 12.94 | 2022/09/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2020/05/29 | 台南市歸仁區信義南路221巷2號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 17.7萬 | 35.51 | 12.31 | 2022/09/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2020/05/29 | 台南市仁德區德善路290巷3號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 19.8萬 | 33.76 | 25.72 | 1987/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2020/05/29 | 台南市永康區成功路258號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 78 萬 | 7.0萬 | 11.15 | 1.82 | 1991/03/15 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2020/05/29 | 台南市永康區勝華街98巷18號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1282 萬 | 24.0萬 | 53.34 | 10.39 | 2022/07/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2020/05/29 | 台南市永康區復國二路303巷17號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.5萬 | 50.18 | 22.3 | 1993/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2020/05/29 | 台南市永康區小東路423巷16之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 21.7萬 | 50.59 | 9.9 | 2021/08/20 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2020/05/29 | 台南市安南區海前路10號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.0萬 | 46.76 | 9.05 | 2021/03/24 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2020/05/29 | 台南市東區長榮路二段32巷160之1號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 5.4萬 | 12.07 | 2.67 | 1991/05/30 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2020/05/29 | 台南市仁德區德財二街37號 | 房地(土地+建物) | 1938 萬 | 25.6萬 | 75.85 | 40.4 | 2021/10/19 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 19 | 2020/05/29 | 台南市關廟區大仁街35號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 17.4萬 | 57.45 | 29.34 | 2021/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2020/05/29 | 台南市中西區民權路一段179號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 73 萬 | 10.1萬 | 7.22 | 1.1 | 1980/11/25 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 21 | 2020/05/29 | 台南市學甲區裕農街68號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 483 萬 | 14.0萬 | 34.54 | 13.85 | 2022/07/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2020/05/29 | 台南市麻豆區信義路50號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 23.3萬 | 66.66 | 30.47 | 2018/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2020/05/29 | 台南市中西區忠孝街116巷16號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 23.8萬 | 22.5 | 14.22 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2020/05/29 | 台南市善化區光華路35巷69弄50號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 22.1萬 | 56 | 30.1 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2020/05/29 | 台南市永康區富強路一段93巷23弄2號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 23.5萬 | 54.56 | 24.81 | 2021/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2020/05/29 | 台南市善化區西拉雅大道350號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 15.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2020/05/29 | 台南市麻豆區南勢里南勢15之4號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.6萬 | 38.87 | 19.82 | 1993/02/20 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 28 | 2020/05/29 | 台南市新營區南新街100號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 9.6萬 | 125.26 | 66.88 | 2000/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2020/05/29 | 台南市安平區永華五街91號四樓之5之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 16.2萬 | 29.62 | 4.98 | 1994/03/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2020/05/29 | 台南市安南區永續路236巷27號 | 房地(土地+建物) | 1661 萬 | 23.2萬 | 71.44 | 34.25 | 2020/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2020/05/29 | 台南市南區興昌路38巷8號十四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 18.1萬 | 32.33 | 5.32 | 2022/03/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2020/05/29 | 台南市新營區中正路39巷74之22號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 7.1萬 | 25.53 | 18.66 | 1974/07/26 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2020/05/29 | 台南市北區開元路519號十四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 17.2萬 | 47.67 | 3.41 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2020/05/29 | 台南市南區新建路63巷5之2號 | 房地(土地+建物) | 115.5 萬 | 3.7萬 | 31.51 | 14.3 | 1982/12/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 35 | 2020/05/29 | 台南市安平區健康三街225號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 13.4萬 | 39.3 | 6.13 | 1994/06/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2020/05/29 | 台南市東區府東街203號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 8.7萬 | 10.35 | 1.74 | 1994/03/04 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2020/05/29 | 台南市鹽水區四維路200巷13號三樓之二 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 5.9萬 | 8.51 | 2.47 | 1995/12/11 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2020/05/29 | 台南市東山區東原里前大埔2之26號 | 房地(土地+建物) | 249.49 萬 | 6.7萬 | 37.01 | 27.27 | 1991/03/19 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2020/05/29 | 台南市善化區西拉雅大道408號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 13.9萬 | 38.8 | 9.43 | 2016/11/18 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2020/05/28 | 台南市新市區社內40之13號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 12.5萬 | 64.25 | 25.77 | 2007/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2020/05/28 | 台南市中西區民權路一段243號底層三樓 | 車位 | 100 萬 | 11.7萬 | 8.58 | 1.13 | 1990/04/21 | 地下三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2020/05/28 | 台南市永康區復國一路362巷10號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.8萬 | 50.93 | 5.22 | 1995/10/09 | 一層,二層,騎樓,夾層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 43 | 2020/05/28 | 台南市永康區華興街97號五樓之48 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 14.0萬 | 28.11 | 2.38 | 1995/03/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2020/05/28 | 台南市麻豆區寮子60之13號 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 15.5萬 | 41.69 | 24.81 | 2020/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2020/05/28 | 台南市麻豆區寮子60之23號 | 房地(土地+建物) | 643 萬 | 16.2萬 | 39.7 | 23.29 | 2020/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2020/05/28 | 台南市安定區安定268之28號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 19.5萬 | 46.67 | 20.72 | 2020/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2020/05/28 | 台南市永康區成功里中華路154巷18弄2號九樓之4 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.2萬 | 34.68 | 6.71 | 1993/03/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2020/05/28 | 台南市新市區永福街37號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 20.6萬 | 62.22 | 23.37 | 2018/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 49 | 2020/05/28 | 台南市新營區新南一路35號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 661 萬 | 16.1萬 | 41.06 | 12.86 | 2022/06/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2020/05/28 | 台南市新營區新南一路35號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 16.1萬 | 41.06 | 12.86 | 2022/06/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1456/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |