台南公園加盟店 06-2521100
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/07/17 台南市善化區成功路3巷22弄56號 房地(土地+建物)960 萬17.5萬 55.0121.75 2021/11/11 4房 / 2廳 / 5衛
2 2020/07/16 台南市南區萬年七街138號十樓之5 房地(土地+建物)+車位727 萬15.6萬 46.697.88 2022/11/07 十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號六樓之5 房地(土地+建物)+車位710 萬21.4萬 33.164.95 2025/06/05 六層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2020/07/16 台南市仁德區中正路二段221之2號 房地(土地+建物)1350 萬24.6萬 54.8727.3 2021/08/27 5房 / 2廳 / 5衛
5 2020/07/16 台南市安南區郡安路六段328巷28號 房地(土地+建物)1346 萬26.4萬 50.9828.11 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
6 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位738 萬22.5萬 32.864.73 2025/06/05 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2020/07/16 台南市永康區勝華街98巷18號十樓之2 房地(土地+建物)+車位883 萬23.6萬 37.447.31 2022/07/18 十層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/07/16 台南市中西區中華西路二段646巷75號五樓之3 房地(土地+建物)+車位805 萬26.6萬 30.219.71 2022/01/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1052 萬22.8萬 46.047.13 2025/06/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/07/16 台南市永康區勝華街98巷18號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1258 萬23.8萬 52.7610.28 2022/07/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/07/16 台南市安平區國平北路186號二十五樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬18.4萬 26.162.02 2023/10/17 二十五層 0房 / 0廳 / 0衛
12 2020/07/16 台南市永康區民族路126巷13弄22號 房地(土地+建物)1250 萬25.3萬 49.4531.6 2021/04/26 3房 / 3廳 / 3衛
13 2020/07/16 台南市南區萬年七街138號十樓之5 房地(土地+建物)+車位727 萬15.6萬 46.697.88 2022/11/07 十層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位770 萬23.4萬 32.864.73 2025/06/05 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位786 萬23.1萬 34.044.95 2025/06/05 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2020/07/16 台南市安平區怡平路525號三樓 房地(土地+建物)+車位1650 萬23.1萬 71.497.85 2022/01/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號十七樓之6 房地(土地+建物)+車位1088 萬23.4萬 46.457.19 2025/06/05 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1037 萬22.5萬 46.047.13 2025/06/05 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/07/16 台南市永康區東橋十街73號三樓之2 房地(土地+建物)+車位676 萬21.1萬 31.984.73 2025/06/05 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2020/07/16 台南市安南區郡安路六段328巷56號 房地(土地+建物)1330 萬26.6萬 50.0727.31 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
21 2020/07/16 台南市安平區國平北路190號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1180 萬19.4萬 60.714.76 2023/10/17 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2020/07/16 台南市安南區樂活二街136號六樓之3 房地(土地+建物)+車位490 萬19.0萬 25.744.31 2024/11/25 六層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2020/07/16 台南市永康區東橋十街75號十四樓之8 房地(土地+建物)+車位655 萬22.0萬 29.814.32 2025/06/05 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2020/07/15 台南市永康區東橋十街73號九樓之8 房地(土地+建物)+車位638 萬21.4萬 29.814.32 2025/06/05 九層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2020/07/15 台南市南區興昌路38巷6號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1050 萬22.4萬 46.947.49 2022/03/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/07/15 台南市永康區勝華街98巷18號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1280 萬24.0萬 53.310.38 2022/07/18 十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/07/15 台南市安南區溪東一街21號十一樓 房地(土地+建物)443 萬17.5萬 25.335.4 2021/11/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2020/07/15 台南市安南區郡安路六段328巷22號 房地(土地+建物)1330 萬26.6萬 50.0727.31 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
29 2020/07/15 台南市安南區溪東一街23號四樓 房地(土地+建物)+車位612 萬17.0萬 36.096.32 2021/11/03 四層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2020/07/15 台南市永康區富強路二段121巷29號五樓之3 房地(土地+建物)+車位470 萬18.6萬 25.338.16 2021/09/24 五層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2020/07/15 台南市安南區溪東一街25號十二樓 房地(土地+建物)+車位650 萬17.8萬 36.426.32 2021/11/03 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2020/07/15 台南市安南區溪東一街15號十樓 房地(土地+建物)439 萬17.2萬 25.585.51 2021/11/03 十層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2020/07/15 台南市安南區溪東一街23號九樓 房地(土地+建物)+車位635 萬17.4萬 36.426.32 2021/11/03 九層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2020/07/15 台南市東區長東街103巷2號四樓之3 房地(土地+建物)385 萬16.6萬 23.143.05 2020/11/13 四層 1房 / 2廳 / 1衛
35 2020/07/15 台南市安南區溪東一街17號十樓 房地(土地+建物)+車位788 萬17.0萬 46.488.61 2021/11/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/07/15 台南市安南區溪東一街15號七樓 房地(土地+建物)425 萬16.6萬 25.585.51 2021/11/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2020/07/15 台南市安南區郡安路六段328巷15號 房地(土地+建物)1368 萬27.3萬 50.0729.25 2022/04/07 3房 / 2廳 / 3衛
38 2020/07/15 台南市歸仁區信義南路221巷2號三樓之1 房地(土地+建物)570 萬17.8萬 31.9413.06 2022/09/06 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/07/15 台南市中西區中華西路二段646巷75號四樓之2 房地(土地+建物)+車位722 萬25.5萬 28.349.66 2022/01/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2020/07/15 台南市中西區中華西路二段646巷77號三樓之5 房地(土地+建物)+車位625 萬23.4萬 26.739.03 2022/01/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2020/07/15 台南市安定區安定386之29號 房地(土地+建物)840 萬17.6萬 47.8432.41 2022/11/23 4房 / 2廳 / 3衛
42 2020/07/15 台南市東區裕敬五街5號五樓 房地(土地+建物)+車位913 萬23.9萬 38.1614.4 2021/04/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/07/15 台南市安南區郡安路五段55號五樓之3 房地(土地+建物)460 萬18.6萬 24.724.73 2022/04/15 五層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2020/07/15 台南市安南區布袋路80號三樓之5 房地(土地+建物)380 萬17.3萬 21.967.84 2021/11/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2020/07/15 台南市永康區東橋十街73號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1170 萬22.7萬 51.657.19 2025/06/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/07/15 台南市永康區忠孝一路67號十樓之7 房地(土地+建物)+車位985 萬21.1萬 46.788.24 2024/01/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/07/15 台南市安南區溪東一街9號四樓 房地(土地+建物)+車位830 萬17.1萬 48.558.96 2021/11/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2020/07/15 台南市永康區忠孝一路67號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位993 萬21.2萬 46.788.24 2024/01/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2020/07/15 台南市東區大同路一段241巷3號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1311 萬18.7萬 70.298.78 2021/02/03 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2020/07/15 台南市中西區中華西路二段646巷75號三樓之2 房地(土地+建物)+車位679 萬24.0萬 28.349.66 2022/01/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1427/4449) 第一頁上十頁14241425142614271428142914301431最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號
經紀人:林三芳(96)南縣字第171號
用戶IP:216.73.216.4