| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/03/27 | 台南市安平區育平六街72號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 809 萬 | 16.7萬 | 48.54 | 7.07 | 2022/06/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2021/03/27 | 台南市安南區新宅六街115號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 23.4萬 | 64.16 | 27.61 | 2021/02/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2021/03/27 | 台南市安南區州南五街199巷7號 | 房地(土地+建物) | 1485 萬 | 23.0萬 | 64.63 | 33.14 | 2022/04/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 4 | 2021/03/27 | 台南市安南區慈興七街13號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 16.7萬 | 28.83 | 9.84 | 2022/06/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/03/27 | 台南市新市區大順六路169號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 608 萬 | 22.5萬 | 27 | 8.3 | 2023/12/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2021/03/27 | 台南市新市區大順六路169號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 927 萬 | 23.6萬 | 39.27 | 10.75 | 2023/12/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2021/03/27 | 台南市北區林森路三段140巷97號二十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1899 萬 | 27.5萬 | 69.01 | 14.5 | 2024/09/16 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2021/03/27 | 台南市新營區復興路420巷62之10號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 21.0萬 | 53.26 | 26.92 | 2021/09/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2021/03/27 | 台南市西港區東港街61號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 14.5萬 | 42.67 | 21.99 | 2022/09/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2021/03/27 | 台南市新市區大順六路169號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 22.4萬 | 27 | 8.3 | 2023/12/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2021/03/27 | 台南市新市區大順六路169號四樓之7 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 22.4萬 | 27 | 8.3 | 2023/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2021/03/27 | 台南市中西區大德街70號 | 房地(土地+建物) | 2305 萬 | 80.3萬 | 28.72 | 42.05 | 1968/06/01 | 全 | 7房 / 5廳 / 3衛 |
| 13 | 2021/03/27 | 台南市南區萬年七街26號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 989 萬 | 18.0萬 | 54.97 | 10.47 | 2024/02/05 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2021/03/27 | 台南市永康區聖龍街193巷17號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 983 萬 | 25.7萬 | 38.28 | 9.8 | 2023/02/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/03/26 | 台南市東區中華東路三段336巷43弄2號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 22.7萬 | 46.96 | 6.75 | 1998/02/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2021/03/26 | 台南市永康區大灣路112巷6號 | 房地(土地+建物) | 1888 萬 | 23.6萬 | 80.16 | 41.86 | 2020/11/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 17 | 2021/03/26 | 台南市北區北安路一段142巷39弄18號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 30.2萬 | 54.9 | 20.42 | 2020/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2021/03/26 | 台南市安平區國平北路147號二十八樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 25.0萬 | 31.62 | 2.16 | 2025/04/15 | 二十八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2021/03/26 | 台南市西港區劉厝1之18號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 14.7萬 | 47.06 | 22.35 | 2021/11/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2021/03/26 | 台南市南區萬年七街28號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 18.3萬 | 44.35 | 8.14 | 2024/02/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/03/26 | 台南市安平區國平北路147號八樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 738 萬 | 22.8萬 | 32.31 | 2.22 | 2025/04/15 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2021/03/26 | 台南市安平區世平五街102號 | 房地(土地+建物) | 1728 萬 | 27.2萬 | 63.6 | 26.92 | 2022/03/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2021/03/26 | 台南市新市區大營15之6號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.4萬 | 33.8 | 9.17 | 2021/10/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2021/03/26 | 台南市安平區國平北路147號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 26.9萬 | 53.24 | 4.24 | 2025/04/15 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2021/03/26 | 台南市麻豆區興農里新生南路235號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 22.5萬 | 60.09 | 29.26 | 2022/10/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2021/03/26 | 台南市歸仁區歸仁十四路205號 | 房地(土地+建物) | 1425 萬 | 28.8萬 | 49.46 | 28.29 | 2022/05/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2021/03/26 | 台南市東區裕信路311號 | 房地(土地+建物) | 2399.8 萬 | 29.8萬 | 80.49 | 32.31 | 2005/11/24 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 28 | 2021/03/26 | 台南市永康區永中街19巷1號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 20.5萬 | 37.6 | 12.02 | 2022/11/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2021/03/26 | 台南市麻豆區興農里新生南路235號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 22.5萬 | 60.09 | 29.26 | 2022/10/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2021/03/26 | 台南市西港區烏竹林36之17號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 16.7萬 | 48.67 | 32.05 | 2021/11/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2021/03/26 | 台南市山上區山上146之16號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 16.3萬 | 66.39 | 35.07 | 2021/12/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2021/03/26 | 台南市安南區慈興三街19號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.6萬 | 54.13 | 25.2 | 2021/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 33 | 2021/03/26 | 台南市南區萬年七街38號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 426 萬 | 16.9萬 | 25.14 | 5.81 | 2024/02/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 34 | 2021/03/26 | 台南市南區萬年七街26號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1027 萬 | 18.7萬 | 54.96 | 10.47 | 2024/02/05 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2021/03/25 | 台南市南區萬年七街28號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 556 萬 | 17.6萬 | 31.54 | 5.58 | 2024/02/05 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2021/03/25 | 台南市中西區海安路二段401號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 12.2萬 | 5.31 | 0.53 | 1996/07/25 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2021/03/25 | 台南市南區萬年七街38號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 751 萬 | 18.0萬 | 41.81 | 7.44 | 2024/02/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/03/25 | 台南市新營區長榮路二段1037號四樓之二 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.5萬 | 35.7 | 10.29 | 2022/11/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2021/03/25 | 台南市新營區長榮路二段1037號四樓之二 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.5萬 | 35.7 | 10.29 | 2022/11/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/03/25 | 台南市新市區豐榮176之5號 | 房地(土地+建物) | 1499 萬 | 30.7萬 | 48.78 | 92.76 | 2019/10/01 | 全 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
| 41 | 2021/03/25 | 台南市東區仁東街21號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 17.5萬 | 24.04 | 3.58 | 1998/12/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2021/03/25 | 台南市下營區洲子53之8號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.2萬 | 57.59 | 28.13 | 1994/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2021/03/25 | 台南市南區興昌路38巷8號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 19.2萬 | 35.89 | 5.87 | 2022/03/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/03/25 | 台南市安南區慈興七街13號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 16.1萬 | 24.25 | 9.84 | 2022/06/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2021/03/25 | 台南市麻豆區國中街137巷6號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 22.4萬 | 60.64 | 37.95 | 2020/12/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2021/03/25 | 台南市西港區大竹林93之12號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 14.8萬 | 44.71 | 26.44 | 2021/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2021/03/25 | 台南市永康區聖龍街193巷17號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 953 萬 | 24.9萬 | 38.28 | 9.8 | 2023/02/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2021/03/25 | 台南市南區萬年七街28號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 569 萬 | 18.0萬 | 31.54 | 5.58 | 2024/02/05 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2021/03/24 | 台南市南區萬年七街38號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 727 萬 | 17.4萬 | 41.81 | 7.44 | 2024/02/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2021/03/24 | 台南市南區萬年七街28號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 556 萬 | 17.6萬 | 31.53 | 5.58 | 2024/02/05 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1299/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |