| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/26 | 台南市永康區大灣一街161號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 25.1萬 | 54.97 | 20.27 | 2023/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2021/06/26 | 台南市中西區忠義路二段186號 | 房地(土地+建物) | 6212 萬 | 81.2萬 | 76.48 | 95.59 | 1961/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2021/06/26 | 台南市東區崇善路1089巷16弄20號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 35.3萬 | 26.9 | 20.87 | 1979/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區大仁街401號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 23.4萬 | 36.14 | 10.92 | 2024/02/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/06/26 | 台南市東區裕和二街202號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 24.9萬 | 54.99 | 20.64 | 2004/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2021/06/26 | 台南市永康區大灣一街155號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 24.9萬 | 54.63 | 20.1 | 2023/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2021/06/26 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄7之1號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 12.7萬 | 51.73 | 29.62 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2021/06/26 | 台南市安南區博和路219號一樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 17.6萬 | 30.12 | 5.7 | 2024/02/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區中正北路三段205巷11弄10之3號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 18.8萬 | 51.16 | 26.8 | 2022/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2021/06/26 | 台南市安平區慶平路388號五樓之13 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 16.1萬 | 8.41 | 0.7 | 1994/12/16 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 11 | 2021/06/26 | 台南市佳里區佳北路93號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 14.6萬 | 35.62 | 29.02 | 1977/04/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2021/06/26 | 台南市關廟區東安街135號 | 房地(土地+建物) | 233.86 萬 | 2.6萬 | 91.3 | 40.84 | 1987/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2021/06/26 | 台南市北區公園南路370巷19號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 19.7萬 | 50.79 | 4.11 | 2000/04/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2021/06/26 | 台南市左鎮區光和51號之8 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 3.0萬 | 26.84 | 11.8 | 1981/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/06/26 | 台南市東區裕敬路288號 | 房地(土地+建物) | 3950 萬 | 42.4萬 | 93.09 | 43.2 | 2022/02/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 16 | 2021/06/26 | 台南市永康區永大路三段620號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.6萬 | 38.31 | 7.83 | 2021/09/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 599 萬 | 20.3萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號十樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 20.6萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 19.4萬 | 44.19 | 10.31 | 2023/01/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2021/06/26 | 台南市安南區安和路一段91巷18號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 21.9萬 | 35.65 | 27.23 | 1981/02/04 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 21 | 2021/06/26 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄5之3號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.1萬 | 51.73 | 29.62 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2021/06/26 | 台南市佳里區建南里35鄰新生路441巷29號十一樓之7 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 5.9萬 | 80.95 | 9.07 | 1994/04/29 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2021/06/26 | 台南市仁德區仁義里中山路273號 | 房地(土地+建物) | 3680 萬 | 35.4萬 | 104.07 | 43.2 | 2008/09/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 24 | 2021/06/26 | 台南市玉井區憲政街66巷8號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.8萬 | 29.6 | 51.36 | 1980/03/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2021/06/26 | 台南市安平區健康三街140號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 17.2萬 | 55.39 | 5.96 | 2006/08/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區中正北路三段205巷11弄10之3號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 18.8萬 | 51.16 | 26.8 | 2022/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 877 萬 | 19.9萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2021/06/26 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路100巷61弄19號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 15.1萬 | 43.16 | 18.76 | 1995/07/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2021/06/26 | 台南市北區大興街285巷23號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 19.2萬 | 73.92 | 36.53 | 1991/03/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 30 | 2021/06/26 | 台南市永康區西勢里富強路一段143巷7號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 14.4萬 | 79.66 | 31.32 | 2004/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2021/06/26 | 台南市南區金華路一段484巷66號之2 | 建物 | 200 萬 | 6.2萬 | 32.01 | 0 | 1982/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2021/06/26 | 台南市永康區中華二路340巷16號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 12.6萬 | 27.79 | 3.88 | 1992/10/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/06/26 | 台南市永康區大灣路764巷58號二樓之15 | 房地(土地+建物) | 88 萬 | 16.6萬 | 5.29 | 1.3 | 2005/07/08 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2021/06/26 | 台南市安南區修安街85巷1號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 25.5萬 | 56.12 | 22.91 | 2022/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區文化街三段18巷2號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 11.3萬 | 40.87 | 6.78 | 1994/02/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 587 萬 | 19.9萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2021/06/26 | 台南市新市區信義街22巷15號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 22.8萬 | 67.88 | 25.93 | 2013/01/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 38 | 2021/06/26 | 台南市仁德區行大一街390號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 17.7萬 | 53.72 | 29.36 | 2021/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 39 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 20.2萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區七甲里南潭三街162巷7弄9號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.7萬 | 51.35 | 27.31 | 1994/07/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 861 萬 | 19.4萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2021/06/26 | 台南市歸仁區高發二路315號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 897 萬 | 20.2萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/06/26 | 台南市東區自由路三段11號五樓 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 18.4萬 | 42.34 | 4.44 | 1996/10/05 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/06/26 | 台南市佳里區鎮山里18鄰佳南路200巷31號 | 房地(土地+建物) | 555 萬 | 10.5萬 | 52.71 | 25.03 | 1993/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2021/06/26 | 台南市新化區信義路131巷72號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 21.0萬 | 24.75 | 28.31 | 1985/12/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/06/26 | 台南市麻豆區埤頭里埤頭40之7號 | 房地(土地+建物) | 790 萬 | 16.9萬 | 46.85 | 32.41 | 2022/03/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2021/06/26 | 台南市永康區大安街290巷1弄26號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.9萬 | 62.81 | 32.18 | 2007/12/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2021/06/26 | 台南市永康區中華路986號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 16.5萬 | 34.52 | 3.73 | 1997/05/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/06/26 | 台南市安平區世平路178號 | 房地(土地+建物) | 2790 萬 | 28.9萬 | 96.48 | 37.36 | 2018/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 50 | 2021/06/26 | 台南市永康區復國路87巷23號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1170 萬 | 21.5萬 | 54.3 | 8.56 | 2018/03/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1238/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |