| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/08/12 | 台南市安平區育平八街70號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 28.9萬 | 38.11 | 13.32 | 2022/03/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2021/08/12 | 台南市東區中華東路二段133巷4弄1號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.4萬 | 27.16 | 7.42 | 1981/12/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2021/08/12 | 台南市永康區國光六街90巷16號六樓 | 房地(土地+建物) | 89.53 萬 | 3.3萬 | 27.06 | 5.97 | 1992/06/23 | 六層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 4 | 2021/08/12 | 台南市東區崇明三街12號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.9萬 | 34.52 | 5.91 | 1990/10/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/08/12 | 台南市安平區文平路519號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 13.9萬 | 115.26 | 25.41 | 1993/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2021/08/12 | 台南市南區興南街252巷64號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.3萬 | 53.95 | 25.71 | 1994/04/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2021/08/12 | 台南市永康區永平街298巷11之25號 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 16.7萬 | 38.13 | 5.48 | 1996/10/03 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2021/08/12 | 台南市中西區民生路二段392之1號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1118 萬 | 17.5萬 | 63.8 | 9.06 | 1999/07/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2021/08/12 | 台南市中西區中華西路二段 | 車位 | 110 萬 | 10.8萬 | 10.22 | 0.24 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 10 | 2021/08/12 | 台南市南區萬年一街368巷2之5號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 28.6萬 | 49.63 | 25.05 | 2022/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2021/08/12 | 台南市鹽水區和平路435號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 13.9萬 | 68.22 | 34.09 | 2021/08/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 12 | 2021/08/11 | 台南市北區長榮路五段104號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 24.9萬 | 46.19 | 24.5 | 1971/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 13 | 2021/08/11 | 台南市永康區六合里中華二路340巷15弄8號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 818 萬 | 17.7萬 | 46.22 | 6.79 | 1992/10/15 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2021/08/11 | 台南市永康區西勢里廣興街38巷14弄6號五樓 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.2萬 | 29.46 | 8.99 | 1992/06/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/08/11 | 台南市安南區功安三街102號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 17.6萬 | 141.72 | 80.82 | 2006/05/30 | 全 | 17房 / 0廳 / 17衛 |
| 16 | 2021/08/11 | 台南市安南區博和路217號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 893 萬 | 19.3萬 | 46.26 | 9.91 | 2024/02/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2021/08/11 | 台南市南區明興路401號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 16.4萬 | 46.27 | 30.15 | 1980/10/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2021/08/11 | 台南市柳營區果毅里1鄰果毅後3號之36 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 15.6萬 | 46.48 | 41.14 | 2013/12/03 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/08/11 | 台南市安南區博和路223號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 948 萬 | 19.2萬 | 49.49 | 10.71 | 2024/02/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2021/08/11 | 台南市東區崇仁街66巷12號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 26.2萬 | 43.95 | 4.19 | 2010/05/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/08/11 | 台南市南區金華路二段289巷5弄24號 | 房地(土地+建物) | 896 萬 | 14.3萬 | 62.6 | 22.69 | 1981/12/12 | 全 | 2房 / 6廳 / 4衛 |
| 22 | 2021/08/11 | 台南市佳里區佳南路421巷53弄22號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 16.4萬 | 59.18 | 32.26 | 2021/04/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2021/08/11 | 台南市仁德區仁德四街6號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 16.3萬 | 40.92 | 9.77 | 2022/04/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2021/08/11 | 台南市東區裕誠街260號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 23.5萬 | 62.54 | 23.9 | 2000/01/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2021/08/11 | 台南市安南區慈興三街23號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 19.8萬 | 85.31 | 40.68 | 2021/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2021/08/11 | 台南市北區西門路三段69號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 43.0萬 | 19.76 | 10.29 | 1971/08/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2021/08/11 | 台南市東區崇明十四街60巷12號五樓 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 15.0萬 | 15.89 | 2.74 | 1990/12/26 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2021/08/11 | 台南市北區康樂街435巷45號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 17.1萬 | 20.43 | 11.5 | 1970/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2021/08/11 | 台南市南區中華西路一段8巷1號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.6萬 | 58.68 | 7.87 | 1996/03/27 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2021/08/11 | 台南市東區勝利路115號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 153 萬 | 20.7萬 | 7.4 | 1.95 | 1981/01/16 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 31 | 2021/08/11 | 台南市安平區永華路二段663號二十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 25.5萬 | 46.31 | 4.42 | 2023/11/08 | 二十層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2021/08/11 | 台南市麻豆區新生北路82巷91號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 16.8萬 | 22.56 | 8.62 | 2023/11/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/08/11 | 台南市安南區北安路二段493號一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 624 萬 | 17.7萬 | 35.17 | 5.69 | 2023/09/11 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2021/08/11 | 台南市佳里區子良廟65之38號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 14.6萬 | 52.5 | 29.56 | 2021/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2021/08/11 | 台南市安平區國平北路125號十一樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 22.1萬 | 28.08 | 2.48 | 2021/05/03 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2021/08/11 | 台南市歸仁區歸仁十一路110號 | 房地(土地+建物)+車位 | 651 萬 | 28.1萬 | 23.13 | 4.11 | 2024/06/24 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2021/08/11 | 台南市永康區中正南路592巷22弄31號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 591 萬 | 15.9萬 | 37.11 | 9.24 | 2021/05/12 | 五層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 38 | 2021/08/11 | 台南市安南區安西二街41號 | 房地(土地+建物) | 2508 萬 | 26.7萬 | 93.95 | 52.59 | 2012/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 39 | 2021/08/11 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 905 萬 | 22.6萬 | 40.06 | 8.7 | 2024/06/24 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/08/11 | 台南市永康區東橋七路367號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 26.9萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2021/08/11 | 台南市歸仁區歸仁十一路118號 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 28.6萬 | 25.01 | 4.65 | 2024/06/24 | 一層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 42 | 2021/08/11 | 台南市永康區國華街102巷103號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 15.4萬 | 37.56 | 6.16 | 1994/10/06 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/08/11 | 台南市永康區大橋里大橋一街139巷44弄43號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 20.1萬 | 118.6 | 40.86 | 1994/01/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2021/08/11 | 台南市永康區東橋五路105號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 21.9萬 | 47.87 | 5.5 | 2016/10/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2021/08/11 | 台南市安平區建平五街184巷8號五樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 17.5萬 | 30.77 | 4.88 | 1995/06/30 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/08/11 | 台南市安平區建平十一街262號 | 房地(土地+建物) | 1460 萬 | 16.4萬 | 88.78 | 27.83 | 1992/06/19 | 全 | 9房 / 3廳 / 4衛 |
| 47 | 2021/08/11 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1049 萬 | 23.2萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2021/08/11 | 台南市永康區龍埔街438號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 712 萬 | 27.3萬 | 26.11 | 6.62 | 2025/08/05 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/08/11 | 台南市山上區南洲380之1號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.0萬 | 50.02 | 39.08 | 1994/06/29 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 50 | 2021/08/11 | 台南市永康區大安街468巷12號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 20.8萬 | 28.83 | 6.51 | 2019/01/31 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1189/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |