| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/11/14 | 台南市永康區信義街33巷6號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 22.4萬 | 26.24 | 7.77 | 2018/01/09 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2021/11/14 | 台南市仁德區仁德村中正路二段1205巷13號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 12.0萬 | 36.17 | 6.98 | 1994/02/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2021/11/14 | 台南市永康區復國路50號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 17.4萬 | 47.25 | 13.42 | 2007/09/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2021/11/14 | 台南市東區東安路50號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 14.1萬 | 36.22 | 5.77 | 1981/12/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/11/14 | 台南市永康區復華五街80號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 24.2萬 | 46.24 | 6.03 | 2016/10/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2021/11/14 | 台南市北區小東路423巷1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 9.7萬 | 62.69 | 19.72 | 2011/03/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2021/11/14 | 台南市官田區鎮中路111巷5弄7號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 15.0萬 | 55.4 | 39.88 | 2021/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2021/11/14 | 台南市安南區州南五街199巷13號 | 房地(土地+建物) | 1716 萬 | 26.6萬 | 64.61 | 33.15 | 2022/04/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 9 | 2021/11/14 | 台南市東區崇明十三街10巷48之2號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 36.0萬 | 48.08 | 32.07 | 1985/08/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2021/11/14 | 台南市北區小東路423巷1號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 9.7萬 | 62.69 | 19.72 | 2011/03/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2021/11/14 | 台南市北區成功路2號九樓之52 | 房地(土地+建物) | 236 萬 | 10.8萬 | 21.76 | 1.73 | 1984/12/28 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2021/11/14 | 台南市安南區育安街177號 | 房地(土地+建物) | 2635 萬 | 23.7萬 | 111.11 | 39.35 | 2020/05/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 13 | 2021/11/14 | 台南市永康區王行路208巷9號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 19.3萬 | 39.55 | 42.14 | 1982/08/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2021/11/14 | 台南市北區成功路2號九樓之52 | 房地(土地+建物) | 236 萬 | 10.8萬 | 21.76 | 1.73 | 1984/12/28 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2021/11/14 | 台南市安南區育安街177號 | 房地(土地+建物) | 2635 萬 | 23.7萬 | 111.11 | 39.35 | 2020/05/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 16 | 2021/11/14 | 台南市永康區龍埔街328巷6號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 26.2萬 | 56.52 | 31.98 | 2011/10/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2021/11/14 | 台南市南區新建路20巷6之4號 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 14.0萬 | 28.21 | 10.98 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2021/11/14 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷25號 | 房地(土地+建物) | 1611 萬 | 22.8萬 | 70.51 | 31.04 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2021/11/14 | 台南市麻豆區油車里6鄰油車2之4號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.4萬 | 74.38 | 30.95 | 1995/07/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2021/11/14 | 台南市新營區王公里大勇街24鄰7號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 11.9萬 | 62.06 | 24.51 | 1990/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/11/14 | 台南市東區光明街201巷4弄8號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 27.8萬 | 26.57 | 19.36 | 1974/03/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2021/11/14 | 台南市永康區成功里中華路22號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 18.3萬 | 54.77 | 4.55 | 1991/08/12 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2021/11/14 | 台南市安南區宜居一街136號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1601 萬 | 22.8萬 | 70.14 | 10.62 | 2024/05/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2021/11/14 | 台南市安南區公學路六段721巷95號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 418 萬 | 16.0萬 | 26.05 | 8.76 | 2022/06/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2021/11/14 | 台南市安南區公學路六段721巷95號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 16.1萬 | 26.05 | 8.76 | 2022/06/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2021/11/14 | 台南市東區光明街201巷4弄8號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 27.8萬 | 26.57 | 19.36 | 1974/03/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2021/11/14 | 台南市安平區育平路66號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 21.6萬 | 48.58 | 5.91 | 2013/11/25 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2021/11/14 | 台南市仁德區裕忠路692號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 37.9萬 | 69.95 | 39.39 | 2020/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 29 | 2021/11/14 | 台南市永康區成功里中華路22號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 18.3萬 | 54.77 | 4.55 | 1991/08/12 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2021/11/14 | 台南市中西區西和路11號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 19.1萬 | 30.42 | 9.29 | 2011/06/27 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 31 | 2021/11/13 | 台南市麻豆區南勢5之31號 | 房地(土地+建物) | 1212 萬 | 22.0萬 | 55.09 | 27.59 | 2020/11/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2021/11/13 | 台南市後壁區藥店口82之7號 | 房地(土地+建物) | 283.5 萬 | 7.7萬 | 36.66 | 194.95 | 1980/09/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/11/13 | 台南市東區崇道路96號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.6萬 | 35.4 | 4.69 | 1992/10/19 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2021/11/13 | 台南市鹽水區武廟路80號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 5.9萬 | 71.58 | 12.75 | 1995/10/26 | 六層,電梯樓梯間 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2021/11/13 | 台南市東區裕農路352號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 12.2萬 | 40.08 | 4.8 | 1993/10/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/11/13 | 台南市玉井區健康街177號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 12.0萬 | 36.48 | 43.72 | 1978/08/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2021/11/13 | 台南市永康區大灣六街80巷30弄6號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 8.4萬 | 8.3 | 7.29 | 1986/08/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/11/13 | 台南市官田區隆本里復興街35巷5號 | 房地(土地+建物) | 858 萬 | 20.9萬 | 41.09 | 30.22 | 2022/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2021/11/13 | 台南市善化區善新大道105巷6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1828 萬 | 30.8萬 | 59.39 | 23.2 | 2020/02/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 40 | 2021/11/13 | 台南市安南區州南七街8巷1號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 25.6萬 | 80 | 38.17 | 2021/06/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 41 | 2021/11/13 | 台南市東區崇道路96號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.6萬 | 35.4 | 4.69 | 1992/10/19 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2021/11/13 | 台南市鹽水區武廟路80號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 5.9萬 | 71.58 | 12.75 | 1995/10/26 | 六層,電梯樓梯間 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2021/11/13 | 台南市東區裕農路352號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 12.2萬 | 40.08 | 4.8 | 1993/10/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/11/13 | 台南市東區林森路二段214號之9 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 19.8萬 | 29.29 | 6.14 | 1984/01/18 | 十層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2021/11/13 | 台南市六甲區龜港里龜子港111巷68弄62號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 22.7萬 | 28.12 | 23.63 | 2023/08/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2021/11/13 | 台南市東區裕農路726巷74號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 21.7萬 | 31.85 | 21.39 | 1985/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2021/11/13 | 台南市東區崇賢三路8號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2065 萬 | 30.2萬 | 68.42 | 11.77 | 2018/12/05 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2021/11/13 | 台南市永康區龍埔街438號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 32.2萬 | 41.04 | 8.87 | 2025/08/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/11/13 | 台南市東區怡東路90號五樓 | 房地(土地+建物) | 594 萬 | 12.1萬 | 49.13 | 11.19 | 1984/12/19 | 五層,夾層 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 50 | 2021/11/13 | 台南市東區中華東路二段167號二樓之16 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 18.3萬 | 14.18 | 1.29 | 2008/02/29 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1062/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |