| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/11/22 | 台南市東區崇德路939號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 22.0萬 | 42.2 | 8.13 | 2000/03/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2021/11/22 | 台南市官田區隆田里信義街一段103號 | 房地(土地+建物) | 1677.5 萬 | 24.7萬 | 68 | 35.08 | 2023/11/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2021/11/22 | 台南市官田區隆田里信義街一段99巷2弄5號 | 房地(土地+建物) | 1163 萬 | 21.4萬 | 54.34 | 23.09 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2021/11/22 | 台南市安南區義安街77號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.1萬 | 33.13 | 34.22 | 1982/09/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/11/22 | 台南市永康區復華五街80號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 954 萬 | 23.2萬 | 41.04 | 5.17 | 2016/10/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2021/11/22 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1003 萬 | 25.5萬 | 39.29 | 8.47 | 2024/06/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2021/11/22 | 台南市安南區安富街21巷51號 | 房地(土地+建物) | 5188 萬 | 34.6萬 | 149.93 | 61.26 | 2020/08/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
| 8 | 2021/11/22 | 台南市北區北安路一段142巷39弄26號 | 房地(土地+建物) | 2225 萬 | 30.4萬 | 73.18 | 27.41 | 2020/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2021/11/22 | 台南市東區利東街37號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 17.7萬 | 43.78 | 7.66 | 1995/08/10 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2021/11/22 | 台南市中西區金華路四段22號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2650 萬 | 21.3萬 | 124.19 | 16.19 | 2015/02/24 | 十四層 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2021/11/22 | 台南市安平區建平七街560號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 24.8萬 | 27.71 | 2.63 | 2023/11/08 | 十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2021/11/22 | 台南市學甲區民族路54巷8號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 265 萬 | 7.3萬 | 36.22 | 7.39 | 1996/07/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2021/11/22 | 台南市中西區中成路18號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 22.9萬 | 11.36 | 0.96 | 1997/01/27 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 14 | 2021/11/22 | 台南市中西區中成路18號十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 19.3萬 | 18.36 | 1.57 | 1997/01/27 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2021/11/22 | 台南市歸仁區歸仁七路230號 | 房地(土地+建物) | 1111 萬 | 39.8萬 | 27.91 | 7.1 | 2023/12/08 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 16 | 2021/11/22 | 台南市歸仁區歸仁七路218號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 735 萬 | 23.1萬 | 31.82 | 6.36 | 2023/12/08 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2021/11/22 | 台南市南區健康路二段56號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 642 萬 | 18.4萬 | 34.97 | 4.14 | 1997/03/08 | 十層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
| 18 | 2021/11/22 | 台南市安南區安中路一段698巷75之3號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 9.5萬 | 10.56 | 7.2 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/11/22 | 台南市中西區中成路18號二十樓之2 | 房地(土地+建物) | 353 萬 | 18.4萬 | 19.15 | 1.61 | 1997/01/27 | 二十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2021/11/22 | 台南市永康區大武街64號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 15.5萬 | 42.01 | 3.61 | 1994/08/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/11/22 | 台南市新營區中正路25之2號七樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.0萬 | 62.32 | 8.67 | 1998/07/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2021/11/22 | 台南市南區新興路461巷20之3號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 10.0萬 | 26.9 | 6.41 | 1983/06/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2021/11/22 | 台南市新化區大德路7號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 18.6萬 | 22.09 | 26.02 | 1977/01/10 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 24 | 2021/11/22 | 台南市東區生產路265號三樓 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 22.1萬 | 44.33 | 5.67 | 2000/06/21 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2021/11/22 | 台南市北區公園南路370巷2號地下一層 | 車位 | 25 萬 | 9.9萬 | 2.53 | 0.44 | 1995/09/12 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 26 | 2021/11/22 | 台南市北區南園街96巷7之3號 | 房地(土地+建物) | 172 萬 | 7.9萬 | 21.9 | 9.08 | 1977/03/17 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2021/11/22 | 台南市新營區中正路25之2號七樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.0萬 | 62.32 | 8.67 | 1998/07/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2021/11/22 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄8之4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.9萬 | 25.22 | 5.63 | 1981/12/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2021/11/22 | 台南市安南區仁安一街229號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 19.4萬 | 42.76 | 19.4 | 1995/07/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2021/11/22 | 台南市新營區長榮路二段1037號二樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 19.1萬 | 35.62 | 10.26 | 2022/11/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2021/11/22 | 台南市官田區隆田里中山路二段53巷25號之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 12.3萬 | 32.41 | 35.09 | 1989/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2021/11/22 | 台南市北區公園南路370巷2號地下一層 | 車位 | 25 萬 | 9.9萬 | 2.53 | 0.44 | 1995/09/12 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 33 | 2021/11/22 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 516 萬 | 14.1萬 | 36.72 | 9.55 | 2024/01/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2021/11/22 | 台南市東區光明街26號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 24.4萬 | 55.66 | 19.97 | 1976/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2021/11/22 | 台南市永康區正強里中正路256巷1之47號 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 19.7萬 | 44.75 | 8.91 | 1993/08/24 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/11/22 | 台南市永康區大橋里中華路703巷3弄16號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 9.6萬 | 41.69 | 26.02 | 1985/04/10 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2021/11/22 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄15號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 776.02 萬 | 22.0萬 | 35.24 | 9.63 | 2024/04/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/11/22 | 台南市東區仁東街19號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 16.5萬 | 27.9 | 4.14 | 1998/12/18 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2021/11/22 | 台南市東區光明街26號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 24.4萬 | 55.66 | 19.97 | 1976/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2021/11/22 | 台南市新營區中正路37巷7號三樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.5萬 | 40.99 | 15.91 | 1983/06/17 | 三層,四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2021/11/22 | 台南市新營區長榮路二段1037號二樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 19.1萬 | 35.62 | 10.26 | 2022/11/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2021/11/22 | 台南市安定區下洲子12之2號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.3萬 | 31.89 | 94.99 | 1990/08/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2021/11/22 | 台南市東區仁東街19號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 16.5萬 | 27.9 | 4.14 | 1998/12/18 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2021/11/22 | 台南市安平區建平十七街121號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 253 萬 | 17.8萬 | 14.22 | 1.08 | 1995/08/19 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2021/11/22 | 台南市新市區大營1之3號 | 房地(土地+建物) | 31900 萬 | 56.1萬 | 569.09 | 3932.5 | 1978/05/03 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2021/11/22 | 台南市歸仁區民權十街90號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 24.1萬 | 30.26 | 9.57 | 2019/07/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2021/11/22 | 台南市中西區中成路18號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 23.0萬 | 10.64 | 0.9 | 1997/01/27 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 48 | 2021/11/22 | 台南市安平區中興街70號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 18.6萬 | 6.46 | 5.59 | 1956/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/11/22 | 台南市永康區崑大路155巷79弄16號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 44.1萬 | 16.11 | 21.48 | 1973/07/01 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
| 50 | 2021/11/21 | 台南市東區崇善十一街50號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 23.0萬 | 29.02 | 4.74 | 1999/08/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1048/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 經紀人:林三芳(96)南縣字第171號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |